ĐT 0904 518 266
Bảng thanh toán lương
Tháng 10/2026 · công chuẩn 27 công (31 ngày, 4 chủ nhật)
Đã chốt 10:48 ngày 02/11/2026
Người chốt: Anh Sơn
| STT | Họ và tên | Ngày công | Các khoản cộng (đồng) | Các khoản trừ (đồng) | Thực lĩnh (đồng) | Ký nhận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số công | Nghỉ phép | Nghỉ KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | BH 10,5% | Công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||||
| Tổ Trộn bột · 7 người | ||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Quang CN001 | 26 | 1 | – | 8.185.185 | – | – | 177.000 | 300.000 | 650.000 | – | 9.312.185 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.741.785 | |
| 2 | Trần Văn Đức CN002 | 3 | – | 1 | – | 810.000 | – | – | – | 75.000 | – | 885.000 | – | – | 1.335.000 | 1.335.000 | Âm 450.000 | |
| 3 | Lê Văn Bình CN003 | 27 | – | – | – | 7.830.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 8.805.000 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.284.200 | |
| 4 | Phạm Văn Lâm CN004 | 27 | – | – | – | 8.100.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 9.075.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.504.600 | |
| 5 | Đỗ Văn Huân CN005 | 27 | – | – | – | 8.100.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 9.075.000 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.554.200 | |
| 6 | Vũ Văn Tài CN006 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 7.995.000 | – | – | – | – | 7.995.000 | |
| 7 | Ngô Văn Khải CN007 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 7.725.000 | – | – | – | – | 7.725.000 | |
| Tổ Chiên · 8 người | ||||||||||||||||||
| 8 | Hoàng Văn Hải CN008 | 27 | – | – | 9.000.000 | – | – | 1.125.000 | 300.000 | 900.000 | 500.000 | 11.825.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 11.254.600 | |
| 9 | Bùi Văn Long CN009 | 27 | – | – | – | 7.290.000 | – | 911.250 | 300.000 | 900.000 | – | 9.401.250 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.880.450 | |
| 10 | Đinh Văn Toàn CN010 | 27 | – | – | – | 7.290.000 | – | 911.250 | 300.000 | 900.000 | – | 9.401.250 | – | – | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.401.250 | |
| 11 | Phan Văn Hùng CN011 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | 877.500 | 300.000 | 900.000 | – | 9.097.500 | – | – | – | – | 9.097.500 | |
| 12 | Lý Văn Thắng CN012 | 26 | 1 | – | – | 6.760.000 | – | 877.500 | 300.000 | 875.000 | – | 8.812.500 | – | – | – | – | 8.812.500 | |
| 13 | Trịnh Văn Nam CN013 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | 843.750 | 300.000 | 900.000 | – | 8.793.750 | – | – | – | – | 8.793.750 | |
| 14 | Mai Văn Phúc CN014 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | 843.750 | 300.000 | 900.000 | – | 8.793.750 | – | – | – | – | 8.793.750 | |
| 15 | Cao Văn Dũng CN015 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | 877.500 | 300.000 | 900.000 | – | 9.097.500 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.576.700 | |
| Tổ Đóng gói · 30 người | ||||||||||||||||||
| 16 | Nguyễn Thị Nhung CN016 | 27 | – | – | 7.800.000 | – | – | 162.000 | 300.000 | 675.000 | 500.000 | 9.437.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.866.600 | |
| 17 | Nguyễn Thị Mai CN017 | 24 | – | – | – | 6.720.000 | 3.216.000 | – | – | 600.000 | 200.000 | 10.736.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 10.165.600 | |
| 18 | Trần Thị Lan CN018 | 26 | 1 | – | – | 6.110.000 | – | 198.284 | 300.000 | 650.000 | – | 7.258.284 | – | – | – | – | 7.258.284 | |
| 19 | Lê Thị Hoa CN019 | 24,5 | 2 | – | – | 5.757.500 | 2.260.000 | 132.189 | – | 625.000 | 300.000 | 9.074.689 | – | – | – | – | 9.074.689 | |
| 20 | Phạm Thị Thảo CN020 | 27 | – | – | – | – | 4.472.000 | – | 300.000 | 675.000 | – | 5.447.000 | – | – | – | – | 5.447.000 | |
| 21 | Vũ Thị Hương CN021 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | 3.352.000 | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 10.601.688 | – | – | – | – | 10.601.688 | |
| 22 | Đặng Thị Nga CN022 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 23 | Bùi Thị Hạnh CN023 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 24 | Đỗ Thị Yến CN024 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | 520.800 | – | – | 520.800 | 6.858.263 | |
| 25 | Hoàng Thị Thu CN025 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | – | – | – | – | 7.379.063 | |
In lúc 11:05 ngày 02/11/2026 · Chị Hằng · Trang 1/2
| STT | Họ và tên | Ngày công | Các khoản cộng (đồng) | Các khoản trừ (đồng) | Thực lĩnh (đồng) | Ký nhận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số công | Nghỉ phép | Nghỉ KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | BH 10,5% | Công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||||
| 26 | Ngô Thị Huyền CN026 | 26,5 | – | – | – | 6.095.000 | – | 64.688 | – | 675.000 | – | 6.834.688 | – | – | – | – | 6.834.688 | |
| 27 | Dương Thị Loan CN027 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | – | – | – | – | 7.379.063 | |
| 28 | Lương Thị Hà CN028 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 29 | Phùng Thị Liên CN029 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 30 | Tạ Thị Ngọc CN030 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 31 | Kiều Thị Oanh CN031 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 194.063 | 300.000 | 650.000 | – | 7.124.063 | – | – | – | – | 7.124.063 | |
| 32 | Chu Thị Phượng CN032 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | 520.800 | – | – | 520.800 | 6.728.888 | |
| 33 | Hồ Thị Quyên CN033 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.559.375 | |
| 34 | Lại Thị Sen CN034 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 35 | Mạc Thị Tâm CN035 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 36 | Nguyễn Thị Uyên CN036 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 37 | Trần Thị Vân CN037 | 25 | 2 | – | – | 5.750.000 | – | 64.688 | – | 625.000 | – | 6.439.688 | – | – | – | – | 6.439.688 | |
| 38 | Lê Thị Xuân CN038 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 39 | Phạm Thị Bích CN039 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 40 | Vương Thị Cúc CN040 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 41 | Đào Thị Dung CN041 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 42 | Khúc Thị Giang CN042 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 43 | Lã Thị Hiền CN043 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 44 | Tống Thị Kim CN044 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 194.063 | 300.000 | 650.000 | – | 7.124.063 | – | – | – | – | 7.124.063 | |
| 45 | Nguyễn Thị Mai CN045 | 25 | 1 | 1 | – | 5.750.000 | – | 129.375 | – | 625.000 | – | 6.504.375 | – | – | – | – | 6.504.375 | |
| Cộng 45 người | 1.168 | 18 | 2 | 24.985.185 | 257.992.500 | 13.300.000 | 10.718.544 | 11.700.000 | 31.025.000 | 1.500.000 | 351.221.229 | 5.728.800 | 248.000 | 4.835.000 | 10.811.800 | 340.409.429 | ||
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu bốn trăm linh chín nghìn bốn trăm hai mươi chín đồng. Thực lĩnh âm ghi chữ “Âm”, không chuyển sang tháng sau. Tiền ăn cộng vào lương theo cài đặt.
(ký, ghi rõ họ tên)Anh Sơn
In lúc 11:05 ngày 02/11/2026 · Chị Hằng · Trang 2/2
ĐT 0904 518 266
Bảng thanh toán lương
Tháng 10/2026 · công chuẩn 27 công (31 ngày, 4 chủ nhật)
| STT | Họ và tên | Ngày công | Các khoản cộng (đồng) | Các khoản trừ (đồng) | Thực lĩnh (đồng) | Ký nhận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số công | Nghỉ phép | Nghỉ KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | BH 10,5% | Công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||||
| Tổ Trộn bột · 7 người | ||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Quang CN001 | 26 | 1 | – | 8.185.185 | – | – | 177.000 | 300.000 | 650.000 | – | 9.312.185 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.741.785 | |
| 2 | Trần Văn Đức CN002 | 3 | – | 1 | – | 810.000 | – | – | – | 75.000 | – | 885.000 | – | – | 1.335.000 | 1.335.000 | Âm 450.000 | |
| 3 | Lê Văn Bình CN003 | 27 | – | – | – | 7.830.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 8.805.000 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.284.200 | |
| 4 | Phạm Văn Lâm CN004 | 27 | – | – | – | 8.100.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 9.075.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.504.600 | |
| 5 | Đỗ Văn Huân CN005 | 27 | – | – | – | 8.100.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 9.075.000 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.554.200 | |
| 6 | Vũ Văn Tài CN006 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 7.995.000 | – | – | – | – | 7.995.000 | |
| 7 | Ngô Văn Khải CN007 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | – | 300.000 | 675.000 | – | 7.725.000 | – | – | – | – | 7.725.000 | |
| Tổ Chiên · 8 người | ||||||||||||||||||
| 8 | Hoàng Văn Hải CN008 | 27 | – | – | 9.000.000 | – | – | 1.125.000 | 300.000 | 900.000 | 500.000 | 11.825.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 11.254.600 | |
| 9 | Bùi Văn Long CN009 | 27 | – | – | – | 7.290.000 | – | 911.250 | 300.000 | 900.000 | – | 9.401.250 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.880.450 | |
| 10 | Đinh Văn Toàn CN010 | 27 | – | – | – | 7.290.000 | – | 911.250 | 300.000 | 900.000 | – | 9.401.250 | – | – | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.401.250 | |
| 11 | Phan Văn Hùng CN011 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | 877.500 | 300.000 | 900.000 | – | 9.097.500 | – | – | – | – | 9.097.500 | |
| 12 | Lý Văn Thắng CN012 | 26 | 1 | – | – | 6.760.000 | – | 877.500 | 300.000 | 875.000 | – | 8.812.500 | – | – | – | – | 8.812.500 | |
| 13 | Trịnh Văn Nam CN013 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | 843.750 | 300.000 | 900.000 | – | 8.793.750 | – | – | – | – | 8.793.750 | |
| 14 | Mai Văn Phúc CN014 | 27 | – | – | – | 6.750.000 | – | 843.750 | 300.000 | 900.000 | – | 8.793.750 | – | – | – | – | 8.793.750 | |
| 15 | Cao Văn Dũng CN015 | 27 | – | – | – | 7.020.000 | – | 877.500 | 300.000 | 900.000 | – | 9.097.500 | 520.800 | – | – | 520.800 | 8.576.700 | |
| Tổ Đóng gói · 30 người | ||||||||||||||||||
| 16 | Nguyễn Thị Nhung CN016 | 27 | – | – | 7.800.000 | – | – | 162.000 | 300.000 | 675.000 | 500.000 | 9.437.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 8.866.600 | |
| 17 | Nguyễn Thị Mai CN017 | 24 | – | – | – | 6.720.000 | 3.216.000 | – | – | 600.000 | 200.000 | 10.736.000 | 520.800 | 49.600 | – | 570.400 | 10.165.600 | |
| 18 | Trần Thị Lan CN018 | 26 | 1 | – | – | 6.110.000 | – | 198.284 | 300.000 | 650.000 | – | 7.258.284 | – | – | – | – | 7.258.284 | |
| 19 | Lê Thị Hoa CN019 | 24,5 | 2 | – | – | 5.757.500 | 2.260.000 | 132.189 | – | 625.000 | – | 8.774.689 | – | – | – | – | 8.774.689 | |
| 20 | Phạm Thị Thảo CN020 | 27 | – | – | – | – | 4.472.000 | – | 300.000 | 675.000 | – | 5.447.000 | – | – | – | – | 5.447.000 | |
| 21 | Vũ Thị Hương CN021 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | 3.352.000 | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 10.601.688 | – | – | – | – | 10.601.688 | |
| 22 | Đặng Thị Nga CN022 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 23 | Bùi Thị Hạnh CN023 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 24 | Đỗ Thị Yến CN024 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | 520.800 | – | – | 520.800 | 6.858.263 | |
| 25 | Hoàng Thị Thu CN025 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | – | – | – | – | 7.379.063 | |
In lúc 16:45 ngày 31/10/2026 · Chị Hằng · bản tạm tính, chưa chốt · Trang 1/2
| STT | Họ và tên | Ngày công | Các khoản cộng (đồng) | Các khoản trừ (đồng) | Thực lĩnh (đồng) | Ký nhận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số công | Nghỉ phép | Nghỉ KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | BH 10,5% | Công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||||
| 26 | Ngô Thị Huyền CN026 | 26,5 | – | – | – | 6.095.000 | – | 64.688 | – | 675.000 | – | 6.834.688 | – | – | – | – | 6.834.688 | |
| 27 | Dương Thị Loan CN027 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 194.063 | 300.000 | 675.000 | – | 7.379.063 | – | – | – | – | 7.379.063 | |
| 28 | Lương Thị Hà CN028 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 29 | Phùng Thị Liên CN029 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 30 | Tạ Thị Ngọc CN030 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 31 | Kiều Thị Oanh CN031 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 194.063 | 300.000 | 650.000 | – | 7.124.063 | – | – | – | – | 7.124.063 | |
| 32 | Chu Thị Phượng CN032 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | 520.800 | – | – | 520.800 | 6.728.888 | |
| 33 | Hồ Thị Quyên CN033 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.559.375 | |
| 34 | Lại Thị Sen CN034 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 35 | Mạc Thị Tâm CN035 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 36 | Nguyễn Thị Uyên CN036 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 129.375 | 300.000 | 675.000 | – | 7.314.375 | – | – | – | – | 7.314.375 | |
| 37 | Trần Thị Vân CN037 | 25 | 2 | – | – | 5.750.000 | – | 64.688 | – | 625.000 | – | 6.439.688 | – | – | – | – | 6.439.688 | |
| 38 | Lê Thị Xuân CN038 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 39 | Phạm Thị Bích CN039 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 40 | Vương Thị Cúc CN040 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 41 | Đào Thị Dung CN041 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 129.375 | 300.000 | 650.000 | – | 7.059.375 | – | – | – | – | 7.059.375 | |
| 42 | Khúc Thị Giang CN042 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 64.688 | 300.000 | 650.000 | – | 6.994.688 | – | – | – | – | 6.994.688 | |
| 43 | Lã Thị Hiền CN043 | 27 | – | – | – | 6.210.000 | – | 64.688 | 300.000 | 675.000 | – | 7.249.688 | – | – | – | – | 7.249.688 | |
| 44 | Tống Thị Kim CN044 | 26 | 1 | – | – | 5.980.000 | – | 194.063 | 300.000 | 650.000 | – | 7.124.063 | – | – | – | – | 7.124.063 | |
| 45 | Nguyễn Thị Mai CN045 | 25 | 1 | 1 | – | 5.750.000 | – | 129.375 | – | 625.000 | – | 6.504.375 | – | – | – | – | 6.504.375 | |
| Cộng 45 người | 1.168 | 18 | 2 | 24.985.185 | 257.992.500 | 13.300.000 | 10.718.544 | 11.700.000 | 31.025.000 | 1.200.000 | 350.921.229 | 5.728.800 | 248.000 | 4.835.000 | 10.811.800 | 340.109.429 | ||
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu một trăm linh chín nghìn bốn trăm hai mươi chín đồng. Thực lĩnh âm ghi chữ “Âm”, không chuyển sang tháng sau. Tiền ăn cộng vào lương theo cài đặt.
(ký, ghi rõ họ tên)Anh Sơn
In lúc 16:45 ngày 31/10/2026 · Chị Hằng · bản tạm tính, chưa chốt · Trang 2/2