Sổ Sản Xuất Bim Bim · Tệp tải về
Mọi báo cáo và danh sách có nút Xuất Excel. Máy chủ tạo file .xlsx theo bộ lọc đang chọn và quyền của người bấm; trình duyệt tải về ngay.
Nhập-xuất-tồn tháng 10/2026, mọi nhóm, có giá trị. Từ nút Xuất Excel của Nhập-xuất-tồn (S12.3).
| Hàng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XƯỞNG MINH SƠN · Phú Xuyên, Hà Nội · ĐT 0904 518 266 | ||||||||||||||
| 2 | BÁO CÁO NHẬP – XUẤT – TỒN | ||||||||||||||
| 3 | Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026 · Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm · Giá trị: đồng | ||||||||||||||
| 4 | Người xuất: Chị Hằng (Kế toán) · lúc 09:15 ngày 05/11/2026 | ||||||||||||||
| 5 | STT | Mã | Tên vật tư | Tên phụ | Nhóm con | ĐVT | Tồn đầu kỳ | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ | |||||
| 6 | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | |||||||
| 7 | NGUYÊN LIỆU | ||||||||||||||
| 8 | Bột | ||||||||||||||
| 9 | 1 | NVL001 | Bột cây tre | Bột | kg | 2.510,000 | 41.164.000 | 13.075,000 | 214.430.000 | 13.135,000 | 215.414.000 | 2.450,000 | 40.180.000 | ||
| 10 | 2 | NVL002 | Bột LBN | Bột | kg | 1.215,000 | 19.197.000 | 4.350,000 | 68.730.000 | 3.825,000 | 60.435.000 | 1.740,000 | 27.492.000 | ||
| 11 | 3 | NVL003 | Bột mì | 面粉 | Bột | kg | 1.524,000 | 21.640.800 | 5.900,000 | 83.780.000 | 5.925,000 | 84.135.000 | 1.499,000 | 21.285.800 | |
| 12 | 4 | NVL004 | Tinh bột ngô | 玉米淀粉 | Bột | kg | 1.521,000 | 28.138.500 | 300,000 | 5.550.000 | 718,000 | 13.283.000 | 1.103,000 | 20.405.500 | |
| 13 | 5 | NVL005 | Tinh bột sắn | 木薯淀粉 | Bột | kg | 2.429,000 | 31.091.200 | 3.400,000 | 43.520.000 | 4.063,000 | 52.006.400 | 1.766,000 | 22.604.800 | |
| 14 | 6 | NVL019 | Khoai tây lát khô | 土豆片 | Bột | kg | 700,000 | 26.600.000 | 280,000 | 10.640.000 | 660,000 | 25.080.000 | 320,000 | 12.160.000 | |
| 15 | 7 | NVL021 | Bột gạo | 米粉 | Bột | kg | 175,000 | 2.362.500 | - | - | - | - | 175,000 | 2.362.500 | |
| 16 | 8 | NVL022 | Bột nếp | 糯米粉 | Bột | kg | 50,000 | 1.050.000 | - | - | - | - | 50,000 | 1.050.000 | |
| 17 | 9 | NVL023 | Bột bắp vàng | 玉米粉 | Bột | kg | 300,000 | 3.780.000 | - | - | - | - | 300,000 | 3.780.000 | |
| 18 | 10 | NVL024 | Bột khoai tây | 土豆粉 | Bột | kg | 80,000 | 3.360.000 | - | - | - | - | 80,000 | 3.360.000 | |
| 19 | 11 | NVL025 | Bột chiên xù | 面包糠 | Bột | kg | 30,000 | 1.080.000 | - | - | - | - | 30,000 | 1.080.000 | |
| 20 | Phụ gia | ||||||||||||||
| 21 | 12 | NVL007 | Bột canxi | 碳酸钙 | Phụ gia | kg | 29,680 | 281.960 | 75,000 | 712.500 | 77,700 | 738.150 | 26,980 | 256.310 | |
| 22 | 13 | NVL008 | Đường hóa học | 甜蜜素 | Phụ gia | kg | 10,710 | 1.017.450 | 2,000 | 190.000 | 7,800 | 741.000 | 4,910 | 466.450 | |
| 23 | 14 | NVL009 | Bột nở | 泡打粉 | Phụ gia | kg | 68,850 | 2.616.300 | 120,000 | 4.560.000 | 159,950 | 6.078.100 | 28,900 | 1.098.200 | |
| 24 | 15 | NVL026 | Muối nở | 小苏打 | Phụ gia | kg | 37,500 | 825.000 | - | - | - | - | 37,500 | 825.000 | |
| 25 | 16 | NVL027 | Chất tạo xốp | 膨松剂 | Phụ gia | kg | 20,000 | 920.000 | - | - | - | - | 20,000 | 920.000 | |
| 26 | 17 | NVL028 | Phẩm màu vàng | 柠檬黄 | Phụ gia | kg | 3,200 | 896.000 | - | - | - | - | 3,200 | 896.000 | |
| 27 | 18 | NVL029 | Phẩm màu đỏ | 胭脂红 | Phụ gia | kg | 1,600 | 496.000 | - | - | - | - | 1,600 | 496.000 | |
| 28 | 19 | NVL030 | Chất bảo quản | 山梨酸钾 | Phụ gia | kg | 12,500 | 1.225.000 | - | - | - | - | 12,500 | 1.225.000 | |
| 29 | 20 | NVL031 | Chất chống oxy hóa TBHQ | Phụ gia | kg | 2,000 | 900.000 | - | - | - | - | 2,000 | 900.000 | ||
| 30 | 21 | NVL032 | Lecithin | 卵磷脂 | Phụ gia | kg | 18,000 | 1.224.000 | - | - | - | - | 18,000 | 1.224.000 | |
| 31 | 22 | NVL033 | Axit citric | 柠檬酸 | Phụ gia | kg | 22,000 | 770.000 | - | - | - | - | 22,000 | 770.000 | |
| 32 | Gia vị | ||||||||||||||
| 33 | 23 | NVL006 | Muối | 盐 | Gia vị | kg | 1.220,050 | 7.320.300 | - | - | 319,000 | 1.914.000 | 901,050 | 5.406.300 | |
| 34 | 24 | NVL010 | Đường kính | 白糖 | Gia vị | kg | 696,000 | 13.572.000 | - | - | 264,000 | 5.148.000 | 432,000 | 8.424.000 | |
| 35 | 25 | NVL011 | Bột ớt | 辣椒粉 | Gia vị | kg | 77,893 | 9.347.160 | 250,000 | 30.000.000 | 257,490 | 30.898.800 | 70,403 | 8.448.360 | |
| 36 | 26 | NVL012 | Mì chính | 味精 | Gia vị | kg | 121,850 | 5.117.700 | 200,000 | 8.400.000 | 265,100 | 11.134.200 | 56,750 | 2.383.500 | |
| 37 | 27 | NVL013 | Hạt nêm | 鸡精 | Gia vị | kg | 67,400 | 3.707.000 | 60,350 | 3.319.250 | 104,000 | 5.720.000 | 23,750 | 1.306.250 | |
| 38 | 28 | NVL014 | Hương vị gà | 鸡肉粉 | Gia vị | kg | 20,200 | 3.333.000 | 90,000 | 14.850.000 | 91,800 | 15.147.000 | 18,400 | 3.036.000 | |
| 39 | 29 | NVL015 | Hương vị tôm | 虾粉 | Gia vị | kg | 27,000 | 4.644.000 | 60,000 | 10.320.000 | 66,400 | 11.420.800 | 20,600 | 3.543.200 | |
| 40 | 30 | NVL016 | Bột tương đen | 黑酱粉 | Gia vị | kg | 41,500 | 3.984.000 | 40,000 | 3.840.000 | 55,200 | 5.299.200 | 26,300 | 2.524.800 | |
| 41 | 31 | NVL017 | Đường nghiền | 糖粉 | Gia vị | kg | 133,850 | 2.810.850 | 225,000 | 4.725.000 | 283,050 | 5.944.050 | 75,800 | 1.591.800 | |
| 42 | 32 | NVL018 | Bột phô mai | 奶酪粉 | Gia vị | kg | 23,000 | 4.830.000 | 60,000 | 12.600.000 | 72,600 | 15.246.000 | 10,400 | 2.184.000 | |
| 43 | 33 | NVL034 | Bột tỏi | 蒜粉 | Gia vị | kg | 26,000 | 2.210.000 | - | - | 0,800 | 68.000 | 25,200 | 2.142.000 | |
| 44 | 34 | NVL035 | Bột hành | 洋葱粉 | Gia vị | kg | 31,000 | 2.418.000 | - | - | - | - | 31,000 | 2.418.000 | |
| 45 | 35 | NVL036 | Bột tiêu đen | 黑胡椒粉 | Gia vị | kg | 4,500 | 1.170.000 | - | - | - | - | 4,500 | 1.170.000 | |
| 46 | 36 | NVL037 | Ngũ vị hương | 五香粉 | Gia vị | kg | 6,000 | 720.000 | - | - | - | - | 6,000 | 720.000 | |
| 47 | 37 | NVL038 | Hương vị cay | 香辣粉 | Gia vị | kg | 18,000 | 2.610.000 | - | - | - | - | 18,000 | 2.610.000 | |
| 48 | 38 | NVL039 | Hương vị BBQ | 烧烤粉 | Gia vị | kg | 14,500 | 2.204.000 | - | - | - | - | 14,500 | 2.204.000 | |
| 49 | 39 | NVL040 | Hương vị rong biển | 海苔粉 | Gia vị | kg | 9,000 | 1.710.000 | - | - | - | - | 9,000 | 1.710.000 | |
| 50 | 40 | NVL041 | Bột cà ri | 咖喱粉 | Gia vị | kg | 5,000 | 700.000 | - | - | - | - | 5,000 | 700.000 | |
| 51 | 41 | NVL042 | Rong biển vụn | 海苔碎 | Gia vị | kg | 7,500 | 1.950.000 | - | - | - | - | 7,500 | 1.950.000 | |
| 52 | 42 | NVL043 | Hương ngô | 玉米香精 | Gia vị | kg | 10,000 | 2.300.000 | - | - | - | - | 10,000 | 2.300.000 | |
| 53 | 43 | NVL044 | Bột sữa | 奶粉 | Gia vị | kg | 25,000 | 2.375.000 | - | - | - | - | 25,000 | 2.375.000 | |
| 54 | 44 | NVL045 | Mè trắng | 白芝麻 | Gia vị | kg | 40,000 | 2.480.000 | - | - | - | - | 40,000 | 2.480.000 | |
| 55 | Dầu chiên | ||||||||||||||
| 56 | 45 | NVL020 | Dầu chiên | 棕榈油 | Dầu chiên | kg | 879,268 | 25.401.076 | 3.960,000 | 114.400.000 | 3.138,638 | 90.671.764 | 1.700,630 | 49.129.311 | |
| 57 | 46 | NVL046 | Dầu đậu nành | 大豆油 | Dầu chiên | kg | 72,000 | 1.980.000 | - | - | - | - | 72,000 | 1.980.000 | |
| 58 | 47 | NVL047 | Shortening | 起酥油 | Dầu chiên | kg | 40,000 | 1.680.000 | - | - | - | - | 40,000 | 1.680.000 | |
| 59 | 48 | NVL048 | Dầu ớt | 辣椒油 | Dầu chiên | kg | 15,000 | 1.125.000 | - | - | - | - | 15,000 | 1.125.000 | |
| 60 | Cộng nguyên liệu | kg | 14.391,551 | 302.334.796 | 32.447,350 | 634.566.750 | 33.489,528 | 656.522.464 | 13.349,373 | 280.379.081 | |||||
| 61 | BAO BÌ | ||||||||||||||
| 62 | Thùng carton | ||||||||||||||
| 63 | 49 | NVL049 | Thùng carton bắp nướng | Thùng carton | cái | 600 | 2.520.000 | - | - | - | - | 600 | 2.520.000 | ||
| 64 | 50 | NVL061 | Thùng carton khoai sấy | Thùng carton | cái | 672 | 2.822.400 | 3.000 | 12.600.000 | 3.016 | 12.667.200 | 656 | 2.755.200 | ||
| 65 | 51 | NVL062 | Thùng carton cánh gà | Thùng carton | cái | 1.002 | 4.308.600 | 500 | 2.150.000 | 950 | 4.085.000 | 552 | 2.373.600 | ||
| 66 | 52 | NVL063 | Thùng carton Như ý | Thùng carton | cái | 746 | 3.058.600 | 500 | 2.050.000 | 885 | 3.628.500 | 361 | 1.480.100 | ||
| 67 | 53 | NVL064 | Thùng carton mì tương đen | Thùng carton | cái | 559 | 2.403.700 | 500 | 2.150.000 | 539 | 2.317.700 | 520 | 2.236.000 | ||
| 68 | 54 | NVL069 | Thùng carton Zon Zon | Thùng carton | cái | 457 | 1.828.000 | - | - | 347 | 1.388.000 | 110 | 440.000 | ||
| 69 | 55 | NVL071 | Thùng carton dùng chung | Thùng carton | cái | 1.916 | 7.472.400 | - | - | 913 | 3.560.700 | 1.003 | 3.911.700 | ||
| 70 | 56 | NVL079 | Thùng carton vị tôm | Thùng carton | cái | 380 | 1.558.000 | - | - | - | - | 380 | 1.558.000 | ||
| 71 | 57 | NVL080 | Thùng carton khoai tây lắc | Thùng carton | cái | 450 | 1.890.000 | - | - | - | - | 450 | 1.890.000 | ||
| 72 | Túi in | ||||||||||||||
| 73 | 58 | NVL050 | Túi in bắp nướng | Túi in | kg | 48,000 | 1.536.000 | - | - | - | - | 48,000 | 1.536.000 | ||
| 74 | 59 | NVL065 | Túi in khoai sấy | Túi in | kg | 390,760 | 12.504.320 | 2.430,000 | 77.760.000 | 2.458,806 | 78.681.792 | 361,954 | 11.582.528 | ||
| 75 | 60 | NVL066 | Túi in cánh gà | Túi in | kg | 257,653 | 8.244.896 | 720,000 | 23.040.000 | 773,731 | 24.759.392 | 203,922 | 6.525.504 | ||
| 76 | 61 | NVL067 | Túi in Như ý | Túi in | kg | 183,132 | 5.768.658 | 720,000 | 22.680.000 | 720,792 | 22.704.948 | 182,340 | 5.743.710 | ||
| 77 | 62 | NVL068 | Túi in mì tương đen | Túi in | kg | 119,764 | 3.772.566 | 420,000 | 13.230.000 | 438,991 | 13.828.217 | 100,773 | 3.174.350 | ||
| 78 | 63 | NVL070 | Túi in Zon Zon | Túi in | kg | 110,679 | 3.486.389 | 240,000 | 7.560.000 | 282,614 | 8.902.341 | 68,065 | 2.144.048 | ||
| 79 | 64 | NVL072 | Túi in các loại | Túi in | kg | 263,436 | 8.166.516 | 576,000 | 17.856.000 | 740,094 | 22.942.914 | 99,342 | 3.079.602 | ||
| 80 | 65 | NVL073 | Túi in Gậy LT | Túi in | kg | 64,000 | 1.984.000 | - | - | - | - | 64,000 | 1.984.000 | ||
| 81 | 66 | NVL081 | Túi in khoai tây lắc | Túi in | kg | 70,000 | 2.240.000 | - | - | - | - | 70,000 | 2.240.000 | ||
| 82 | Vật tư đóng gói | ||||||||||||||
| 83 | 67 | NVL074 | Túi bóng PE | 塑料袋 | Vật tư đóng gói | kg | 64,000 | 2.432.000 | - | - | - | - | 64,000 | 2.432.000 | |
| 84 | 68 | NVL075 | Dây rút nhựa | 扎带 | Vật tư đóng gói | gói | 40 | 1.000.000 | - | - | - | - | 40 | 1.000.000 | |
| 85 | 69 | NVL076 | Băng dính | 胶带 | Vật tư đóng gói | cuộn | 96 | 1.728.000 | 12 | 216.000 | - | - | 108 | 1.944.000 | |
| 86 | 70 | NVL077 | Tem nhãn hạn dùng | Vật tư đóng gói | cuộn | 22 | 2.090.000 | - | - | - | - | 22 | 2.090.000 | ||
| 87 | 71 | NVL078 | Màng co | Vật tư đóng gói | cuộn | 12 | 1.980.000 | - | - | - | - | 12 | 1.980.000 | ||
| 88 | Cộng bao bì | 84.795.045 | 181.292.000 | 199.466.704 | 66.620.342 | ||||||||||
| 89 | THÀNH PHẨM | ||||||||||||||
| 90 | Snack chiên | ||||||||||||||
| 91 | 72 | TP005 | Cánh gà chiên | Snack chiên | thùng | 80 | 11.088.000 | 950 | 151.681.032 | 946 | 149.504.200 | 84 | 13.264.832 | ||
| 92 | 73 | TP001 | Như ý | Snack chiên | thùng | 297 | 35.283.600 | 885 | 114.151.245 | 1.015 | 128.003.089 | 167 | 21.431.756 | ||
| 93 | 74 | TP006 | Zon Zon | Snack chiên | thùng | 160 | 16.368.000 | 347 | 41.995.908 | 435 | 49.723.162 | 72 | 8.640.746 | ||
| 94 | 75 | TP004 | Mì tương đen | Snack chiên | thùng | 245 | 26.680.500 | 539 | 63.712.216 | 610 | 69.899.559 | 174 | 20.493.157 | ||
| 95 | 76 | TP007 | Vị tôm | Snack chiên | thùng | 216 | 26.373.600 | 275 | 34.782.817 | 360 | 44.683.828 | 131 | 16.472.589 | ||
| 96 | 77 | TP008 | Tôm xanh | Snack chiên | thùng | 171 | 20.879.100 | 175 | 21.988.883 | 265 | 32.745.116 | 81 | 10.122.867 | ||
| 97 | 78 | TP002 | Gậy LT | Snack chiên | thùng | 206 | 23.113.200 | 221 | 25.597.714 | 250 | 28.405.378 | 177 | 20.305.536 | ||
| 98 | Snack sấy | ||||||||||||||
| 99 | 79 | TP003 | Khoai sấy | Snack sấy | thùng | 140 | 17.094.000 | 3.016 | 359.671.627 | 3.115 | 371.845.531 | 41 | 4.920.096 | ||
| 100 | 80 | TP009 | Khoai tây lắc | Snack sấy | thùng | 168 | 22.176.000 | 242 | 34.995.400 | 305 | 42.172.139 | 105 | 14.999.261 | ||
| 101 | 81 | TP010 | Bắp nướng | Snack sấy | thùng | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 102 | Cộng thành phẩm | thùng | 1.683 | 199.056.000 | 6.650 | 848.576.842 | 7.301 | 916.982.002 | 1.032 | 130.650.840 | |||||
| 103 | TỔNG CỘNG | 586.185.841 | 1.664.435.592 | 1.772.971.170 | 477.650.263 | ||||||||||
| 104 | Số lượng theo đơn vị gốc; kg có 3 chữ số thập phân. Bao bì đếm theo cái không cộng vào kg. | ||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||
Cùng báo cáo do Thủ kho xuất: không có cột tiền, vì dữ liệu nguồn không có. Từ nút Xuất Excel của Nhập-xuất-tồn (S12.3).
| Hàng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XƯỞNG MINH SƠN · Phú Xuyên, Hà Nội · ĐT 0904 518 266 | ||||||||||||||
| 2 | BÁO CÁO NHẬP – XUẤT – TỒN | ||||||||||||||
| 3 | Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026 · Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm · Chỉ số lượng | ||||||||||||||
| 4 | Người xuất: Anh Tú (Thủ kho) · lúc 06:40 ngày 05/11/2026 | ||||||||||||||
| 5 | STT | Mã | Tên vật tư | Tên phụ | Nhóm con | ĐVT | Tồn đầu kỳ | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ | |||||
| 6 | Số lượng | Số lượng | Số lượng | Số lượng | |||||||||||
| 7 | NGUYÊN LIỆU | ||||||||||||||
| 8 | Bột | ||||||||||||||
| 9 | 1 | NVL001 | Bột cây tre | Bột | kg | 2.510,000 | 13.075,000 | 13.135,000 | 2.450,000 | ||||||
| 10 | 2 | NVL002 | Bột LBN | Bột | kg | 1.215,000 | 4.350,000 | 3.825,000 | 1.740,000 | ||||||
| 11 | 3 | NVL003 | Bột mì | 面粉 | Bột | kg | 1.524,000 | 5.900,000 | 5.925,000 | 1.499,000 | |||||
| 12 | 4 | NVL004 | Tinh bột ngô | 玉米淀粉 | Bột | kg | 1.521,000 | 300,000 | 718,000 | 1.103,000 | |||||
| 13 | 5 | NVL005 | Tinh bột sắn | 木薯淀粉 | Bột | kg | 2.429,000 | 3.400,000 | 4.063,000 | 1.766,000 | |||||
| 14 | 6 | NVL019 | Khoai tây lát khô | 土豆片 | Bột | kg | 700,000 | 280,000 | 660,000 | 320,000 | |||||
| 15 | 7 | NVL021 | Bột gạo | 米粉 | Bột | kg | 175,000 | - | - | 175,000 | |||||
| 16 | 8 | NVL022 | Bột nếp | 糯米粉 | Bột | kg | 50,000 | - | - | 50,000 | |||||
| 17 | 9 | NVL023 | Bột bắp vàng | 玉米粉 | Bột | kg | 300,000 | - | - | 300,000 | |||||
| 18 | 10 | NVL024 | Bột khoai tây | 土豆粉 | Bột | kg | 80,000 | - | - | 80,000 | |||||
| 19 | 11 | NVL025 | Bột chiên xù | 面包糠 | Bột | kg | 30,000 | - | - | 30,000 | |||||
| 20 | Phụ gia | ||||||||||||||
| 21 | 12 | NVL007 | Bột canxi | 碳酸钙 | Phụ gia | kg | 29,680 | 75,000 | 77,700 | 26,980 | |||||
| 22 | 13 | NVL008 | Đường hóa học | 甜蜜素 | Phụ gia | kg | 10,710 | 2,000 | 7,800 | 4,910 | |||||
| 23 | 14 | NVL009 | Bột nở | 泡打粉 | Phụ gia | kg | 68,850 | 120,000 | 159,950 | 28,900 | |||||
| 24 | 15 | NVL026 | Muối nở | 小苏打 | Phụ gia | kg | 37,500 | - | - | 37,500 | |||||
| 25 | 16 | NVL027 | Chất tạo xốp | 膨松剂 | Phụ gia | kg | 20,000 | - | - | 20,000 | |||||
| 26 | 17 | NVL028 | Phẩm màu vàng | 柠檬黄 | Phụ gia | kg | 3,200 | - | - | 3,200 | |||||
| 27 | 18 | NVL029 | Phẩm màu đỏ | 胭脂红 | Phụ gia | kg | 1,600 | - | - | 1,600 | |||||
| 28 | 19 | NVL030 | Chất bảo quản | 山梨酸钾 | Phụ gia | kg | 12,500 | - | - | 12,500 | |||||
| 29 | 20 | NVL031 | Chất chống oxy hóa TBHQ | Phụ gia | kg | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 30 | 21 | NVL032 | Lecithin | 卵磷脂 | Phụ gia | kg | 18,000 | - | - | 18,000 | |||||
| 31 | 22 | NVL033 | Axit citric | 柠檬酸 | Phụ gia | kg | 22,000 | - | - | 22,000 | |||||
| 32 | Gia vị | ||||||||||||||
| 33 | 23 | NVL006 | Muối | 盐 | Gia vị | kg | 1.220,050 | - | 319,000 | 901,050 | |||||
| 34 | 24 | NVL010 | Đường kính | 白糖 | Gia vị | kg | 696,000 | - | 264,000 | 432,000 | |||||
| 35 | 25 | NVL011 | Bột ớt | 辣椒粉 | Gia vị | kg | 77,893 | 250,000 | 257,490 | 70,403 | |||||
| 36 | 26 | NVL012 | Mì chính | 味精 | Gia vị | kg | 121,850 | 200,000 | 265,100 | 56,750 | |||||
| 37 | 27 | NVL013 | Hạt nêm | 鸡精 | Gia vị | kg | 67,400 | 60,350 | 104,000 | 23,750 | |||||
| 38 | 28 | NVL014 | Hương vị gà | 鸡肉粉 | Gia vị | kg | 20,200 | 90,000 | 91,800 | 18,400 | |||||
| 39 | 29 | NVL015 | Hương vị tôm | 虾粉 | Gia vị | kg | 27,000 | 60,000 | 66,400 | 20,600 | |||||
| 40 | 30 | NVL016 | Bột tương đen | 黑酱粉 | Gia vị | kg | 41,500 | 40,000 | 55,200 | 26,300 | |||||
| 41 | 31 | NVL017 | Đường nghiền | 糖粉 | Gia vị | kg | 133,850 | 225,000 | 283,050 | 75,800 | |||||
| 42 | 32 | NVL018 | Bột phô mai | 奶酪粉 | Gia vị | kg | 23,000 | 60,000 | 72,600 | 10,400 | |||||
| 43 | 33 | NVL034 | Bột tỏi | 蒜粉 | Gia vị | kg | 26,000 | - | 0,800 | 25,200 | |||||
| 44 | 34 | NVL035 | Bột hành | 洋葱粉 | Gia vị | kg | 31,000 | - | - | 31,000 | |||||
| 45 | 35 | NVL036 | Bột tiêu đen | 黑胡椒粉 | Gia vị | kg | 4,500 | - | - | 4,500 | |||||
| 46 | 36 | NVL037 | Ngũ vị hương | 五香粉 | Gia vị | kg | 6,000 | - | - | 6,000 | |||||
| 47 | 37 | NVL038 | Hương vị cay | 香辣粉 | Gia vị | kg | 18,000 | - | - | 18,000 | |||||
| 48 | 38 | NVL039 | Hương vị BBQ | 烧烤粉 | Gia vị | kg | 14,500 | - | - | 14,500 | |||||
| 49 | 39 | NVL040 | Hương vị rong biển | 海苔粉 | Gia vị | kg | 9,000 | - | - | 9,000 | |||||
| 50 | 40 | NVL041 | Bột cà ri | 咖喱粉 | Gia vị | kg | 5,000 | - | - | 5,000 | |||||
| 51 | 41 | NVL042 | Rong biển vụn | 海苔碎 | Gia vị | kg | 7,500 | - | - | 7,500 | |||||
| 52 | 42 | NVL043 | Hương ngô | 玉米香精 | Gia vị | kg | 10,000 | - | - | 10,000 | |||||
| 53 | 43 | NVL044 | Bột sữa | 奶粉 | Gia vị | kg | 25,000 | - | - | 25,000 | |||||
| 54 | 44 | NVL045 | Mè trắng | 白芝麻 | Gia vị | kg | 40,000 | - | - | 40,000 | |||||
| 55 | Dầu chiên | ||||||||||||||
| 56 | 45 | NVL020 | Dầu chiên | 棕榈油 | Dầu chiên | kg | 879,268 | 3.960,000 | 3.138,638 | 1.700,630 | |||||
| 57 | 46 | NVL046 | Dầu đậu nành | 大豆油 | Dầu chiên | kg | 72,000 | - | - | 72,000 | |||||
| 58 | 47 | NVL047 | Shortening | 起酥油 | Dầu chiên | kg | 40,000 | - | - | 40,000 | |||||
| 59 | 48 | NVL048 | Dầu ớt | 辣椒油 | Dầu chiên | kg | 15,000 | - | - | 15,000 | |||||
| 60 | Cộng nguyên liệu | kg | 14.391,551 | 32.447,350 | 33.489,528 | 13.349,373 | |||||||||
| 61 | BAO BÌ | ||||||||||||||
| 62 | Thùng carton | ||||||||||||||
| 63 | 49 | NVL049 | Thùng carton bắp nướng | Thùng carton | cái | 600 | - | - | 600 | ||||||
| 64 | 50 | NVL061 | Thùng carton khoai sấy | Thùng carton | cái | 672 | 3.000 | 3.016 | 656 | ||||||
| 65 | 51 | NVL062 | Thùng carton cánh gà | Thùng carton | cái | 1.002 | 500 | 950 | 552 | ||||||
| 66 | 52 | NVL063 | Thùng carton Như ý | Thùng carton | cái | 746 | 500 | 885 | 361 | ||||||
| 67 | 53 | NVL064 | Thùng carton mì tương đen | Thùng carton | cái | 559 | 500 | 539 | 520 | ||||||
| 68 | 54 | NVL069 | Thùng carton Zon Zon | Thùng carton | cái | 457 | - | 347 | 110 | ||||||
| 69 | 55 | NVL071 | Thùng carton dùng chung | Thùng carton | cái | 1.916 | - | 913 | 1.003 | ||||||
| 70 | 56 | NVL079 | Thùng carton vị tôm | Thùng carton | cái | 380 | - | - | 380 | ||||||
| 71 | 57 | NVL080 | Thùng carton khoai tây lắc | Thùng carton | cái | 450 | - | - | 450 | ||||||
| 72 | Túi in | ||||||||||||||
| 73 | 58 | NVL050 | Túi in bắp nướng | Túi in | kg | 48,000 | - | - | 48,000 | ||||||
| 74 | 59 | NVL065 | Túi in khoai sấy | Túi in | kg | 390,760 | 2.430,000 | 2.458,806 | 361,954 | ||||||
| 75 | 60 | NVL066 | Túi in cánh gà | Túi in | kg | 257,653 | 720,000 | 773,731 | 203,922 | ||||||
| 76 | 61 | NVL067 | Túi in Như ý | Túi in | kg | 183,132 | 720,000 | 720,792 | 182,340 | ||||||
| 77 | 62 | NVL068 | Túi in mì tương đen | Túi in | kg | 119,764 | 420,000 | 438,991 | 100,773 | ||||||
| 78 | 63 | NVL070 | Túi in Zon Zon | Túi in | kg | 110,679 | 240,000 | 282,614 | 68,065 | ||||||
| 79 | 64 | NVL072 | Túi in các loại | Túi in | kg | 263,436 | 576,000 | 740,094 | 99,342 | ||||||
| 80 | 65 | NVL073 | Túi in Gậy LT | Túi in | kg | 64,000 | - | - | 64,000 | ||||||
| 81 | 66 | NVL081 | Túi in khoai tây lắc | Túi in | kg | 70,000 | - | - | 70,000 | ||||||
| 82 | Vật tư đóng gói | ||||||||||||||
| 83 | 67 | NVL074 | Túi bóng PE | 塑料袋 | Vật tư đóng gói | kg | 64,000 | - | - | 64,000 | |||||
| 84 | 68 | NVL075 | Dây rút nhựa | 扎带 | Vật tư đóng gói | gói | 40 | - | - | 40 | |||||
| 85 | 69 | NVL076 | Băng dính | 胶带 | Vật tư đóng gói | cuộn | 96 | 12 | - | 108 | |||||
| 86 | 70 | NVL077 | Tem nhãn hạn dùng | Vật tư đóng gói | cuộn | 22 | - | - | 22 | ||||||
| 87 | 71 | NVL078 | Màng co | Vật tư đóng gói | cuộn | 12 | - | - | 12 | ||||||
| 88 | Cộng bao bì | ||||||||||||||
| 89 | THÀNH PHẨM | ||||||||||||||
| 90 | Snack chiên | ||||||||||||||
| 91 | 72 | TP005 | Cánh gà chiên | Snack chiên | thùng | 80 | 950 | 946 | 84 | ||||||
| 92 | 73 | TP001 | Như ý | Snack chiên | thùng | 297 | 885 | 1.015 | 167 | ||||||
| 93 | 74 | TP006 | Zon Zon | Snack chiên | thùng | 160 | 347 | 435 | 72 | ||||||
| 94 | 75 | TP004 | Mì tương đen | Snack chiên | thùng | 245 | 539 | 610 | 174 | ||||||
| 95 | 76 | TP007 | Vị tôm | Snack chiên | thùng | 216 | 275 | 360 | 131 | ||||||
| 96 | 77 | TP008 | Tôm xanh | Snack chiên | thùng | 171 | 175 | 265 | 81 | ||||||
| 97 | 78 | TP002 | Gậy LT | Snack chiên | thùng | 206 | 221 | 250 | 177 | ||||||
| 98 | Snack sấy | ||||||||||||||
| 99 | 79 | TP003 | Khoai sấy | Snack sấy | thùng | 140 | 3.016 | 3.115 | 41 | ||||||
