Danh mục vật tư
48 nguyên liệu · 23 bao bì · 10 thành phẩm
Nguyên liệu › Gia vịThành phẩm
| Mã | Vật tư | Đơn vị gốc · quy đổig, 市斤 luôn có sẵn | Ngưỡng | Trong định mức | Nhà cung cấp chính | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL006 | Muối盐 | kgbao = 50 kg | 200kg | Khoai sấy và 7 sản phẩm | Gia vị Hải Long | |
| NVL010 | Đường kính白糖 | kgbao = 50 kg | 200kg | Cánh gà chiên | Gia vị Hải Long | |
| NVL011 | Bột ớt辣椒粉 Cần xác nhận hệ số | kgtúi = 5 kg | 20kg | Khoai sấy và 2 sản phẩm | Gia vị Hải Long | |
| NVL012 | Mì chính味精 | kgbao = 25 kg | 25kg | Khoai sấy và 7 sản phẩm | Gia vị Hải Long | |
| NVL013 | Hạt nêm鸡精 Cần xác nhận hệ số | kgthùng = 10 kg | 20kg | Khoai sấy | Gia vị Hải Long | |
| NVL014 | Hương vị gà鸡肉粉 | kgxô = 10 kg | 10kg | Cánh gà chiên | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL015 | Hương vị tôm虾粉 | kgxô = 10 kg | 10kg | Zon Zon và 2 sản phẩm | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL016 | Bột tương đen黑酱粉 | kgxô = 10 kg | 15kg | Mì tương đen | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL017 | Đường nghiền糖粉 | kgbao = 25 kg | 30kg | Khoai sấy và 4 sản phẩm | Gia vị Hải Long | |
| NVL018 | Bột phô mai奶酪粉 | kgthùng = 20 kg | 5kg | Như ý và 1 sản phẩm | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL034 | Bột tỏi蒜粉 | kgbao = 20 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long | |
| NVL035 | Bột hành洋葱粉 | kgbao = 20 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long | |
| NVL036 | Bột tiêu đen黑胡椒粉 | kgtúi = 1 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long | |
| NVL037 | Ngũ vị hương五香粉 | kgtúi = 1 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long | |
| NVL038 | Hương vị cay香辣粉 | kgxô = 10 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL039 | Hương vị BBQ烧烤粉 | kgxô = 10 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL040 | Hương vị rong biển海苔粉 | kgxô = 10 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL041 | Bột cà ri咖喱粉 | kgtúi = 1 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long | |
| NVL042 | Rong biển vụn海苔碎 | kgthùng = 5 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL043 | Hương ngô玉米香精 | kgcan = 5 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL044 | Bột sữa奶粉 | kgbao = 25 kg | Không đặt | – | Hương liệu Thịnh Phát | |
| NVL045 | Mè trắng白芝麻 | kgbao = 25 kg | Không đặt | – | Gia vị Hải Long |
| Mã | Thành phẩm | Nhóm | Đơn vị gốc | Kg tịnh một thùng | Ngưỡng cảnh báo | Giá bán mặc định | Định mức | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP001 | Như ý | Snack chiên | thùng | 2,2kg | 100thùng220 kg | 180.000đ/thùng | v2 · 7 thùng/mẻ | |
| TP002 | Gậy LT | Snack chiên | thùng | 2kg | 100thùng200 kg | 170.000đ/thùng | v1 · 7,5 thùng/mẻ | |
| TP003 | Khoai sấy | Snack sấy | thùng | 2,4kg | 100thùng240 kg | 185.000đ/thùng | v3 · 6 thùng/mẻ | |
| TP004 | Mì tương đen | Snack chiên | thùng | 2,5kg | 100thùng250 kg | 165.000đ/thùng | v1 · 8 thùng/mẻ | |
| TP005 | Cánh gà chiên | Snack chiên | thùng | 2,5kg | 100thùng250 kg | 210.000đ/thùng | v3 · 6,33 thùng/mẻ | |
| TP006 | Zon Zon | Snack chiên | thùng | 2kg | 100thùng200 kg | 155.000đ/thùng | v2 · 7 thùng/mẻ | |
| TP007 | Vị tôm | Snack chiên | thùng | 2,2kg | 100thùng220 kg | 185.000đ/thùng | v1 · 6,5 thùng/mẻ | |
| TP008 | Tôm xanh | Snack chiên | thùng | 2,2kg | 100thùng220 kg | 185.000đ/thùng | v1 · 6,5 thùng/mẻ | |
| TP009 | Khoai tây lắc | Snack sấy | thùng | 2kg | 100thùng200 kg | 200.000đ/thùng | Chưa có định mức | |
| TP010 | Bắp nướng Mới thêm | Snack sấy | thùng | 2kg | 100thùng200 kg | 170.000đ/thùng | Chưa có định mức |
22 vật tư · 2 hệ số quy đổi chờ khách xác nhận · ngưỡng mặc định nguyên liệu 1.000 kg, bao bì 010 thành phẩm · ngưỡng mặc định 100 thùng · Bắp nướng chưa có định mức Thủ kho chỉ xem danh mục