Định mức một mẻ
8 / 10 thành phẩm có định mứcPhiếu mẻ chụp lại định mức lúc lập; sửa định mức không đổi phiếu cũ
| Thành phẩm | Mẻ nền | Thùng định mứcmột mẻ | Phiên bản | Dòng vật tư | Giá vốn định mứcđ/thùng | Phiếu mẻ01–14/10 | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoai sấyTP003 · Snack sấy | 1 bao bột cây tre 25 kg | 6thùng | v3 · từ 15/06/2026 | 12+1 không quản lý kho | 114.922 | 23 | Mở, sửaXem |
| Cánh gà chiênTP005 · Snack chiên | 1 bao bột LBN 25 kg | 6,33thùng | v3 · từ 01/12/2023 | 13+1 không quản lý kho | 155.334 | 12 | Mở, sửaXem |
| Như ýTP001 · Snack chiên | 1 bao bột mì 25 kg | 7thùng | v2 · từ 05/03/2025 | 10+1 không quản lý kho | 128.002 | 11 | Mở, sửaXem |
| Zon ZonTP006 · Snack chiên | 1 bao tinh bột sắn 25 kg | 7thùng | v2 · từ 20/08/2024 | 10+1 không quản lý kho | 117.518 | 7 | Mở, sửaXem |
| Mì tương đenTP004 · Snack chiên | 1 bao bột mì 25 kg | 8thùng | v1 · từ 10/01/2025 | 9+1 không quản lý kho | 114.623 | 5 | Mở, sửaXem |
| Vị tômTP007 · Snack chiên | 1 bao tinh bột sắn 25 kg | 6,5thùng | v1 · từ 02/05/2025 | 8 | 122.415 | 3 | Mở, sửaXem |
| Tôm xanhTP008 · Snack chiên | 1 bao tinh bột sắn 25 kg | 6,5thùng | v1 · từ 02/05/2025 | 9 | 121.615 | 3 | Mở, sửaXem |
| Gậy LTTP002 · Snack chiên | 1 bao bột mì 25 kg | 7,5thùng | v1 · từ 05/03/2025 | 8 | 113.962 | 2 | Mở, sửaXem |
| Khoai tây lắcTP009 · Snack sấy | Chưa có định mức | – | – | – | – | 4nhập tay vật tư | Soạn định mức |
| Bắp nướngTP010 · Snack sấy | Chưa có định mức | – | – | – | – | 0nhập tay vật tư | Soạn định mức |
Không có bảng phiên bản. Phiếu mẻ đã dùng phiên bản cũ xem ở Sản xuất, lọc theo sản phẩm. Thủ kho chỉ xem