Báo cáo
Tháng 10/2026 · 01/10 – 31/10Số liệu đến 17:30 Thứ Bảy, 31/10/2026
Tháng 10/2026
Sản lượng tháng
6.650thùng
15,52 tấn thành phẩm · 164 phiếu mẻ
So với định mức
−177thùng
Thiếu · −2,7% · Khoai tây lắc chưa có định mức
NVL xuất sản xuất
38,67tấn
trị giá 849,8 triệu đ
38.670 kg, không gồm thùng
Doanh thu
1,34tỷ đ
95 phiếu bán · lãi gộp 31,8%
Sản lượng thành phẩm theo ngày thùng, cột chồng theo sản phẩm
Xuất ExcelÔ gạch chéo: Chủ nhật, xưởng nghỉ
Bảng số theo ngày
| Ngày | Thùng | Sản phẩm nhiều nhất |
|---|---|---|
| 01/10 T5 | 221 | Khoai sấy 105 |
| 02/10 T6 | 216 | Khoai sấy 117 |
| 03/10 T7 | 164 | Khoai sấy 94 |
| 05/10 T2 | 231 | Khoai sấy 116 |
| 06/10 T3 | 278 | Khoai sấy 128 |
| 07/10 T4 | 230 | Khoai sấy 106 |
| 08/10 T5 | 306 | Khoai sấy 134 |
| 09/10 T6 | 258 | Khoai sấy 127 |
| 10/10 T7 | 249 | Khoai sấy 105 |
| 12/10 T2 | 243 | Khoai sấy 123 |
| 13/10 T3 | 270 | Khoai sấy 120 |
| 14/10 T4 | 227 | Khoai sấy 103 |
| 15/10 T5 | 277 | Khoai sấy 104 |
| 16/10 T6 | 237 | Khoai sấy 106 |
| 17/10 T7 | 226 | Khoai sấy 81 |
| 19/10 T2 | 238 | Khoai sấy 116 |
| 20/10 T3 | 283 | Khoai sấy 133 |
| 21/10 T4 | 242 | Khoai sấy 118 |
| 22/10 T5 | 295 | Khoai sấy 123 |
| 23/10 T6 | 252 | Khoai sấy 121 |
| 24/10 T7 | 245 | Khoai sấy 100 |
| 26/10 T2 | 224 | Khoai sấy 102 |
| 27/10 T3 | 295 | Khoai sấy 144 |
| 28/10 T4 | 226 | Khoai sấy 100 |
| 29/10 T5 | 294 | Khoai sấy 123 |
| 30/10 T6 | 241 | Khoai sấy 110 |
| 31/10 T7 | 182 | Khoai sấy 57 |
Hao hụt theo sản phẩm so với định mức · bấm để mở tổng hợp tháng
Chưa tải được biểu đồ hao hụt.
Bảng số hao hụt
| Sản phẩm | Thu về | Định mức | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Zon Zon | 347 thùng | 364 thùng | thiếu 17 thùng (−4,7%) |
| Vị tôm | 275 thùng | 286 thùng | thiếu 11 thùng (−3,8%) |
| Tôm xanh | 175 thùng | 182 thùng | thiếu 7 thùng (−3,8%) |
| Khoai sấy | 3.016 thùng | 3.120 thùng | thiếu 104 thùng (−3,3%) |
| Cánh gà chiên | 950 thùng | 974,37 thùng | thiếu 24,37 thùng (−2,5%) |
| Mì tương đen | 539 thùng | 552 thùng | thiếu 13 thùng (−2,4%) |
| Gậy LT | 221 thùng | 225 thùng | thiếu 4 thùng (−1,8%) |
| Như ý | 885 thùng | 882 thùng | vượt 3 thùng (+0,3%) |
| Khoai tây lắc | 242 thùng | — | chưa có định mức |
Giá trị NVL xuất 12 tháng gần nhất
Bảng số theo tháng
| Tháng | Giá trị (đ) |
|---|---|
| 09/2026 trở về trước | chưa dùng phần mềm |
| 10/2026 | 849.795.165 |
Hao hụt theo sản phẩm so với định mức · bấm để mở tổng hợp tháng
Chưa tải được biểu đồ hao hụt.
Bảng số hao hụt
| Sản phẩm | Thu về | Định mức | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Zon Zon | 347 thùng | 364 thùng | thiếu 17 thùng (−4,7%) |
| Vị tôm | 275 thùng | 286 thùng | thiếu 11 thùng (−3,8%) |
| Tôm xanh | 175 thùng | 182 thùng | thiếu 7 thùng (−3,8%) |
| Khoai sấy | 3.016 thùng | 3.120 thùng | thiếu 104 thùng (−3,3%) |
| Cánh gà chiên | 950 thùng | 974,37 thùng | thiếu 24,37 thùng (−2,5%) |
| Mì tương đen | 539 thùng | 552 thùng | thiếu 13 thùng (−2,4%) |
| Gậy LT | 221 thùng | 225 thùng | thiếu 4 thùng (−1,8%) |
| Như ý | 885 thùng | 882 thùng | vượt 3 thùng (+0,3%) |
| Khoai tây lắc | 242 thùng | — | chưa có định mức |
Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận 12 tháng gần nhất · triệu đồng
Bảng số theo tháng
| Tháng | Doanh thu thuần | Giá vốn | Lãi (lỗ) |
|---|---|---|---|
| 11/2025 – 09/2026 | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm |
| 10/2026 (tạm tính) | 1.344.335.000 | 916.982.002 | 13.197.096 |
Phải thu lớn nhất 10 lớn nhất · đồng
Công nợ- Đại lý Hồng Phát71.675.000
- Đại lý bánh kẹo Phương Nam68.925.000
- Đại lý Đức Anh49.725.000
- NPP Thành Đạt44.650.000
- Siêu thị mini Hải Yến41.300.000
- Đại lý Quang Vinh38.200.000
- Tạp hóa Bình An37.450.000
- Đại lý Thu Hà33.275.000
- Tạp hóa Hương Giang21.475.000
- Đại lý Tuấn Linh15.425.000
Tổng 13 khách còn nợ437.550.000 đ
Phải trả lớn nhất 10 lớn nhất · đồng
Công nợ- Bột Hưng Phát143.610.000
- Bao bì Đức Thịnh90.576.000
- Gia vị Hải Long18.925.000
- Hương liệu Thịnh Phát18.822.500
- Nông sản Phúc Lộc10.640.000
- Màng co Tân Tiến750.000
Tổng 6 nhà cung cấp còn nợ283.323.500 đ