Lãi lỗ Tạm tínhLương đã chốtTạm tính
Tháng 10/2026 · 01/10 – 31/10Tháng 11/2026 · 01/11 – 02/11 (đến 11:00)Lãi theo sản phẩm là lãi gộp; lương và chi phí khác không phân bổ cho sản phẩm
Doanh thu thuần
1.344,3triệu đ
95 phiếu bán · 7.301 thùng
Lãi gộp
427,4triệu đ
31,8% doanh thu thuần
Chi phí lương
363,7triệu đ
Tạm tính, chưa chốtĐã chốt 09:05 ngày 02/11
Lãi tháng
13,2triệu đ
1,0% doanh thu thuần
Bảng lãi lỗ tháng 10/2026
Bấm một dòng để mở các chứng từ tạo nên số đó| Khoản mục | Diễn giải | Số tiềnđồng | % doanh thu thuần | Mở |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 95 phiếu bán · 7.301 thùng | 1.344.835.000 | Phiếu bán | |
| Giảm trừ doanh thu | Chiết khấu Tạp hóa Bình An (DC2610-001). Hàng trả lại: không có | (500.000) | Điều chỉnh | |
| Doanh thu thuần | 1.344.335.000 | 100% | ||
| Giá vốn hàng bán | Giá vốn bình quân của 7.301 thùng đã bán | (916.982.002) | 68,2% | Nhập – xuất – tồn |
| Lãi gộp | 427.352.998 | 31,8% | ||
| Hao hụt kho | Xuất hủy 2 phiếu 896.800 · thiếu kiểm kê 97.200 (KT2610-002) | (994.000) | 0,1% | Phiếu kho |
| Thừa kiểm kê (dòng riêng) | KT2610-001: hạt nêm, xô hương vị gà để quên ở kho bao bì. Không trừ lẫn vào hao hụt kho | 1.669.250 | 0,1% | Kiểm kê |
| Mẻ hỏng | 2 mẻ: Zon Zon 05/10, Khoai sấy 12/10. NVL đã xuất, không có thùng nhập kho | (1.218.323) | 0,1% | Phiếu mẻ |
| Chi phí lương Tạm tínhĐã chốt | Bảng lương tháng 10 tạm tính · 45 công nhân · gồm bảo hiểm phần xưởng đóngBảng lương tháng 10 đã chốt 09:05 ngày 02/11 · gồm bảo hiểm phần xưởng đóng | (363.742.829) | 27,1% | Bảng lương |
| Chi phí khác (gồm khấu hao) | 18 phiếu chi tính vào lãi lỗ: gas, vận chuyển, điện, nước, sửa chữa… gồm khấu hao 5.000.000 | (49.870.000) | 3,7% | |
| Lãi tháng | Tạm tính: lương chưa chốt, tháng chưa chốt sổLương đã chốt; số còn đổi được đến khi chốt sổ tháng 10 | 13.197.096 | 1,0% | |
| Hao hụt sản xuất trong tháng: 187,4 thùng · 22.673.160 đ (đã nằm trong giá vốn, không trừ lần nữa) | ||||
Lãi gộp theo sản phẩm xếp theo lãi gộp
| Sản phẩm | Thùng bán | Doanh thuđồng | Giá vốnđồng | Lãi gộpđồng | Tỷ lệ lãi gộpthanh: lãi gộp |
|---|---|---|---|---|---|
| Khoai sấy | 3.115 | 576.275.000 | 371.845.531 | 204.429.469 | |
| Như ý | 1.015 | 182.700.000 | 128.003.089 | 54.696.911 | |
| Cánh gà chiên | 946 | 198.660.000 | 149.504.200 | 49.155.800 | |
| Mì tương đen | 610 | 100.650.000 | 69.899.559 | 30.750.441 | |
| Vị tôm | 360 | 66.600.000 | 44.683.828 | 21.916.172 | |
| Khoai tây lắc | 305 | 61.000.000 | 42.172.139 | 18.827.861 | |
| Zon Zon | 435 | 67.425.000 | 49.723.162 | 17.701.838 | |
| Tôm xanh | 265 | 49.025.000 | 32.745.116 | 16.279.884 | |
| Gậy LT | 250 | 42.500.000 | 28.405.378 | 14.094.622 | |
| Cả tháng | 7.301 | 1.344.835.000 | 916.982.002 | 427.852.998 | 31,8%trước giảm trừ 500.000 đ |
Giá vốn theo giá vốn bình quân lúc xuất bán. Không trừ lương, chi phí khác.
12 tháng gần nhất triệu đồng
Bảng số theo tháng
| Tháng | Doanh thu thuần | Giá vốn | Lãi (lỗ) |
|---|---|---|---|
| 11/2025 – 09/2026 | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm |
| 10/2026 | 1.344.335.000 | 916.982.002 | 13.197.096 |
Doanh thu thuần
41,3triệu đ
2 phiếu bán · 210 thùng
Lãi gộp
13,2triệu đ
31,9% doanh thu thuần
Chi phí lương
0triệu đ
Chưa có bảng lương
Lỗ tháng
−12,3triệu đ
Lỗ 12.300.000 đ
Bảng lãi lỗ tháng 11/2026 tạm tính đến 11:00 ngày 02/11
Tháng lỗ ghi bằng chữ và dấu “−”| Khoản mục | Diễn giải | Số tiềnđồng | % doanh thu thuần | Mở |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 2 phiếu bán · 210 thùng (02/11) | 41.250.000 | Phiếu bán | |
| Giảm trừ doanh thu | Không có | 0 | ||
| Doanh thu thuần | 41.250.000 | 100% | ||
| Giá vốn hàng bán | Giá vốn bình quân của 210 thùng đã bán | (28.100.000) | 68,1% | Nhập – xuất – tồn |
| Lãi gộp | 13.150.000 | 31,9% | ||
| Hao hụt kho | Không có | 0 | 0,0% | |
| Thừa kiểm kê (dòng riêng) | Không có | 0 | 0,0% | |
| Mẻ hỏng | Không có | 0 | 0,0% | |
| Chi phí lương | 0 đ · chưa có bảng lương (chưa ai chấm công tháng 11). Không chặn báo cáo | 0 đ | 0,0% | Chấm công |
| Chi phí khác (gồm khấu hao) | 3 phiếu chi: thay bộ gia nhiệt lò chiên số 1 23.800.000, xe chở hàng, cước internet | (25.450.000) | 61,7% | |
| Lỗ tháng | Tạm tính đến 11:00 ngày 02/11. Đầu tháng thường lỗ vì chi phí đến trước doanh thu | Lỗ 12.300.000 đ−12.300.000 | −29,8% |
12 tháng gần nhất triệu đồng · cột lỗ nằm dưới trục
Bảng số theo tháng
| Tháng | Doanh thu thuần | Giá vốn | Lãi (lỗ) |
|---|---|---|---|
| 12/2025 – 09/2026 | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm | chưa dùng phần mềm |
| 10/2026 | 1.344.335.000 | 916.982.002 | 13.197.096 |
| 11/2026 (đến 02/11) | 41.250.000 | 28.100.000 | Lỗ 12.300.000 |
Chọn tối đa 13 tháng.
Khoảng 01/09/2025 – 31/10/2026 dài 14 tháng.