Phiếu kho
Tuần này · 05/10 – 09/10/202663 phiếu35 phiếu · chỉ loại Sản xuất, Nhập khác, Xuất hủy, Kiểm kê
Loại: Mua
Vật tư: “bột ngô”Loại: Xuất hủy
| Mã phiếu | Loại | Đối tác · lý do | Nội dung | Giá trịđồng | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX2610-045T6 09/10 · 16:13 | Sản xuất | Vị tôm | 5 mẻ → 31 thùng | 3.945.310 | Anh Tú | |
| SX2610-044T6 09/10 · 15:54 | Sản xuất | Zon Zon | 4 mẻ → 28 thùng | 3.317.069 | Anh Tú | |
| SX2610-043T6 09/10 · 15:43 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Chị Hằng | |
| SX2610-042T6 09/10 · 15:22 | Sản xuất | Khoai sấy | 9 mẻ → 52 thùng | 6.286.989 | Chị Hằng | |
| BH2610-030T6 09/10 · 14:30 | Bán | Tạp hóa Hương Giang | Như ý 20 thùng, Zon Zon 5 thùng, Tôm xanh 10 thùng, Gậy LT 10 thùng | 7.925.000 | Chị Hằng | |
| SX2610-041T6 09/10 · 10:40 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 6 mẻ → 37 thùng | 5.969.980 | Anh Tú | |
| TN2610-001T6 09/10 · 10:30 | Trả NCC | Dầu Tường An | Dầu chiên 180 kg | 5.200.000 | Chị Hằng | |
| SX2610-040T6 09/10 · 10:24 | Sản xuất | Khoai sấy | 13 mẻ → 75 thùng | 8.959.353 | Anh Tú | |
| BH2610-029T6 09/10 · 10:10 | Bán | Đại lý Thu Hà | Cánh gà chiên 25 thùng, Như ý 15 thùng, Vị tôm 5 thùng, Tôm xanh 5 thùng | 9.800.000 | Chị Hằng | |
| BH2610-028T6 09/10 · 09:25 | Bán | Đại lý Đức Anh | Khoai sấy 35 thùng, Cánh gà chiên 25 thùng, Mì tương đen 15 thùng, Vị tôm 10 thùng, Khoai tây lắc 5 thùng | 17.050.000 | Chị Hằng | |
| BH2610-027T6 09/10 · 08:40 | Bán | Đại lý Hồng Phát | Khoai sấy 85 thùng, Zon Zon 5 thùng, Mì tương đen 20 thùng, Gậy LT 10 thùng, Khoai tây lắc 5 thùng | 22.500.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-011T6 09/10 · 08:20 | Mua | Hương liệu Thịnh Phát | Bột canxi 1 bao, Bột phô mai 1 thùng | 4.437.500 | Chị Hằng | |
| SX2610-039T5 08/10 · 15:43 | Sản xuất | Gậy LT | 6 mẻ → 44 thùng | 5.113.716 | Anh Tú | |
| SX2610-038T5 08/10 · 15:23 | Sản xuất | Khoai sấy | 9 mẻ → 51 thùng | 6.256.709 | Anh Tú | |
| SX2610-037T5 08/10 · 11:19 | Sản xuất | Khoai tây lắc | 3 mẻ → 22 thùng | 3.181.400 | Anh Tú | |
| SX2610-036T5 08/10 · 11:10 | Sản xuất | Mì tương đen | 5 mẻ → 39 thùng | 4.615.099 | Anh Tú | |
| SX2610-035T5 08/10 · 10:51 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 36 thùng | 4.556.013 | Anh Tú | |
| SX2610-034T5 08/10 · 10:39 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 5 mẻ → 31 thùng | 4.980.076 | Chị Hằng | |
| SX2610-033T5 08/10 · 10:26 | Sản xuất | Khoai sấy | 14 mẻ → 83 thùng | 9.797.990 | Anh Tú | |
| BH2610-026T5 08/10 · 10:10 | Bán | Tạp hóa Hương Giang | Cánh gà chiên 15 thùng, Như ý 35 thùng, Mì tương đen 5 thùng, Vị tôm 5 thùng, Khoai tây lắc 5 thùng | 12.200.000 | Chị Hằng | |
| BH2610-025T5 08/10 · 09:25 | Bán | Cửa hàng Minh Tâm | Khoai sấy 45 thùng, Cánh gà chiên 25 thùng, Zon Zon 5 thùng, Mì tương đen 10 thùng, Tôm xanh 5 thùng, Khoai tây lắc 5 thùng | 17.925.000 | Chị Hằng | |
| BH2610-024T5 08/10 · 08:40 | Bán | Tạp hóa Cô Lan | Khoai sấy 130 thùng, Như ý 20 thùng, Zon Zon 15 thùng, Vị tôm 5 thùng, Tôm xanh 5 thùng | 31.825.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-010T5 08/10 · 08:20 | Mua | Bao bì Đức Thịnh | Túi in cánh gà 12 cuộn | 4.608.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-009T5 08/10 · 08:20 | Mua | Bột Hưng Phát | Bột LBN 29 bao | 11.455.000 | Chị Hằng | |
| XH2610-002T5 08/10 · 07:40 | Xuất hủy | Ẩm mốc do dột mái kho | Bột cây tre 50 kg | 820.000 | Anh Tú | |
| SX2610-032T4 07/10 · 15:46 | Sản xuất | Tôm xanh | 4 mẻ → 25 thùng | 3.141.269 | Chị Hằng | |
| SX2610-031T4 07/10 · 15:32 | Sản xuất | Zon Zon | 4 mẻ → 27 thùng | 3.287.396 | Chị Hằng | |
| SX2610-030T4 07/10 · 15:20 | Sản xuất | Khoai sấy | 16 mẻ → 94 thùng | 11.078.016 | Anh Tú | |
| SX2610-029T4 07/10 · 10:25 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Anh Tú | |
| SX2610-028T4 07/10 · 10:15 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 6 mẻ → 37 thùng | 5.969.980 | Anh Tú |
| Mã phiếu | Loại | Đối tác · lý do | Nội dung | Giá trịđồng | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX2610-045T6 09/10 · 16:13 | Sản xuất | Vị tôm | 5 mẻ → 31 thùng | 3.945.310 | Anh Tú | |
| SX2610-044T6 09/10 · 15:54 | Sản xuất | Zon Zon | 4 mẻ → 28 thùng | 3.317.069 | Anh Tú | |
| SX2610-043T6 09/10 · 15:43 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Chị Hằng | |
| SX2610-042T6 09/10 · 15:22 | Sản xuất | Khoai sấy | 9 mẻ → 52 thùng | 6.286.989 | Chị Hằng | |
| SX2610-041T6 09/10 · 10:40 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 6 mẻ → 37 thùng | 5.969.980 | Anh Tú | |
| SX2610-040T6 09/10 · 10:24 | Sản xuất | Khoai sấy | 13 mẻ → 75 thùng | 8.959.353 | Anh Tú | |
| SX2610-039T5 08/10 · 15:43 | Sản xuất | Gậy LT | 6 mẻ → 44 thùng | 5.113.716 | Anh Tú | |
| SX2610-038T5 08/10 · 15:23 | Sản xuất | Khoai sấy | 9 mẻ → 51 thùng | 6.256.709 | Anh Tú | |
| SX2610-037T5 08/10 · 11:19 | Sản xuất | Khoai tây lắc | 3 mẻ → 22 thùng | 3.181.400 | Anh Tú | |
| SX2610-036T5 08/10 · 11:10 | Sản xuất | Mì tương đen | 5 mẻ → 39 thùng | 4.615.099 | Anh Tú | |
| SX2610-035T5 08/10 · 10:51 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 36 thùng | 4.556.013 | Anh Tú | |
| SX2610-034T5 08/10 · 10:39 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 5 mẻ → 31 thùng | 4.980.076 | Chị Hằng | |
| SX2610-033T5 08/10 · 10:26 | Sản xuất | Khoai sấy | 14 mẻ → 83 thùng | 9.797.990 | Anh Tú | |
| XH2610-002T5 08/10 · 07:40 | Xuất hủy | Ẩm mốc do dột mái kho | Bột cây tre 50 kg | 820.000 | Anh Tú | |
| SX2610-032T4 07/10 · 15:46 | Sản xuất | Tôm xanh | 4 mẻ → 25 thùng | 3.141.269 | Chị Hằng | |
| SX2610-031T4 07/10 · 15:32 | Sản xuất | Zon Zon | 4 mẻ → 27 thùng | 3.287.396 | Chị Hằng | |
| SX2610-030T4 07/10 · 15:20 | Sản xuất | Khoai sấy | 16 mẻ → 94 thùng | 11.078.016 | Anh Tú | |
| SX2610-029T4 07/10 · 10:25 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Anh Tú | |
| SX2610-028T4 07/10 · 10:15 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 6 mẻ → 37 thùng | 5.969.980 | Anh Tú | |
| SX2610-027T4 07/10 · 07:15 | Sản xuất | Khoai sấy | 2 mẻ → 12 thùng | 1.474.306 | Anh Tú | |
| SX2610-026T3 06/10 · 15:56 | Sản xuất | Vị tôm | 5 mẻ → 31 thùng | 3.945.310 | Chị Hằng | |
| SX2610-025T3 06/10 · 15:47 | Sản xuất | Mì tương đen | 6 mẻ → 47 thùng | 5.544.089 | Anh Tú | |
| SX2610-024T3 06/10 · 15:25 | Sản xuất | Khoai sấy | 10 mẻ → 51 thùng | 6.689.234 | Anh Tú | |
| SX2610-023T3 06/10 · 10:42 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Chị Hằng | |
| SX2610-022T3 06/10 · 10:31 | Sản xuất | Cánh gà chiên | 6 mẻ → 37 thùng | 5.969.980 | Anh Tú | |
| SX2610-021T3 06/10 · 10:22 | Sản xuất | Khoai sấy | 12 mẻ → 77 thùng | 8.505.236 | Anh Tú | |
| SX2610-020T2 05/10 · 17:40 | Sản xuất | Khoai sấy | 3 mẻ → 18 thùng | 2.088.535 | Anh Tú | |
| SX2610-019T2 05/10 · 16:41 | Sản xuất | Như ý | 5 mẻ → 35 thùng | 4.526.272 | Anh Tú | Đã hủyAnh Tú · 16:52 |
| SX2610-018T2 05/10 · 16:20 | Sản xuất | Khoai tây lắc | 3 mẻ → 22 thùng | 3.181.400 | Anh Tú | |
| SX2610-017T2 05/10 · 16:05 | Sản xuất | Zon Zon | 1 mẻ · mẻ hỏng | 621.678 | Anh Tú |
| Mã phiếu | Loại | Đối tác · lý do | Nội dung | Giá trịđồng | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH2610-011T6 09/10 · 08:20 | Mua | Hương liệu Thịnh Phát | Bột canxi 1 bao, Bột phô mai 1 thùng | 4.437.500 | Chị Hằng | |
| MH2610-010T5 08/10 · 08:20 | Mua | Bao bì Đức Thịnh | Túi in cánh gà 12 cuộn | 4.608.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-009T5 08/10 · 08:20 | Mua | Bột Hưng Phát | Bột LBN 29 bao | 11.455.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-008T4 07/10 · 08:20 | Mua | Bao bì Đức Thịnh | Túi in khoai sấy 38 cuộn, Túi in Như ý 12 cuộn, Túi in mì tương đen 7 cuộn | 21.774.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-007T4 07/10 · 08:20 | Mua | Hương liệu Thịnh Phát | Hương vị gà 2 xô | 3.300.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-006T4 07/10 · 08:20 | Mua | Gia vị Hải Long | Bột ớt 10 túi | 6.000.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-005T4 07/10 · 08:20 | Mua | Bột Hưng Phát | Bột cây tre 97 bao, Bột LBN 29 bao, Dầu chiên 4 phi | 72.025.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-004T3 06/10 · 09:52 | Mua | Bột Hưng Phát | Bột cây tre 38 bao, Dầu chiên 2 phi | 25.980.000 | Chị Hằng | |
| MH2610-003T3 06/10 · 09:15 | Mua | Bột Hưng Phát | Bột cây tre 40 bao, Dầu chiên 2 phi | 26.800.000 | Chị Hằng | Đã hủyChị Hằng · 09:40 |
Không có phiếu Xuất hủy nào có “bột ngô” trong tuần này
Thử bỏ lọc loại, hoặc chọn khoảng ngày dài hơn.
1–30 trong 63 phiếu1–30 trong 35 phiếu
9 phiếu mua · phiếu đã hủy không cộng vào giá trịTổng giá trị: 149.579.500 đ