Công nợ
Số dư lúc 10:05, Thứ Sáu, 30/10/2026Không theo dõi hạn thanh toán hay tuổi nợ
Phải thu · khách nợ xưởng
519.300.000đ
12 khách còn nợ · bán chịu tháng này +1.286.185.000
Phải trả · xưởng nợ nhà cung cấp
386.030.500đ
6 nhà cung cấp · mua chịu tháng này +760.680.500
Số dư âm
Cửa hàng Hoa Mai: khách trả thừa 900.000 đ
Dầu Tường An: nợ lại xưởng 5.200.000 đ
Dầu Tường An: nợ lại xưởng 5.200.000 đ
| Khách hàng | Số dư hiện tạiđồng | Phần trong phải thu | Bán chịutháng này | Đã thu, điều chỉnhtháng này | Chứng từ gần nhất | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siêu thị mini Hải YếnKH06 · 0247 108 3392 | 103.150.000 | +114.700.000 | −27.450.000 | BH2610-081Phiếu bán · T4 28/10 08:40 | Phiếu thu | |
| Đại lý bánh kẹo Phương NamKH07 · 0913 880 427 | 68.925.000 | +97.325.000 | −82.600.000 | BH2610-067Phiếu bán · T6 23/10 08:40 | Phiếu thu | |
| Đại lý Hồng PhátKH02 · 0975 302 118 | 64.075.000 | +176.250.000 | −154.475.000 | PT2610-043Phiếu thu · T5 29/10 10:05 | Phiếu thu | |
| Tạp hóa Bình AnKH01 · 0912 448 207 | 60.950.000 | +134.150.000 | −91.800.000 | BH2610-082Phiếu bán · T4 28/10 09:25 | Phiếu thu | |
| Đại lý Đức AnhKH13 · 0915 446 732 | 49.725.000 | +75.425.000 | −45.400.000 | BH2610-086Phiếu bán · T5 29/10 09:25 | Phiếu thu | |
| Đại lý Quang VinhKH09 · 0985 337 160 | 38.200.000 | +62.375.000 | −55.975.000 | BH2610-088Phiếu bán · T6 30/10 08:40 | Phiếu thu | |
| NPP Kim NgânKH10 · 0228 386 9014 | 37.475.000 | +82.535.000 | −117.660.000 | BH2610-084Phiếu bán · T4 28/10 14:30 | Phiếu thu | |
| NPP Thành ĐạtKH03 · 0904 662 590 | 34.100.000 | +120.450.000 | −182.850.000 | PT2610-045Phiếu thu · T6 30/10 09:40 | Phiếu thu | |
| Đại lý Thu HàKH04 · 0388 271 946 | 23.450.000 | +74.475.000 | −78.175.000 | BH2610-087Phiếu bán · T5 29/10 10:10 | Phiếu thu | |
| Tạp hóa Hương GiangKH14 · 0868 213 409 | 21.475.000 | +91.700.000 | −76.525.000 | BH2610-076Phiếu bán · T2 26/10 10:10 | Phiếu thu | |
| Đại lý Tuấn LinhKH11 · 0961 270 845 | 15.425.000 | +24.025.000 | −32.000.000 | BH2610-062Phiếu bán · T4 21/10 10:10 | Phiếu thu | |
| Quán Thanh Bình Ngừng dùngKH15 · 0983 772 145 | 2.350.000 | 0 | 0 | Chưa có chứng từ | Phiếu thu | |
| Cửa hàng Minh TâmKH05 · 0966 505 213 | 0đã hết nợ | +109.525.000 | −117.925.000 | PT2610-037Phiếu thu · T7 24/10 08:40 | Phiếu thu | |
| Tạp hóa Cô LanKH08 · 0399 614 205 | 0đã hết nợ | +119.950.000 | −119.950.000 | PT2610-044Phiếu thu · T6 30/10 09:25 | Phiếu thu | |
| Cửa hàng Hoa MaiKH12 · 0346 902 558 | −900.000Khách trả thừa | +3.300.000 | −3.000.000 | PT2610-038Phiếu thu · T7 24/10 09:45 | Phiếu thu | |
| Cộng 15 khách12 còn nợ · 1 số dư âm · 2 đã hết nợ | 519.300.000chưa trừ số dư âm | +1.286.185.000 | −1.185.785.000 | |||
Bấm tên khách để mở sao kê, điều chỉnh và lập phiếu thu.Đối tác ngừng dùng vẫn hiện đến khi số dư về 0.
| Nhà cung cấp | Số dư hiện tạiđồng | Phần trong phải trả | Mua chịutháng này | Đã trả, trả hàngtháng này | Chứng từ gần nhất | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bột Hưng PhátNCC01 · 0912 604 318 | 257.115.000 | +487.915.000 | −279.000.000 | MH2610-054Phiếu mua · T6 30/10 08:20 | Phiếu chi | |
| Bao bì Đức ThịnhNCC03 · 0983 117 562 | 85.968.000 | +176.468.000 | −127.000.000 | MH2610-057Phiếu mua · T6 30/10 08:20 | Phiếu chi | |
| Hương liệu Thịnh PhátNCC05 · 0868 450 277 | 18.632.500 | +45.232.500 | −48.000.000 | PC2610-037Phiếu chi · T5 29/10 15:30 | Phiếu chi | |
| Gia vị Hải LongNCC04 · 0904 228 931 | 12.925.000 | +40.425.000 | −40.300.000 | MH2610-056Phiếu mua · T6 30/10 08:20 | Phiếu chi | |
| Nông sản Phúc LộcNCC06 · 0977 381 604 | 10.640.000 | +10.640.000 | −9.600.000 | MH2610-055Phiếu mua · T6 30/10 08:20 | Phiếu chi | |
| Màng co Tân TiếnNCC07 · 0936 714 082 | 750.000 | 0 | −3.500.000 | PC2610-010Phiếu chi · T2 05/10 14:00 | Phiếu chi | |
| Dầu Tường AnNCC02 · 0243 862 1145 | −5.200.000Nhà cung cấp nợ lại xưởng | 0 | −5.200.000 | TN2610-001Trả hàng · T6 09/10 10:30 | Phiếu chi | |
| Cộng 7 nhà cung cấp6 còn nợ · 1 số dư âm | 386.030.500chưa trừ số dư âm | +760.680.500 | −512.600.000 | |||
Phải trả tăng theo phiếu mua chịu, giảm theo phiếu chi trả nhà cung cấp và phiếu trả hàng.Bấm tên để mở sao kê
1 khách khớp “binh an” · tìm được cả khi gõ không dấuTìm: “binh an”
| Khách hàng | Số dư hiện tạiđồng | Phần trong phải thu | Bán chịutháng này | Đã thu, điều chỉnhtháng này | Chứng từ gần nhất | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tạp hóa Bình AnKH01 · 0912 448 207 | 60.950.000 | +134.150.000 | −91.800.000 | BH2610-082Phiếu bán · T4 28/10 09:25 | Phiếu thu |