Tạp hóa Bình An KH01
Khách hàng0912 448 207Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Khách đang nợ xưởng · lúc 10:05, Thứ Sáu, 30/10/2026
60.950.000đ
Không có hạn thanh toán hay tuổi nợ
Đầu kỳ 01/10/2026
18.600.000
nhập tay khi bắt đầu dùng
Tăng · bán chịu
+134.150.000
8 phiếu bán
Giảm · đã thu, điều chỉnh
−91.800.000
5 chứng từ
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Tăngđồng | Giảmđồng | Số dưđồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng phần mềm (không có chi tiết chứng từ trước ngày 01/10/2026) | 18.600.000 | ||||
| 02/10T6 · 09:25 | BH2610-006Phiếu bán | Bán 40 thùng Khoai sấy, 30 thùng Như ý | 12.800.000 | 31.400.000 | |
| 02/10T6 · 16:10 | PT2610-004Phiếu thu | Trả bớt · tiền mặt | 5.000.000 | 26.400.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | BH2610-021Phiếu bán | Bán 150 thùng Khoai sấy, 80 thùng Cánh gà chiên | 44.550.000 | 70.950.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | PT2610-009Phiếu thu | Thu ngay phiếu bán BH2610-021 · Vietcombank | 5.000.000 | 65.950.000 | |
| 09/10T6 · 16:10 | PT2610-013Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 21.400.000 | 44.550.000 | |
| 12/10T2 · 10:10 | BH2610-036Phiếu bán | Bán 15 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 5 thùng Khoai tây lắc | 10.350.000 | 54.900.000 | |
| 13/10T3 · 10:10 | BH2610-039Phiếu bán | Bán 5 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 5 thùng Tôm xanh | 5.500.000 | 60.400.000 | |
| 16/10T6 · 16:10 | PT2610-027Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 44.550.000 | 15.850.000 | |
| 20/10T3 · 08:40 | BH2610-057Phiếu bán | Bán 60 thùng Khoai sấy, 5 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 15 thùng Khoai tây lắc | 16.700.000 | 32.550.000 | |
| 23/10T6 · 10:10 | BH2610-069Phiếu bán | Bán 10 thùng Cánh gà chiên, 25 thùng Như ý, 5 thùng Vị tôm, 10 thùng Tôm xanh | 9.375.000 | 41.925.000 | |
| 23/10T6 · 16:10 | PT2610-036Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 15.850.000 | 26.075.000 | |
| 24/10T7 · 10:10 | BH2610-073Phiếu bán | Bán 25 thùng Cánh gà chiên, 20 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 10 thùng Gậy LT, 5 thùng Khoai tây lắc | 14.225.000 | 40.300.000 | |
| 28/10T4 · 09:25 | BH2610-082Phiếu bán | Bán 70 thùng Khoai sấy, 20 thùng Cánh gà chiên, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm | 20.650.000 | 60.950.000 | |
| Cuối kỳ · 13 chứng từ | 134.150.000 | 91.800.000 | 60.950.000 | ||
13 chứng từ trên một trang · sao kê dài được chia trang, số tổng luôn ở đầu trangKhông có mẫu in sao kê: gửi khách bằng file Excel
Tạp hóa Bình An KH01
Khách hàng0912 448 207Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Khách đang nợ xưởng · lúc 10:12, Thứ Sáu, 30/10/2026
60.450.000đ
Không có hạn thanh toán hay tuổi nợ
Đầu kỳ 01/10/2026
18.600.000
nhập tay khi bắt đầu dùng
Tăng · bán chịu
+134.150.000
8 phiếu bán
Giảm · đã thu, điều chỉnh
−92.300.000
6 chứng từ
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Tăngđồng | Giảmđồng | Số dưđồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng phần mềm (không có chi tiết chứng từ trước ngày 01/10/2026) | 18.600.000 | ||||
| 02/10T6 · 09:25 | BH2610-006Phiếu bán | Bán 40 thùng Khoai sấy, 30 thùng Như ý | 12.800.000 | 31.400.000 | |
| 02/10T6 · 16:10 | PT2610-004Phiếu thu | Trả bớt · tiền mặt | 5.000.000 | 26.400.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | BH2610-021Phiếu bán | Bán 150 thùng Khoai sấy, 80 thùng Cánh gà chiên | 44.550.000 | 70.950.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | PT2610-009Phiếu thu | Thu ngay phiếu bán BH2610-021 · Vietcombank | 5.000.000 | 65.950.000 | |
| 09/10T6 · 16:10 | PT2610-013Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 21.400.000 | 44.550.000 | |
| 12/10T2 · 10:10 | BH2610-036Phiếu bán | Bán 15 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 5 thùng Khoai tây lắc | 10.350.000 | 54.900.000 | |
| 13/10T3 · 10:10 | BH2610-039Phiếu bán | Bán 5 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 5 thùng Tôm xanh | 5.500.000 | 60.400.000 | |
| 16/10T6 · 16:10 | PT2610-027Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 44.550.000 | 15.850.000 | |
| 20/10T3 · 08:40 | BH2610-057Phiếu bán | Bán 60 thùng Khoai sấy, 5 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 15 thùng Khoai tây lắc | 16.700.000 | 32.550.000 | |
| 23/10T6 · 10:10 | BH2610-069Phiếu bán | Bán 10 thùng Cánh gà chiên, 25 thùng Như ý, 5 thùng Vị tôm, 10 thùng Tôm xanh | 9.375.000 | 41.925.000 | |
| 23/10T6 · 16:10 | PT2610-036Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 15.850.000 | 26.075.000 | |
| 24/10T7 · 10:10 | BH2610-073Phiếu bán | Bán 25 thùng Cánh gà chiên, 20 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 10 thùng Gậy LT, 5 thùng Khoai tây lắc | 14.225.000 | 40.300.000 | |
| 28/10T4 · 09:25 | BH2610-082Phiếu bán | Bán 70 thùng Khoai sấy, 20 thùng Cánh gà chiên, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm | 20.650.000 | 60.950.000 | |
| 30/10T6 · 10:12 | DC2610-001Điều chỉnh | Điều chỉnh giảm · Chiết khấu · “CK tháng 10” | 500.000 | 60.450.000 | |
| Cuối kỳ · 14 chứng từ | 134.150.000 | 92.300.000 | 60.450.000 | ||
14 chứng từ trên một trang · sao kê dài được chia trang, số tổng luôn ở đầu trangKhông có mẫu in sao kê: gửi khách bằng file Excel
Tạp hóa Bình An KH01
Khách hàng0912 448 207Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Sổ đã chốt đến hết 31/10/2026
Anh Sơn chốt sổ tháng 10 lúc 16:45 ngày 05/11/2026. Chứng từ, điều chỉnh và công nợ đầu kỳ trong tháng 10 không sửa được nữa; điều chỉnh mới ghi từ ngày 01/11/2026.
Khách đang nợ xưởng · lúc 09:30, Thứ Sáu, 06/11/2026
37.450.000đ
Không có hạn thanh toán hay tuổi nợ
Đầu kỳ 01/10/2026
18.600.000
nhập tay khi bắt đầu dùng
Tăng · bán chịu
+141.150.000
9 phiếu bán
Giảm · đã thu, điều chỉnh
−122.300.000
7 chứng từ
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Tăngđồng | Giảmđồng | Số dưđồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng phần mềm (không có chi tiết chứng từ trước ngày 01/10/2026) | 18.600.000 | ||||
| 02/10T6 · 09:25 | BH2610-006Phiếu bán | Bán 40 thùng Khoai sấy, 30 thùng Như ý | 12.800.000 | 31.400.000 | |
| 02/10T6 · 16:10 | PT2610-004Phiếu thu | Trả bớt · tiền mặt | 5.000.000 | 26.400.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | BH2610-021Phiếu bán | Bán 150 thùng Khoai sấy, 80 thùng Cánh gà chiên | 44.550.000 | 70.950.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | PT2610-009Phiếu thu | Thu ngay phiếu bán BH2610-021 · Vietcombank | 5.000.000 | 65.950.000 | |
| 09/10T6 · 16:10 | PT2610-013Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 21.400.000 | 44.550.000 | |
| 12/10T2 · 10:10 | BH2610-036Phiếu bán | Bán 15 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 5 thùng Khoai tây lắc | 10.350.000 | 54.900.000 | |
| 13/10T3 · 10:10 | BH2610-039Phiếu bán | Bán 5 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 5 thùng Tôm xanh | 5.500.000 | 60.400.000 | |
| 16/10T6 · 16:10 | PT2610-027Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 44.550.000 | 15.850.000 | |
| 20/10T3 · 08:40 | BH2610-057Phiếu bán | Bán 60 thùng Khoai sấy, 5 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 15 thùng Khoai tây lắc | 16.700.000 | 32.550.000 | |
| 23/10T6 · 10:10 | BH2610-069Phiếu bán | Bán 10 thùng Cánh gà chiên, 25 thùng Như ý, 5 thùng Vị tôm, 10 thùng Tôm xanh | 9.375.000 | 41.925.000 | |
| 23/10T6 · 16:10 | PT2610-036Phiếu thu | Trả tiền hàng · tiền mặt | 15.850.000 | 26.075.000 | |
| 24/10T7 · 10:10 | BH2610-073Phiếu bán | Bán 25 thùng Cánh gà chiên, 20 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 10 thùng Gậy LT, 5 thùng Khoai tây lắc | 14.225.000 | 40.300.000 | |
| 28/10T4 · 09:25 | BH2610-082Phiếu bán | Bán 70 thùng Khoai sấy, 20 thùng Cánh gà chiên, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm | 20.650.000 | 60.950.000 | |
| 30/10T6 · 10:12 | DC2610-001Điều chỉnh | Điều chỉnh giảm · Chiết khấu · “CK tháng 10” | 500.000 | 60.450.000 | |
| 30/10T6 · 10:15 | PT2610-046Phiếu thu | Trả bớt sau khi đối chiếu sao kê · tiền mặt | 30.000.000 | 30.450.000 | |
| 30/10T6 · 14:30 | BH2610-091Phiếu bán | Bán 20 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 10 thùng Gậy LT | 7.000.000 | 37.450.000 | |
| Cuối kỳ · 16 chứng từ | 141.150.000 | 122.300.000 | 37.450.000 | ||
16 chứng từ trên một trang · sao kê dài được chia trang, số tổng luôn ở đầu trangKhông có mẫu in sao kê: gửi khách bằng file Excel
Dầu Tường An NCC02
Nhà cung cấp0243 862 1145Đại lý cấp 1 Hà Đông, Hà Nội
Nhà cung cấp nợ lại xưởng · lúc 10:05, Thứ Sáu, 30/10/2026
5.200.000đ
Thu lại bằng phiếu thu “Nhà cung cấp hoàn tiền”
Đầu kỳ 01/10/2026
0
nhập tay khi bắt đầu dùng
Tăng · mua chịu
0
0 phiếu mua
Giảm · đã trả, trả hàng
−5.200.000
1 chứng từ
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Tăngđồng | Giảmđồng | Số dưđồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng phần mềm (không có chi tiết chứng từ trước ngày 01/10/2026) | 0 | ||||
| 09/10T6 · 10:30 | TN2610-001Trả hàng | Trả 1 phi Dầu chiên 180 kg mua tháng 9 · phi bị lỗi nắp, rỉ dầu | 5.200.000 | −5.200.000 | |
| Cuối kỳ · 1 chứng từ · nhà cung cấp nợ lại xưởng 5.200.000 đ | 0 | 5.200.000 | −5.200.000 | ||
1 chứng từ trên một trang · sao kê dài được chia trang, số tổng luôn ở đầu trangKhông có mẫu in sao kê: gửi khách bằng file Excel