Công nhân
44 đang làm · 1 nghỉ việc · 3 tổChưa có công nhânMức lương mới áp dụng cho tháng đang tạm tính
| Công nhân | Tổ | Điện thoại | Ngày vào | Kiểu lương | Mức lương | Tăng cađ/giờ | Bảo hiểmmức đóng | Đoàn viên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổ Trộn bột · 6 người | ||||||||
| Nguyễn Văn Quang CN001 | Trộn bột | 0912 336 481 | 15/08/2023 | Lương tháng | 8.500.000 đ/tháng | 59.000 | Có · 4.960.000 | Có |
| Lê Văn Bình CN003 | Trộn bột | 0362 118 905 | 10/06/2024 | Công nhật | 290.000 đ/công | 54.375 | Có · 4.960.000 | Không |
| Phạm Văn Lâm CN004 | Trộn bột | 0976 440 213 | 20/02/2025 | Công nhật | 300.000 đ/công | 56.250 | Có · 4.960.000 | Có |
| Đỗ Văn Huân CN005 | Trộn bột | 0915 702 664 | 01/03/2022 | Công nhật | 300.000 đ/công | 56.250 | Có · 4.960.000 | Không |
| Vũ Văn Tài CN006 | Trộn bột | 0389 260 571 | 15/08/2023 | Công nhật | 260.000 đ/công | 48.750 | Không | Không |
| Ngô Văn Khải CN007 | Trộn bột | 0355 914 302 | 02/01/2024 | Công nhật | 250.000 đ/công | 46.875 | Không | Không |
| Tổ Chiên · 8 người | ||||||||
| Hoàng Văn Hải CN008 | Chiên | 0903 218 774 | 10/06/2024 | Lương tháng | 9.000.000 đ/tháng | 62.500 | Có · 4.960.000 | Có |
| Bùi Văn Long CN009 | Chiên | 0868 305 129 | 20/02/2025 | Công nhật | 270.000 đ/công | 50.625 | Có · 4.960.000 | Không |
| Đinh Văn Toàn CN010 | Chiên | 0347 601 885 | 01/03/2022 | Công nhật | 270.000 đ/công | 50.625 | Không | Không |
| Phan Văn Hùng CN011 | Chiên | 0964 772 310 | 15/08/2023 | Công nhật | 260.000 đ/công | 48.750 | Không | Không |
| Lý Văn Thắng CN012 | Chiên | 0397 145 662 | 02/01/2024 | Công nhật | 260.000 đ/công | 48.750 | Không | Không |
| Trịnh Văn Nam CN013 | Chiên | 0918 523 047 | 10/06/2024 | Công nhật | 250.000 đ/công | 46.875 | Không | Không |
| Mai Văn Phúc CN014 | Chiên | 0383 664 290 | 20/02/2025 | Công nhật | 250.000 đ/công | 46.875 | Không | Không |
| Cao Văn Dũng CN015 | Chiên | 0972 038 815 | 01/03/2022 | Công nhật | 260.000 đ/công | 48.750 | Có · 4.960.000 | Không |
| Tổ Đóng gói · 30 người | ||||||||
| Nguyễn Thị Nhung CN016 | Đóng gói | 0904 873 126 | 15/08/2023 | Lương tháng | 7.800.000 đ/tháng | 54.000 | Có · 4.960.000 | Có |
| Nguyễn Thị Mai CN017 trùng tên | Đóng gói | 0912 448 105 | 05/10/2026 | Công nhật + khoán | 280.000 đ/công | 52.500 | Có · 4.960.000 | Có |
| Trần Thị Lan CN018 | Đóng gói | 0369 207 841 | 10/06/2024 | Công nhật | 235.000 đ/công | 44.063 | Không | Không |
| Lê Thị Hoa CN019 | Đóng gói | 0986 115 370 | 20/02/2025 | Công nhật + khoán | 235.000 đ/công | 44.063 | Không | Không |
| Phạm Thị Thảo CN020 | Đóng gói | 0354 802 669 | 01/03/2022 | Chỉ khoán | – | – | Không | Không |
| Vũ Thị Hương CN021 | Đóng gói | 0961 338 052 | 15/08/2023 | Công nhật + khoán | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Đặng Thị Nga CN022 | Đóng gói | 0377 526 108 | 02/01/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Bùi Thị Hạnh CN023 | Đóng gói | 0398 774 215 | 10/06/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Đỗ Thị Yến CN024 | Đóng gói | 0915 230 867 | 20/02/2025 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Có · 4.960.000 | Không |
| Hoàng Thị Thu CN025 | Đóng gói | 0326 991 474 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Ngô Thị Huyền CN026 | Đóng gói | 0973 452 801 | 15/08/2023 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Dương Thị Loan CN027 | Đóng gói | 0359 618 220 | 02/01/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Lương Thị Hà CN028 | Đóng gói | 0965 103 958 | 10/06/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Phùng Thị Liên CN029 | Đóng gói | 0382 447 691 | 20/02/2025 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Tạ Thị Ngọc CN030 | Đóng gói | 0916 785 032 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Kiều Thị Oanh CN031 | Đóng gói | 0388 306 517 | 15/08/2023 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Chu Thị Phượng CN032 | Đóng gói | 0978 921 640 | 02/01/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Có · 4.960.000 | Không |
| Hồ Thị Quyên CN033 | Đóng gói | 0335 270 186 | 10/06/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Lại Thị Sen CN034 | Đóng gói | 0963 554 029 | 20/02/2025 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Mạc Thị Tâm CN035 | Đóng gói | 0394 618 753 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Nguyễn Thị Uyên CN036 | Đóng gói | 0912 870 314 | 15/08/2023 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Trần Thị Vân CN037 | Đóng gói | 0867 203 598 | 02/01/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Lê Thị Xuân CN038 | Đóng gói | 0376 941 265 | 10/06/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Phạm Thị Bích CN039 | Đóng gói | 0985 316 470 | 20/02/2025 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Vương Thị Cúc CN040 | Đóng gói | 0349 072 836 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Đào Thị Dung CN041 | Đóng gói | 0917 664 158 | 15/08/2023 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Khúc Thị Giang CN042 | Đóng gói | 0396 235 707 | 02/01/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Lã Thị Hiền CN043 | Đóng gói | 0974 810 362 | 10/06/2024 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Tống Thị Kim CN044 | Đóng gói | 0363 597 244 | 20/02/2025 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Nguyễn Thị Mai CN045 trùng tên | Đóng gói | 0386 220 914 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
| Công nhân | Tổ | Điện thoại | Ngày vào | Kiểu lương | Mức lương | Tăng cađ/giờ | Bảo hiểmmức đóng | Đoàn viên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổ Trộn bột · 1 người | ||||||||
| Trần Văn Đức CN002Nghỉ việc từ 06/10/2026 · vẫn có dòng bảng lương tháng 10 | Trộn bột | 0987 552 016 | 02/01/2024 | Công nhật | 270.000 đ/công | 50.625 | Không | Không |
| Công nhân | Tổ | Điện thoại | Ngày vào | Kiểu lương | Mức lương | Tăng cađ/giờ | Bảo hiểmmức đóng | Đoàn viên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổ Chiên · 1 người | ||||||||
| Mai Văn Phúc CN014 | Chiên | 0383 664 290 | 20/02/2025 | Công nhật | 250.000 đ/công | 46.875 | Không | Không |
| Tổ Đóng gói · 2 người | ||||||||
| Nguyễn Thị Mai CN017 trùng tên | Đóng gói | 0912 448 105 | 05/10/2026 | Công nhật + khoán | 280.000 đ/công | 52.500 | Có · 4.960.000 | Có |
| Nguyễn Thị Mai CN045 trùng tên | Đóng gói | 0386 220 914 | 01/03/2022 | Công nhật | 230.000 đ/công | 43.125 | Không | Không |
Không có công nhân nào khớp “tuan”.
Tìm theo tên, mã hoặc số điện thoại. Người đã nghỉ việc nằm ở bộ lọc Nghỉ việc.
Người nghỉ việc không hiện trong chấm công ngày từ hôm sau ngày nghỉ, nhưng vẫn có dòng trên bảng lương tháng có công.3 kết quả · hai chị cùng tên Nguyễn Thị Mai: phân biệt bằng mã, điện thoại và ngày vàoTăng ca gợi ý = đơn giá công / 8 × 1,5
Chưa có công nhân nào.
Thêm từng người với tổ, ngày vào và mức lương. Chấm công, khoán và bảng lương dùng danh sách này.
Thêm công nhân đầu tiên