Thu chi theo kỳ
Tháng 10/2026 · 01/10 – 31/10Tháng 09/202696 phiếu · 1 phiếu đã hủy đang ẩn và 1 phiếu đã hủy
Tổng thu
1.326,1triệu đ
49 phiếu thu · khách trả 99,9%
Tổng chi qua quỹ
1.060,1triệu đ
38 phiếu chi · không gồm khấu hao
Chuyển quỹ
300,5triệu đ
8 phiếu · không cộng vào thu, chi
Ba quỹ cuối kỳ
709,5triệu đ
đầu kỳ 443,5 triệu · +266 triệu
Theo quỹ chỉ phiếu có tiền đi qua quỹ
Quỹ và số dư đầu| Quỹ | Đầu kỳ01/10 | Thu, chi | Chuyển quỹ | Cuối kỳ31/10 | Số phiếu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | Chuyển đến | Chuyển đi | ||||
| Tiền mặtTiền mặt | 45.000.000 | 372.275.000 | 78.750.000 | +20.000.000 | −280.475.000 | 78.050.000 | 52 |
| Ngân hàng VietcombankNgân hàng · 0451 0003 82614 | 312.500.000 | 743.185.000 | 968.272.000 | +280.475.000 | −20.000.000 | 347.888.000 | 42 |
| Ngân hàng AgribankNgân hàng · 2206 2050 41187 | 86.000.000 | 210.675.000 | 13.100.000 | 0 | 0 | 283.575.000 | 9 |
| Toàn xưởngchuyển quỹ không cộng vào tổng thu, chi | 443.500.000 | 1.326.135.000 | 1.060.122.000 | 8 phiếu · 300.475.000 đ, hai bên triệt tiêu | 709.513.000 | 95 | |
Phiếu chi không chi tiền (khấu hao 5.000.000 đ) không có ở bảng này, chỉ có ở bảng theo danh mục.Cuối kỳ khớp số dư quỹ trên sổ thu chi.
Theo danh mục gồm cả phiếu không chi tiền
Danh mục thu chi| Danh mục | Tính chất | Chi phí lãi lỗ | Số phiếu | Số tiềnđồng | Tỷ trọngtrong tổng thu hoặc tổng chi | Đã hủykhông cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu · 5 danh mục | ||||||
| Khách trả tiền | Thu khách hàng | — | 48 | 1.324.785.000 | ||
| Nhà cung cấp hoàn tiền | Nhà cung cấp | — | 0 | 0 | ||
| Thu hồi tạm ứng | Lương | — | 0 | 0 | ||
| Chủ xưởng góp thêm, vay | Nội bộ | — | 0 | 0 | ||
| Thu khác (bán phế liệu) | Khác | — | 1 | 1.350.000 | ||
| Tổng thu | 49 | 1.326.135.000 | ||||
| Chi · 16 danh mục | ||||||
| Trả nhà cung cấp | Nhà cung cấp | Không tính | 16 | 663.400.000 | 10.000.0001 phiếu, không cộng | |
| Trả lương | Lương | Không tính | 1 | 331.480.000 | ||
| Tạm ứng lương | Lương | Không tính | 3 | 4.500.000 | ||
| Nộp bảo hiểm, công đoàn | Lương | Không tính | 1 | 15.872.000 | ||
| Điện | Chi phí | Tính | 1 | 3.800.000 | ||
| Nước | Chi phí | Tính | 1 | 2.400.000 | ||
| Gas đốt lò | Chi phí | Tính | 3 | 22.970.000 | ||
| Dầu chiên mua dùng ngay | Chi phí | Tính | 1 | 1.150.000 | ||
| Vận chuyển, bốc xếp | Chi phí | Tính | 5 | 6.800.000 | ||
| Sửa chữa máy móc | Chi phí | Tính | 2 | 3.200.000 | ||
| Khấu hao máy móc không chi tiền | Chi phí | Tính | 1 | 5.000.000không qua quỹ nào | ||
| Bảo hộ lao động | Chi phí | Tính | 1 | 1.200.000 | ||
| Văn phòng, điện thoại | Chi phí | Tính | 1 | 650.000 | ||
| Thuế, phí, lệ phí | Chi phí | Tính | 1 | 1.500.000 | ||
| Chi khác | Chi phí | Tính | 1 | 1.200.000 | ||
| Thuê kho ngoài Ngừng dùng | Chi phí | Tính | 0 | 0 | ||
| Tổng chigồm 5.000.000 đ khấu hao không chi tiền · qua quỹ 1.060.122.000 đ | 39 | 1.065.122.000 | 10.000.000 | |||
| Trong đó tính vào chi phí lãi lỗtrả nhà cung cấp, lương, bảo hiểm không tính: đã nằm trong giá vốn và bảng lương | 18 | 49.870.000 | Chi phí khác trong lãi lỗ | |||
Phiếu đã hủy trong kỳ giữ lại để đối chiếu, không cộng vào số nào
| Ngày | Phiếu | Danh mục | Nội dung | Hủy | Số tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/202609:15 | PC2610-012 Đã hủy | Trả nhà cung cấp | Trả ngay phiếu mua MH2610-003 | Chị Hằng · 09:40 “Hủy cùng phiếu mua MH2610-003: Giao thiếu 2 bao, lập lại 38 bao” | 10.000.000 |
Không có dữ liệu trước ngày 01/10/2026. Số dư đầu kỳ được nhập tay tại ngày bắt đầu.
Số dư đầu ba quỹ ngày 01/10/2026: tiền mặt 45.000.000 đ, Vietcombank 312.500.000 đ, Agribank 86.000.000 đ.
Chọn tối đa 13 tháng.
Khoảng 01/09/2025 – 31/10/2026 dài 14 tháng.