Thu chi
3 quỹNgày bắt đầu dùng phần mềm 01/10/2026
Tháng 10/2026 đã chốt sổ: số dư đầu quỹ bị khóa.
Vẫn sửa được tên quỹ và số tài khoản. Nếu số dư đầu sai, lập phiếu thu hoặc phiếu chi điều chỉnh với ngày hôm nay.
| Quỹ | Loại | Số dư đầu01/10/2026 | Thutháng 10 | Chitháng 10 | Chuyển quỹvào − ra | Số dư hiện tạiđồng | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặtKét tại văn phòng xưởng · không được âm | Tiền mặt | 45.000.000 | +372.275.000 | −78.750.000 | −260.475.000vào 20.000.000 · ra 280.475.000 | 78.050.000 | |
| Ngân hàng VietcombankTK 0451 0003 82614 · được âm (thấu chi) | Ngân hàng | 312.500.000 | +743.185.000 | −968.272.000 | +260.475.000vào 280.475.000 · ra 20.000.000 | 347.888.000 | |
| Ngân hàng AgribankTK 2206 2050 41187 · được âm (thấu chi) | Ngân hàng | 86.000.000 | +210.675.000 | −13.100.000 | 0không chuyển | 283.575.000 | |
| Cộng 3 quỹ | 443.500.000 | +1.326.135.000 | −1.060.122.000 | 0triệt tiêu | 709.513.000 | ||
| Quỹ | Loại | Số dư đầu01/10/2026 | Thutháng 10 | Chitháng 10 | Chuyển quỹvào − ra | Số dư hiện tạiđồng | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặtKét tại văn phòng xưởng · không được âm | Tiền mặt | 45.000.000 đã khóa | +372.275.000 | −78.750.000 | −260.475.000vào 20.000.000 · ra 280.475.000 | 78.050.000 | |
| Ngân hàng VietcombankTK 0451 0003 82614 · được âm (thấu chi) | Ngân hàng | 312.500.000 đã khóa | +743.185.000 | −968.272.000 | +260.475.000vào 280.475.000 · ra 20.000.000 | 347.888.000 | |
| Ngân hàng AgribankTK 2206 2050 41187 · được âm (thấu chi) | Ngân hàng | 86.000.000 đã khóa | +210.675.000 | −13.100.000 | 0không chuyển | 283.575.000 | |
| Cộng 3 quỹ | 443.500.000 | +1.326.135.000 | −1.060.122.000 | 0triệt tiêu | 709.513.000 | ||
Số dư hiện tại tính đến 16:30 ngày 31/10/202609:30 ngày 06/11/2026 · phiếu “Không chi tiền” không đổi quỹ nàoChỉ quỹ tiền mặt bị chặn âm