Kiểm kê KK2610-001 Đã chốt 16:40
Sổ đã chốt đến hết 31/10/2026
Lần kiểm kê này và hai phiếu điều chỉnh không hủy được nữa. Muốn sửa, Quản trị mở lại sổ ở Cài đặt (bắt buộc ghi lý do), hoặc lập kiểm kê mới với ngày hôm nay.
Số sổ và số đếm
Thừa, thiếu xếp trước| Vật tư | Sổ lúc 13:30 | Số đếm | Kết quả | Giá trịđồng |
|---|---|---|---|---|
| Hạt nêm鸡精NVL013 | 23,4kg | 23,75kg | Thừa 0,35 kgphiếu KT2610-001 | 19.250 |
| Hương vị gà鸡肉粉NVL014 · Tìm thấy 1 xô 10 kg để nhầm ở kho bao bì | 8,4kg | 18,4kg | Thừa 10 kgphiếu KT2610-001 | 1.650.000 |
| Bột ớt辣椒粉NVL011 | 71,003kg | 70,403kg | Thiếu 0,6 kgphiếu KT2610-002 | −72.000 |
| Đường nghiền糖粉NVL017 | 77kg | 75,8kg | Thiếu 1,2 kgphiếu KT2610-002 | −25.200 |
| Muối盐NVL006 | 902,25kg | – | Cần đếm lạiSX2610-166 lúc 15:10 | – |
| Mì chính味精NVL012 | 57,75kg | – | Cần đếm lạiSX2610-166 lúc 15:10 | – |
| Hương vị tôm虾粉NVL015 | 23kg | – | Cần đếm lạiSX2610-166 lúc 15:10 | – |
| Bột cà ri咖喱粉NVL041 | 5kg | – | Không đếm · bỏ qua | – |
| Rong biển vụn海苔碎NVL042 | 7,5kg | – | Không đếm · bỏ qua | – |
| Mè trắng白芝麻NVL045 | 40kg | – | Không đếm · bỏ qua | – |
| Đường kính白糖NVL010 | 432kg | 432kg | Khớp | – |
| Bột tương đen黑酱粉NVL016 | 26,3kg | 26,3kg | Khớp | – |
| Bột phô mai奶酪粉NVL018 | 10,4kg | 10,4kg | Khớp | – |
| Bột tỏi蒜粉NVL034 | 25,2kg | 25,2kg | Khớp | – |
| Bột hành洋葱粉NVL035 | 31kg | 31kg | Khớp | – |
| Bột tiêu đen黑胡椒粉NVL036 · đếm 4.500 g | 4,5kg | 4,5kg | Khớp | – |
| Ngũ vị hương五香粉NVL037 | 6kg | 6kg | Khớp | – |
| Hương vị cay香辣粉NVL038 | 18kg | 18kg | Khớp | – |
| Hương vị BBQ烧烤粉NVL039 | 14,5kg | 14,5kg | Khớp | – |
| Hương vị rong biển海苔粉NVL040 | 9kg | 9kg | Khớp | – |
| Hương ngô玉米香精NVL043 | 10kg | 10kg | Khớp | – |
| Bột sữa奶粉NVL044 | 25kg | 25kg | Khớp | – |
Phiếu điều chỉnh
- KT2610-001 kiểm kê thừa
- +1.669.250 đ+10,35 kg
- KT2610-002 kiểm kê thiếu
- −97.200 đ−1,8 kg
- Chênh lệch giá trị
- +1.572.050 đ
Theo giá vốn bình quân lúc chốt. Thiếu kiểm kê vào “Hao hụt kho” của lãi lỗ tháng 10; thừa kiểm kê là dòng riêng “Thừa kiểm kê”, không trừ vào hao hụt.
Cần đếm lại
3Mẻ SX2610-166 (Vị tôm, 15:10) xuất các vật tư này sau khi bắt đầu đếm. Không điều chỉnh; đã chép sang KK2610-002.
- Muối 盐
- Mì chính 味精
- Hương vị tôm 虾粉
Kiểm kê KK2610-002 Đang đếm
Nhập số đếm
Nhập từ phiếu đếm giấy; số được lưu dần| Vật tư | Sổ lúc 16:45 | Số đếm thực tế | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Muối盐NVL006 | 901,05kg | Chưa đếm | |
| Mì chính味精NVL012 | 56,75kg | Chưa đếm | |
| Hương vị tôm虾粉NVL015 | 20,6kg | Chưa đếm |