Công nợ theo kỳ
Số dư tại ngày 31/10/2026, cuối ngàySao kê 01/10/2026 – 31/10/2026Sao kê · khoảng ngày chưa hợp lệSố dư tại ngày 30/09/202615 khách hàng · 7 nhà cung cấp
Phải thu tại 31/10
437.550.000đ
13 khách còn nợ · đầu kỳ 418.000.000
Phải trả tại 31/10
283.323.500đ
6 nhà cung cấp · đầu kỳ 132.750.000
Số dư âm
5.200.000đ
Dầu Tường An nợ lại xưởng
Phải thu khách hàng số dư cuối ngày 31/10/2026
Công nợ| Khách hàng | Đầu kỳ01/10/2026 | Bán chịutăng trong kỳ | Đã thu, điều chỉnhgiảm trong kỳ | Số dư tại 31/10đồng | Chứng từ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại lý Hồng PhátKH02 · 0975 302 118 | 42.300.000 | 183.850.000 | 154.475.000 | 71.675.000 | BH2610-095Phiếu bán · 31/10 14:30 |
| Đại lý bánh kẹo Phương NamKH07 · 0913 880 427 | 54.200.000 | 97.325.000 | 82.600.000 | 68.925.000 | BH2610-067Phiếu bán · 23/10 08:40 |
| Đại lý Đức AnhKH13 · 0915 446 732 | 19.700.000 | 75.425.000 | 45.400.000 | 49.725.000 | BH2610-086Phiếu bán · 29/10 09:25 |
| NPP Thành ĐạtKH03 · 0904 662 590 | 96.500.000 | 131.000.000 | 182.850.000 | 44.650.000 | BH2610-094Phiếu bán · 31/10 10:10 |
| Siêu thị mini Hải YếnKH06 · 0247 108 3392 | 15.900.000 | 114.700.000 | 89.300.000 | 41.300.000 | PT2610-047Phiếu thu · 30/10 11:15 |
| Đại lý Quang VinhKH09 · 0985 337 160 | 31.800.000 | 62.375.000 | 55.975.000 | 38.200.000 | BH2610-088Phiếu bán · 30/10 08:40 |
| Tạp hóa Bình AnKH01 · 0912 448 207 | 18.600.000 | 141.150.000 | 122.300.000 | 37.450.000 | BH2610-091Phiếu bán · 30/10 14:30 |
| Đại lý Thu HàKH04 · 0388 271 946 | 27.150.000 | 84.300.000 | 78.175.000 | 33.275.000 | BH2610-092Phiếu bán · 31/10 08:40 |
| Tạp hóa Hương GiangKH14 · 0868 213 409 | 6.300.000 | 91.700.000 | 76.525.000 | 21.475.000 | BH2610-076Phiếu bán · 26/10 10:10 |
| Đại lý Tuấn LinhKH11 · 0961 270 845 | 23.400.000 | 24.025.000 | 32.000.000 | 15.425.000 | BH2610-062Phiếu bán · 21/10 10:10 |
| Cửa hàng Hoa MaiKH12 · 0346 902 558 | −1.200.000 | 13.725.000 | 3.000.000 | 9.525.000 | BH2610-090Phiếu bán · 30/10 10:10 |
| NPP Kim NgânKH10 · 0228 386 9014 | 72.600.000 | 82.535.000 | 151.560.000 | 3.575.000 | PT2610-048Phiếu thu · 31/10 09:05 |
| Quán Thanh Bình Ngừng dùngKH15 · 0983 772 145 | 2.350.000 | 0 | 0 | 2.350.000 | Chưa có chứng từ trong kỳ |
| Cửa hàng Minh TâmKH05 · 0966 505 213 | 8.400.000 | 109.525.000 | 117.925.000 | 0đã hết nợ | PT2610-037Phiếu thu · 24/10 08:40 |
| Tạp hóa Cô LanKH08 · 0399 614 205 | 0 | 133.200.000 | 133.200.000 | 0đã hết nợ | PT2610-049Phiếu thu · 31/10 09:25 |
| Cộng 15 khách13 còn nợ · 2 đã hết nợ | 418.000.000 | 1.344.835.000 | 1.325.285.000 | 437.550.000 |
Phải trả nhà cung cấp số dư cuối ngày 31/10/2026
Công nợ| Nhà cung cấp | Đầu kỳ01/10/2026 | Mua chịutăng trong kỳ | Đã trả, trả hànggiảm trong kỳ | Số dư tại 31/10đồng | Chứng từ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Bột Hưng PhátNCC01 · 0912 604 318 | 48.200.000 | 530.410.000 | 435.000.000 | 143.610.000 | MH2610-058Phiếu mua · 31/10 08:20 |
| Bao bì Đức ThịnhNCC03 · 0983 117 562 | 36.500.000 | 181.076.000 | 127.000.000 | 90.576.000 | MH2610-061Phiếu mua · 31/10 08:20 |
| Gia vị Hải LongNCC04 · 0904 228 931 | 12.800.000 | 46.425.000 | 40.300.000 | 18.925.000 | MH2610-060Phiếu mua · 31/10 08:20 |
| Hương liệu Thịnh PhátNCC05 · 0868 450 277 | 21.400.000 | 45.422.500 | 48.000.000 | 18.822.500 | MH2610-059Phiếu mua · 31/10 08:20 |
| Nông sản Phúc LộcNCC06 · 0977 381 604 | 9.600.000 | 10.640.000 | 9.600.000 | 10.640.000 | MH2610-055Phiếu mua · 30/10 08:20 |
| Màng co Tân TiếnNCC07 · 0936 714 082 | 4.250.000 | 0 | 3.500.000 | 750.000 | PC2610-010Phiếu chi · 05/10 14:00 |
| Dầu Tường AnNCC02 · 0243 862 1145 | 0 | 0 | 5.200.000 | −5.200.000Nhà cung cấp nợ lại xưởng 5.200.000 đ | TN2610-001Trả NCC · 09/10 10:30 |
| Cộng 7 nhà cung cấp6 còn nợ · 1 số dư âm | 132.750.000 | 813.973.500 | 668.600.000 | 278.123.500phải trả 283.323.500 · âm 5.200.000 |
Số dư âm ghi bằng chữ: khách trả thừa, nhà cung cấp nợ lại xưởng. Một doanh nghiệp vừa mua vừa bán là hai đối tác riêng.Bấm tên để mở sao kê
Tạp hóa Bình An KH01 sao kê 01/10/2026 – 31/10/2026 · phải thu
Mở công nợ, điều chỉnh- Đầu kỳ 01/10
- 18.600.000
- Tăng trong kỳ
- +141.150.000
- Giảm trong kỳ
- −122.300.000
- Cuối kỳ 31/10
- 37.450.000 đ
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Tăngđồng | Giảmđồng | Số dưđồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ khi bắt đầu dùng phần mềm (không có chi tiết chứng từ trước ngày 01/10/2026) | 18.600.000 | ||||
| 02/10T6 · 09:25 | BH2610-006 | Bán 40 thùng Khoai sấy, 30 thùng Như ý | 12.800.000 | 31.400.000 | |
| 02/10T6 · 16:10 | PT2610-004 | Trả bớt · tiền mặt | 5.000.000 | 26.400.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | BH2610-021 | Bán 150 thùng Khoai sấy, 80 thùng Cánh gà chiên | 44.550.000 | 70.950.000 | |
| 07/10T4 · 08:40 | PT2610-009 | Thu ngay phiếu bán BH2610-021 · Vietcombank | 5.000.000 | 65.950.000 | |
| 09/10T6 · 16:10 | PT2610-013 | Trả tiền hàng · tiền mặt | 21.400.000 | 44.550.000 | |
| 12/10T2 · 10:10 | BH2610-036 | Bán 15 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 5 thùng Khoai tây lắc | 10.350.000 | 54.900.000 | |
| 13/10T3 · 10:10 | BH2610-039 | Bán 5 thùng Cánh gà chiên, 15 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 5 thùng Tôm xanh | 5.500.000 | 60.400.000 | |
| 16/10T6 · 16:10 | PT2610-027 | Trả tiền hàng · tiền mặt | 44.550.000 | 15.850.000 | |
| 20/10T3 · 08:40 | BH2610-057 | Bán 60 thùng Khoai sấy, 5 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 15 thùng Khoai tây lắc | 16.700.000 | 32.550.000 | |
| 23/10T6 · 10:10 | BH2610-069 | Bán 10 thùng Cánh gà chiên, 25 thùng Như ý, 5 thùng Vị tôm, 10 thùng Tôm xanh | 9.375.000 | 41.925.000 | |
| 23/10T6 · 16:10 | PT2610-036 | Trả tiền hàng · tiền mặt | 15.850.000 | 26.075.000 | |
| 24/10T7 · 10:10 | BH2610-073 | Bán 25 thùng Cánh gà chiên, 20 thùng Như ý, 5 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm, 10 thùng Gậy LT, 5 thùng Khoai tây lắc | 14.225.000 | 40.300.000 | |
| 28/10T4 · 09:25 | BH2610-082 | Bán 70 thùng Khoai sấy, 20 thùng Cánh gà chiên, 10 thùng Mì tương đen, 10 thùng Vị tôm | 20.650.000 | 60.950.000 | |
| 30/10T6 · 10:12 | DC2610-001 | Điều chỉnh giảm · Chiết khấu · “CK tháng 10” | 500.000 | 60.450.000 | |
| 30/10T6 · 10:15 | PT2610-046 | Trả bớt sau khi đối chiếu sao kê · tiền mặt | 30.000.000 | 30.450.000 | |
| 30/10T6 · 14:30 | BH2610-091 | Bán 20 thùng Như ý, 5 thùng Zon Zon, 5 thùng Tôm xanh, 10 thùng Gậy LT | 7.000.000 | 37.450.000 | |
| Cộng kỳ · 16 chứng từ | 141.150.000 | 122.300.000 | 37.450.000 | ||
Không có mẫu in sao kê; gửi khách bằng file Excel.Không có hạn thanh toán hay tuổi nợ ở phiên bản này.
Không có dữ liệu trước ngày 01/10/2026. Số dư đầu kỳ được nhập tay tại ngày bắt đầu.
Chọn từ ngày 01/10/2026 để xem số dư đầu kỳ của từng đối tác.
Chọn tối đa 13 tháng.
Khoảng 01/09/2025 – 31/10/2026 dài 14 tháng. Sao kê dài được chia trang, tổng nằm ở đầu.