Tổng hợp sản phẩm tháng
Khoai sấy · tháng 10/2026Khoai sấy · tháng 09/2026Bố cục như sheet “Vị tôm”: khối thành phẩm, khối NVL, cột ngày T2…CN
Chưa tạo được file. Thử lại.
Bộ lọc Khoai sấy, tháng 10/2026 vẫn được giữ.
Số mẻ
520mẻ
52 phiếu · 1 mẻ hỏng
NVL xuất
16.957,8kg
giá trị 360.268.272 đ
không gồm thùng carton
Thùng thu về
3.016thùng
7.238,4 kg · định mức 3.120 thùng
Chênh lệch
−104thùng
Thiếu · −3,3% · 249,6 kg
Giá vốn 1 thùng
119.452đ
tiền hao hụt 12.526.498 đ
Gồm 1 mẻ hỏng ngày 12/10 (SX2610-059)
NVL của mẻ hỏng đã cộng vào cột xuất ngày đó; không có thùng nhập kho. Ô “–” là ngày không sản xuất, file Excel ghi 0 để công thức chạy.
Lưới ngày chỉ để xem · cột Chủ nhật nền kraft · cuộn ngang trong khung
Tồn và nhập NVL là của cả kho, không riêng Khoai sấy| Khoai sấy · tháng 10/2026 | ĐM 1 mẻ | Tồn đầu | Đơn giáđồng | Giá trị đầuđồng | Nhậpcả tháng | 1T5 | 2T6 | 3T7 | 4CN | 5T2 | 6T3 | 7T4 | 8T5 | 9T6 | 10T7 | 11CN | 12T2 | 13T3 | 14T4 | 15T5 | 16T6 | 17T7 | 18CN | 19T2 | 20T3 | 21T4 | 22T5 | 23T6 | 24T7 | 25CN | 26T2 | 27T3 | 28T4 | 29T5 | 30T6 | 31T7 | Cộng tháng | Tồn cuối | Giá trị cuốiđồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phẩm · thùng (2,4 kg/thùng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập kho từ phiếu mẻ | 105 | 117 | 94 | – | 116 | 128 | 106 | 134 | 127 | 105 | – | 123 | 120 | 103 | 104 | 106 | 81 | – | 116 | 133 | 118 | 123 | 121 | 100 | – | 102 | 144 | 100 | 123 | 110 | 57 | 3.016 | |||||||
| Xuất bán | 120 | 150 | 130 | – | 100 | – | 150 | 175 | 120 | 135 | – | 120 | 110 | 120 | 150 | 105 | 80 | – | 75 | 95 | 130 | 140 | 175 | 100 | – | 80 | 85 | 125 | 140 | 145 | 60 | 3.115 | |||||||
| Tồn cuối ngày | 140 | 122.100 | 17.094.000 | 125 | 92 | 56 | 56 | 72 | 200 | 156 | 115 | 122 | 92 | 92 | 95 | 105 | 88 | 42 | 43 | 44 | 44 | 85 | 123 | 111 | 94 | 40 | 40 | 40 | 62 | 121 | 96 | 79 | 44 | 41 | 4198,4 kg | 4.920.096 | |||
| Nguyên liệu và bao bì xuất cho Khoai sấy · đơn vị gốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trộn bột · 6 vật tư, nước không quản lý kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bột cây treNVL001 · kg | 25 | 2.510 | 16.400 | 41.164.000 | 13.075 | 450 | 505 | 400 | – | 505 | 550 | 455 | 585 | 555 | 455 | – | 560 | 530 | 450 | 455 | 450 | 355 | – | 505 | 575 | 505 | 530 | 525 | 425 | – | 455 | 625 | 425 | 525 | 480 | 250 | 13.085 | 2.450 | 40.180.000 |
| Bột canxiNVL007 · kg | 0,12 | 29,68 | 9.500 | 281.960 | 75 | 2,16 | 2,4 | 1,92 | – | 2,4 | 2,64 | 2,16 | 2,76 | 2,64 | 2,16 | – | 2,64 | 2,52 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,68 | – | 2,4 | 2,76 | 2,4 | 2,52 | 2,52 | 2,04 | – | 2,16 | 3 | 2,04 | 2,52 | 2,28 | 1,2 | 62,4 | 26,98 | 256.310 |
| Đường hóa họcNVL008 · kg | 0,015 | 10,71 | 95.000 | 1.017.450 | 2 | 0,27 | 0,3 | 0,24 | – | 0,3 | 0,33 | 0,27 | 0,345 | 0,33 | 0,27 | – | 0,33 | 0,315 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | – | 0,3 | 0,345 | 0,3 | 0,315 | 0,315 | 0,255 | – | 0,27 | 0,375 | 0,255 | 0,315 | 0,285 | 0,15 | 7,8 | 4,91 | 466.450 |
| Bột nởNVL009 · kg | 0,2 | 68,85 | 38.000 | 2.616.300 | 120 | 3,6 | 4 | 3,2 | – | 4 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | – | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | – | 4 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | – | 3,6 | 5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 2 | 104 | 28,9 | 1.098.200 |
| MuốiNVL006 · kg | 0,25 | 1.220,05 | 6.000 | 7.320.300 | – | 4,5 | 5 | 4 | – | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | 4,5 | – | 5,5 | 5,25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | – | 5 | 5,75 | 5 | 5,25 | 5,25 | 4,25 | – | 4,5 | 6,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 130 | 901,05 | 5.406.300 |
| Tinh bột ngôNVL004 · kg | 1 | 1.521 | 18.500 | 28.138.500 | 300 | 18 | 20 | 16 | – | 20 | 22 | 18 | 23 | 22 | 18 | – | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 14 | – | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | 17 | – | 18 | 25 | 17 | 21 | 19 | 10 | 520 | 1.103 | 20.405.500 |
| Gia vị tẩm · 4 vật tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bột ớtNVL011 · kg | 0,35 | 77,893 | 120.000 | 9.347.160 | 250 | 6,993 | 7,77 | 6,216 | – | 7,909 | 8,547 | 6,993 | 8,936 | 8,548 | 6,994 | – | 8,548 | 8,159 | 6,993 | 6,994 | 6,993 | 5,439 | – | 7,771 | 8,936 | 7,77 | 8,159 | 8,159 | 6,605 | – | 6,993 | 9,713 | 6,605 | 8,159 | 7,382 | 3,885 | 202,169 | 70,403 | 8.448.360 |
| Mì chínhNVL012 · kg | 0,25 | 121,85 | 42.000 | 5.117.700 | 200 | 4,5 | 5 | 4 | – | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | 4,5 | – | 5,5 | 5,25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | – | 5 | 5,75 | 5 | 5,25 | 5,25 | 4,25 | – | 4,5 | 6,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 130 | 56,75 | 2.383.500 |
| Hạt nêmNVL013 · kg | 0,2 | 67,4 | 55.000 | 3.707.000 | 60,35 | 3,6 | 4 | 3,2 | – | 4 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | – | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | – | 4 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | – | 3,6 | 5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 2 | 104 | 23,75 | 1.306.250 |
| Đường nghiềnNVL017 · kg | 0,3 | 133,85 | 21.000 | 2.810.850 | 225 | 5,4 | 6 | 4,8 | – | 6 | 6,6 | 5,4 | 6,9 | 6,6 | 5,4 | – | 6,6 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,2 | – | 6 | 6,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | – | 5,4 | 7,5 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 3 | 156 | 75,8 | 1.591.800 |
| Bao bì · 2 vật tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thùng carton khoai sấyNVL061 · cái | 6theo thùng thu | 672 | 4.200 | 2.822.400 | 3.000 | 105 | 117 | 94 | – | 116 | 128 | 106 | 134 | 127 | 105 | – | 123 | 120 | 103 | 104 | 106 | 81 | – | 116 | 133 | 118 | 123 | 121 | 100 | – | 102 | 144 | 100 | 123 | 110 | 57 | 3.016 | 656 | 2.755.200 |
| Túi in khoai sấyNVL065 · kg | 4,824theo thùng thu | 390,76 | 32.000 | 12.504.320 | 2.430 | 85,517 | 95,291 | 76,558 | – | 94,494 | 104,25 | 86,331 | 109,137 | 103,436 | 85,518 | – | 100,177 | 97,734 | 83,889 | 84,703 | 86,332 | 65,97 | – | 94,477 | 108,322 | 96,106 | 100,178 | 98,549 | 81,446 | – | 83,074 | 117,281 | 81,445 | 100,178 | 89,589 | 46,424 | 2.456,406 | 361,954 | 11.582.528 |
Đơn vị gốc của từng vật tư; thùng carton đếm theo cái. Giá trị theo giá vốn bình quân.Các phiếu mẻ Khoai sấy
Tháng 09/2026 trước ngày bắt đầu dùng phần mềm, chưa có dữ liệu.
Phần mềm ghi sổ từ 01/10/2026. Tháng 9 vẫn xem trong file Excel cũ.
Chọn tối đa 13 tháng.
Khoảng 01/09/2025 – 31/10/2026 dài 14 tháng.