Phiếu mẻ sản xuất
Thứ Hai, 05/10/2026Chủ nhật, 04/10/20269 phiếu · 1 đã hủy3 phiếu Khoai sấyKhông có phiếu
Sản phẩm: Khoai sấyNgày: 05/10/2026
| Mã phiếu | Sản phẩm | Mẻ | Thu về | Định mức | Chênh lệch | NVL xuấtkg · trị giá | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX2610-01210:20 · Ca sáng | Zon ZonĐịnh mức v2 · 7 thùng/mẻ | 3 | 20thùng40 kg | 21thùng | Thiếu 1 thùng · −4,8% | 120,239kg2.458.137 đ | Chị Hằng | Đã ghi sổ |
| SX2610-01310:45 · Ca sáng | Cánh gà chiênĐịnh mức v3 · 6,33 thùng/mẻ | 6 | 37thùng92,5 kg | 37,98thùng | Thiếu 0,98 thùng · −2,6% | 258,017kg5.969.980 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01411:02 · Ca sáng | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 12 | 68thùng163,2 kg | 72thùng | Thiếu 4 thùng · −5,6% | 393,22kg8.331.980 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01511:30 · Ca sáng | Như ýĐịnh mức v2 · 7 thùng/mẻ | 5 | 36thùng79,2 kg | 35thùng | Vượt 1 thùng · +2,9% | 213,02kg4.556.013 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01615:40 · Ca chiều | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 5 | 30thùng72 kg | 30thùng | Đủ định mức | 163,052kg3.480.873 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01716:05 · Ca chiều | Zon ZonĐịnh mức v2 · 7 thùng/mẻ | 1 | 0thùng0 kg | 7thùng | Thiếu 7 thùng · −100,0% | 34,65kg621.678 đ | Anh Tú | Mẻ hỏng |
| SX2610-01816:20 · Ca chiều | Khoai tây lắcChưa có định mức | 3 | 22thùng44 kg | – | Chưa có định mức | 80,3kg3.181.400 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01916:41 · Ca chiều | Như ýĐịnh mức v2 · 7 thùng/mẻ | 5 | 35thùng77 kg | 35thùng | không tính | 212,206kg4.526.272 đ | Anh Tú | Đã hủyAnh Tú · 16:52 |
| SX2610-02017:40 · Ca tối | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 3 | 18thùng43,2 kg | 18thùng | Đủ định mức | 97,831kg2.088.535 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| Cả ngày8 phiếu đã ghi sổ | 38 | 231thùng534,1 kg | 220,98thùng | Thiếu 11,98 thùng · −5,4% | 1.360,329kg30.688.596 đ |
| Mã phiếu | Sản phẩm | Mẻ | Thu về | Định mức | Chênh lệch | NVL xuấtkg · trị giá | Người lập | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX2610-01411:02 · Ca sáng | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 12 | 68thùng163,2 kg | 72thùng | Thiếu 4 thùng · −5,6% | 393,22kg8.331.980 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-01615:40 · Ca chiều | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 5 | 30thùng72 kg | 30thùng | Đủ định mức | 163,052kg3.480.873 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| SX2610-02017:40 · Ca tối | Khoai sấyĐịnh mức v3 · 6 thùng/mẻ | 3 | 18thùng43,2 kg | 18thùng | Đủ định mức | 97,831kg2.088.535 đ | Anh Tú | Đã ghi sổ |
| Khoai sấy · 05/103 phiếu đã ghi sổ | 20 | 116thùng278,4 kg | 120thùng | Thiếu 4 thùng · −3,3% | 654,103kg13.901.388 đ |
Không có phiếu mẻ nào ngày Chủ nhật 04/10/2026
Xưởng nghỉ Chủ nhật. Chọn ngày khác hoặc xem cả tháng 10.
Phiếu đã hủy vẫn hiện để tra cứu nhưng không được cộng vào tổng. Phiếu không sửa được số: hủy rồi lập lại.