Bột cây tre NVL001
Nguyên liệu › BộtTrong định mức: Khoai sấy (25 kg/mẻ)
Tồn cuối ngày 09/10
1.830kg
1,83 tấn · ≈ 73 bao
ngưỡng cảnh báo 1.000 kg
- Đơn vị gốc
- kgbao = 25 kg · g, 市斤 có sẵn
- Nhà cung cấp chính
- Bột Hưng Phát0912 604 318
- Giá vốn bình quân
- 16.400 đ/kg410.000 đ/bao
- Giá trị tồn
- 30.012.000 đtheo giá vốn bình quân
- Trạng thái
- Đang dùngđã có phiếu kho: không đổi được đơn vị gốc
Thẻ kho
Bấm mã phiếu để mở phiếu gốc| Ngày | Phiếu | Loại | Diễn giải | Nhậpkg | Xuấtkg | Tồnkg | Giá trị tồnđồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10T5 | TD2610-00107:32 · Chị Hằng | Tồn đầu | Tồn đầu nhập từ Excel | +2.510 | 2.510 | 41.164.000 | |
| SX2610-00110:21 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 18 mẻ | −450 | 2.060 | 33.784.000 | ||
| 02/10T6 | SX2610-00510:15 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 20 mẻ | −505 | 1.555 | 25.502.000 | |
| 03/10T7 | SX2610-00910:17 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 16 mẻ | −400 | 1.155 | 18.942.000 | |
| 05/10T2 | SX2610-01411:02 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 12 mẻ | −305 | 850 | 13.940.000 | |
| SX2610-01615:40 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 5 mẻ | −125 | 725 | 11.890.000 | ||
| SX2610-02017:40 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 3 mẻ | −75 | 650 | 10.660.000 | ||
| 06/10T3 | MH2610-00309:15 · Chị Hằng | Mua Đã hủy 09:40 | Bột Hưng Phát · 40 bao | +1.000 | 1.650 | 27.060.000 | |
| MH2610-00309:40 · Chị Hằng | Hủy phiếu mua | Hủy phiếu: “Giao thiếu 2 bao, lập lại 38 bao” | −1.000 | 650 | 10.660.000 | ||
| MH2610-00409:52 · Chị Hằng | Mua | Bột Hưng Phát · 38 bao | +950 | 1.600 | 26.240.000 | ||
| SX2610-02110:22 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 12 mẻ | −300 | 1.300 | 21.320.000 | ||
| SX2610-02415:25 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 10 mẻ | −250 | 1.050 | 17.220.000 | ||
| 07/10T4 | SX2610-02707:15 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 2 mẻ | −55 | 995 | 16.318.000 | |
| MH2610-00508:20 · Chị Hằng | Mua | Bột Hưng Phát · 97 bao | +2.425 | 3.420 | 56.088.000 | ||
| SX2610-03015:20 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 16 mẻ | −400 | 3.020 | 49.528.000 | ||
| 08/10T5 | XH2610-00207:40 · Anh Tú | Xuất hủy | Ẩm mốc do dột mái kho · 2 bao | −50 | 2.970 | 48.708.000 | |
| SX2610-03310:26 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 14 mẻ | −355 | 2.615 | 42.886.000 | ||
| SX2610-03815:23 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 9 mẻ | −230 | 2.385 | 39.114.000 | ||
| 09/10T6 | SX2610-04010:24 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 13 mẻ | −325 | 2.060 | 33.784.000 | |
| SX2610-04215:22 · Chị Hằng | Sản xuất | Khoai sấy · 9 mẻ | −230 | 1.830 | 30.012.000 | ||
| 06/10T3 | MH2610-00309:15 · Chị Hằng | Mua Đã hủy 09:40 | Bột Hưng Phát · 40 bao | +1.000 | 1.650 | 27.060.000 | |
| MH2610-00309:40 · Chị Hằng | Hủy phiếu mua | Hủy phiếu: “Giao thiếu 2 bao, lập lại 38 bao” | −1.000 | 650 | 10.660.000 | ||
| MH2610-00409:52 · Chị Hằng | Mua | Bột Hưng Phát · 38 bao | +950 | 1.600 | 26.240.000 | ||
| 07/10T4 | MH2610-00508:20 · Chị Hằng | Mua | Bột Hưng Phát · 97 bao | +2.425 | 3.420 | 56.088.000 | |
| Cộng kỳ 01/10–09/10tồn đầu kỳ 0 kg (phần mềm bắt đầu 01/10) | +6.885 | −5.055 | 1.830 | 30.012.000 | |||
Phiếu đã hủy giữ lại cùng một dòng hủy, để thấy ai hủy, lúc nào. Tồn luôn tính lại theo thứ tự thời gian.Giá vốn bình quân gia quyền không đổi trong kỳ: 16.400 đ/kg