Định mức TP005Cánh gà chiên2,5 kg/thùng
Đang sửa phiên bản 3 · áp dụng từ 01/12/2023Chị Hằng
Định mức vừa được Anh Sơn sửa lúc 09:12. Tải lại để xem bản mới rồi sửa tiếp.
Thay đổi của chị vẫn ở trên màn hình (ô tô vàng) để chép lại sau khi tải bản mới. Chưa có gì được lưu.
Chưa lưu: sửa 3 ô được đánh dấu.
Mẻ nền
Sheet "Cánh gà": định mức ghi theo 33 mẻ, đã quy về 1 mẻthùngtrước: 6,33 thùng
Không sau hôm nay
Mẻ nền
Sheet "Cánh gà": định mức ghi theo 33 mẻ, đã quy về 1 mẻthùngSố thùng định mức một mẻ phải lớn hơn 0.
Ngày áp dụng không được sau hôm nay.
Trộn bột
7 dòng vật tư · 1 dòng không quản lý kho| Vật tư | Lượng một mẻ | Quy về đơn vị gốc | Ghi chú | Bỏ dòng |
|---|---|---|---|---|
| Bột LBNNVL002 | = 25 kg | |||
| Tinh bột sắn木薯淀粉NVL005 | = 3 kg | |||
| Đường kính白糖NVL010 | trước: 2 kg | đơn vị gốc | ||
| Muối盐NVL006 | đơn vị gốc | |||
| Bột nở泡打粉NVL009 | = 0,15 kg | |||
| Bột canxi碳酸钙NVL007 | = 0,1 kg | |||
| Dầu chiên棕榈油NVL020 | đơn vị gốc | |||
| Không quản lý kho · không xuất kho | — | Mới | ||
Gia vị tẩm
4 dòng vật tư · 1 dòng không quản lý kho| Vật tư | Lượng một mẻ | Quy về đơn vị gốc | Ghi chú | Bỏ dòng |
|---|---|---|---|---|
| Hương vị gà鸡肉粉NVL014 | đơn vị gốc | |||
| Mì chính味精NVL012 | đơn vị gốc | |||
| Bột ớt辣椒粉NVL011 | đơn vị gốc | |||
| Đường nghiền糖粉NVL017 | đơn vị gốc | |||
| Không quản lý kho · không xuất kho | — | |||
| Chọn vật tư hoặc ghi tên dòng không quản lý kho. | kg | |||
Bao bì
2 dòng vật tư| Vật tư | Lượng một mẻ | Quy về đơn vị gốc | Ghi chú | Bỏ dòng |
|---|---|---|---|---|
| Thùng carton cánh gàNVL062 | trước: 6,33 cái | đơn vị gốc | ||
| Túi in cánh gàNVL066 | trước: 5,0893 kg | đơn vị gốc | ||
Định mức TP005Cánh gà chiên2,5 kg/thùng
Phiên bản 4 · áp dụng từ 15/10/2026Chị Hằng, 08:52
Mẻ nền
1 bao bột LBN 25 kg
Thùng định mức
6,4thùng/mẻ
Phiên bản
v4từ 15/10/2026
NVL tính kg
42,25kg/mẻ
Trộn bột
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bột LBNNVL002 | 25kgnhập 1 bao | |
| Tinh bột sắn木薯淀粉NVL005 | 3kg | |
| Đường kính白糖NVL010 | 1,5kgnhập 1,5 kg | |
| Muối盐NVL006 | 0,4kg | |
| Bột nở泡打粉NVL009 | 0,15kgnhập 150 g | |
| Bột canxi碳酸钙NVL007 | 0,1kgnhập 100 g | |
| Dầu chiên棕榈油NVL020 | 5,5kg | dầu hao theo mẻ chiên |
| NướcKhông quản lý kho | 1,45–1,7 lít | tùy độ ẩm bột |
Gia vị tẩm
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hương vị gà鸡肉粉NVL014 | 0,6kg | chỗ anh Huân |
| Mì chính味精NVL012 | 0,3kg | |
| Bột ớt辣椒粉NVL011 | 0,3kg | |
| Đường nghiền糖粉NVL017 | 0,25kg | |
| Rượu trắngKhông quản lý kho | 1 cốc | tẩm trước khi rắc gia vị |
Bao bì
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thùng carton cánh gàNVL062 | 6,4cái | |
| Túi in cánh gàNVL066 | 5,1456kg | 0,0067 kg × 120 túi × 6,4 thùng |
Định mức TP010Bắp nướng2 kg/thùng
Chưa có định mứcPhiếu mẻ Bắp nướng đang nhập tay từng vật tư
Mẻ nền
thùng
Trộn bột
chưa có dòngGia vị tẩm
chưa có dòngBao bì
chưa có dòngĐịnh mức TP005Cánh gà chiên2,5 kg/thùng
Phiên bản 3 · áp dụng từ 01/12/2023Chỉ xem: Kế toán, Quản trị sửa định mức
Mẻ nền
1 bao bột LBN 25 kg
Thùng định mức
6,33thùng/mẻ
Phiên bản
v3từ 01/12/2023
NVL tính kg
42,69kg/mẻ
Trộn bột
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bột LBNNVL002 | 25kgnhập 1 bao | |
| Tinh bột sắn木薯淀粉NVL005 | 3kg | |
| Đường kính白糖NVL010 | 2kgnhập 2 kg | |
| Muối盐NVL006 | 0,4kg | |
| Bột nở泡打粉NVL009 | 0,15kgnhập 150 g | |
| Bột canxi碳酸钙NVL007 | 0,1kgnhập 100 g | |
| Dầu chiên棕榈油NVL020 | 5,5kg | dầu hao theo mẻ chiên |
Gia vị tẩm
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hương vị gà鸡肉粉NVL014 | 0,6kg | chỗ anh Huân |
| Mì chính味精NVL012 | 0,3kg | |
| Bột ớt辣椒粉NVL011 | 0,3kg | |
| Đường nghiền糖粉NVL017 | 0,25kg | |
| Rượu trắngKhông quản lý kho | 1 cốc | tẩm trước khi rắc gia vị |
Bao bì
| Vật tư | Lượng một mẻ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thùng carton cánh gàNVL062 | 6,33cái | |
| Túi in cánh gàNVL066 | 5,0893kg | 0,0067 kg × 120 túi × 6,33 thùng |