Số liệu lúc 17:30 · 31/10/2026

Nhập – xuất – tồn

Tháng 10/2026 · 01/10 – 31/10Như sheet “Trang_tính1”: 71 vật tư và 10 thành phẩm
Xuất Excel
Kỳ báo cáo
Tháng
Tháng 10/2026
Chế độ
Tồn đầu kỳ
586,2triệu đ
15,96 tấn vật tư · 1.683 thùng thành phẩm
Nhập trong kỳ
1.664,4triệu đ
mua 37,55 tấn · 6.650 thùng từ phiếu mẻ
Xuất trong kỳ
1.773triệu đ
sản xuất, hủy 38,9 tấn · bán 7.301 thùng
Tồn cuối kỳ
477,7triệu đ
14,61 tấn vật tư · 1.032 thùng thành phẩm

Tổng hợp theo nhóm số lượng ở đơn vị gốc · giá trị theo giá vốn bình quân

Tồn đầu 01/10 từ phiếu tồn đầu TD2610-001 … 003
Vật tư, thành phẩmĐơn vị gốcTồn đầu kỳ · 01/10Nhập trong kỳXuất trong kỳTồn cuối kỳ · 31/10
Số lượngGiá trịđồngSố lượngGiá trịđồngSố lượngGiá trịđồngSố lượngGiá trịđồng
Nguyên liệu · 48 vật tư
Bột · 11
NVL001Bột cây trekg 2.51041.164.000 13.075214.430.000 13.135215.414.000 2.45040.180.000
NVL002Bột LBNkg 1.21519.197.000 4.35068.730.000 3.82560.435.000 1.74027.492.000
NVL003Bột mì面粉kg 1.52421.640.800 5.90083.780.000 5.92584.135.000 1.49921.285.800
NVL004Tinh bột ngô玉米淀粉kg 1.52128.138.500 3005.550.000 71813.283.000 1.10320.405.500
NVL005Tinh bột sắn木薯淀粉kg 2.42931.091.200 3.40043.520.000 4.06352.006.400 1.76622.604.800
NVL019Khoai tây lát khô土豆片kg 70026.600.000 28010.640.000 66025.080.000 32012.160.000
NVL021Bột gạo米粉kg 1752.362.500 0– 0– 1752.362.500
NVL022Bột nếp糯米粉kg 501.050.000 0– 0– 501.050.000
NVL023Bột bắp vàng玉米粉kg 3003.780.000 0– 0– 3003.780.000
NVL024Bột khoai tây土豆粉kg 803.360.000 0– 0– 803.360.000
NVL025Bột chiên xù面包糠kg 301.080.000 0– 0– 301.080.000
Phụ gia · 11
NVL007Bột canxi碳酸钙kg 29,68281.960 75712.500 77,7738.150 26,98256.310
NVL008Đường hóa học甜蜜素kg 10,711.017.450 2190.000 7,8741.000 4,91466.450
NVL009Bột nở泡打粉kg 68,852.616.300 1204.560.000 159,956.078.100 28,91.098.200
NVL026Muối nở小苏打kg 37,5825.000 0– 0– 37,5825.000
NVL027Chất tạo xốp膨松剂kg 20920.000 0– 0– 20920.000
NVL028Phẩm màu vàng柠檬黄kg 3,2896.000 0– 0– 3,2896.000
NVL029Phẩm màu đỏ胭脂红kg 1,6496.000 0– 0– 1,6496.000
NVL030Chất bảo quản山梨酸钾kg 12,51.225.000 0– 0– 12,51.225.000
NVL031Chất chống oxy hóa TBHQ Ngừng dùngkg 2900.000 0– 0– 2900.000
NVL032Lecithin卵磷脂kg 181.224.000 0– 0– 181.224.000
NVL033Axit citric柠檬酸kg 22770.000 0– 0– 22770.000
Gia vị · 22
NVL006Muối盐kg 1.220,057.320.300 0– 3191.914.000 901,055.406.300
NVL010Đường kính白糖kg 69613.572.000 0– 2645.148.000 4328.424.000
NVL011Bột ớt辣椒粉kg 77,8939.347.160 25030.000.000 257,4930.898.800 70,4038.448.360
NVL012Mì chính味精kg 121,855.117.700 2008.400.000 265,111.134.200 56,752.383.500
NVL013Hạt nêm鸡精kg 67,43.707.000 60,353.319.250 1045.720.000 23,751.306.250
NVL014Hương vị gà鸡肉粉kg 20,23.333.000 9014.850.000 91,815.147.000 18,43.036.000
NVL015Hương vị tôm虾粉kg 274.644.000 6010.320.000 66,411.420.800 20,63.543.200
NVL016Bột tương đen黑酱粉kg 41,53.984.000 403.840.000 55,25.299.200 26,32.524.800
NVL017Đường nghiền糖粉kg 133,852.810.850 2254.725.000 283,055.944.050 75,81.591.800
NVL018Bột phô mai奶酪粉kg 234.830.000 6012.600.000 72,615.246.000 10,42.184.000
NVL034Bột tỏi蒜粉kg 262.210.000 0– 0,868.000 25,22.142.000
NVL035Bột hành洋葱粉kg 312.418.000 0– 0– 312.418.000
NVL036Bột tiêu đen黑胡椒粉kg 4,51.170.000 0– 0– 4,51.170.000
NVL037Ngũ vị hương五香粉kg 6720.000 0– 0– 6720.000
NVL038Hương vị cay香辣粉kg 182.610.000 0– 0– 182.610.000
NVL039Hương vị BBQ烧烤粉kg 14,52.204.000 0– 0– 14,52.204.000
NVL040Hương vị rong biển海苔粉kg 91.710.000 0– 0– 91.710.000
NVL041Bột cà ri咖喱粉kg 5700.000 0– 0– 5700.000
NVL042Rong biển vụn海苔碎kg 7,51.950.000 0– 0– 7,51.950.000
NVL043Hương ngô玉米香精kg 102.300.000 0– 0– 102.300.000
NVL044Bột sữa奶粉kg 252.375.000 0– 0– 252.375.000
NVL045Mè trắng白芝麻kg 402.480.000 0– 0– 402.480.000
Dầu chiên · 4
NVL020Dầu chiên棕榈油kg 879,26825.401.076 3.960114.400.000 3.138,63890.671.764 1.700,6349.129.311
NVL046Dầu đậu nành大豆油kg 721.980.000 0– 0– 721.980.000
NVL047Shortening起酥油kg 401.680.000 0– 0– 401.680.000
NVL048Dầu ớt辣椒油kg 151.125.000 0– 0– 151.125.000
Cộng Nguyên liệu48 vật tư, đều tính bằng kg · 27 dòng không phát sinh14.391,6kg14,39 tấn302.334.79632.447,3kg32,45 tấn634.566.75033.489,5kg33,49 tấn656.522.46413.349,4kg13,35 tấn280.379.081
Bao bì · 23 vật tư
Thùng carton · 9
NVL049Thùng carton bắp nướngcáikhông tính kg 6002.520.000 0– 0– 6002.520.000
NVL061Thùng carton khoai sấycáikhông tính kg 6722.822.400 3.00012.600.000 3.01612.667.200 6562.755.200
NVL062Thùng carton cánh gàcáikhông tính kg 1.0024.308.600 5002.150.000 9504.085.000 5522.373.600
NVL063Thùng carton Như ýcáikhông tính kg 7463.058.600 5002.050.000 8853.628.500 3611.480.100
NVL064Thùng carton mì tương đencáikhông tính kg 5592.403.700 5002.150.000 5392.317.700 5202.236.000
NVL069Thùng carton Zon Zoncáikhông tính kg 4571.828.000 0– 3471.388.000 110440.000
NVL071Thùng carton dùng chungcáikhông tính kg 1.9167.472.400 0– 9133.560.700 1.0033.911.700
NVL079Thùng carton vị tômcáikhông tính kg 3801.558.000 0– 0– 3801.558.000
NVL080Thùng carton khoai tây lắccáikhông tính kg 4501.890.000 0– 0– 4501.890.000
Túi in · 9
NVL050Túi in bắp nướngkg 481.536.000 0– 0– 481.536.000
NVL065Túi in khoai sấykg 390,7612.504.320 2.43077.760.000 2.458,80678.681.792 361,95411.582.528
NVL066Túi in cánh gàkg 257,6538.244.896 72023.040.000 773,73124.759.392 203,9226.525.504
NVL067Túi in Như ýkg 183,1325.768.658 72022.680.000 720,79222.704.948 182,345.743.710
NVL068Túi in mì tương đenkg 119,7643.772.566 42013.230.000 438,99113.828.217 100,7733.174.350
NVL070Túi in Zon Zonkg 110,6793.486.389 2407.560.000 282,6148.902.341 68,0652.144.048
NVL072Túi in các loạikg 263,4368.166.516 57617.856.000 740,09422.942.914 99,3423.079.602
NVL073Túi in Gậy LTkg 641.984.000 0– 0– 641.984.000
NVL081Túi in khoai tây lắckg 702.240.000 0– 0– 702.240.000
Vật tư đóng gói · 5
NVL074Túi bóng PE塑料袋kg 642.432.000 0– 0– 642.432.000
NVL075Dây rút nhựa扎带góikhông tính kg 401.000.000 0– 0– 401.000.000
NVL076Băng dính胶带cuộnkhông tính kg 961.728.000 12216.000 0– 1081.944.000
NVL077Tem nhãn hạn dùngcuộnkhông tính kg 222.090.000 0– 0– 222.090.000
NVL078Màng cocuộnkhông tính kg 121.980.000 0– 0– 121.980.000
Cộng Bao bì23 vật tư · kg chỉ cộng 10 vật tư tính bằng kg (túi in, túi PE) · 10 dòng không phát sinh1.571,4kg1,57 tấn84.795.0455.106kg5,11 tấn181.292.0005.415kg5,42 tấn199.466.7041.262,4kg1,26 tấn66.620.342
Thành phẩm · 10 sản phẩm
Snack chiên · 7
TP005 Cánh gà chiên2,5 kg/thùngthùng 80200 kg11.088.000 9502.375 kg151.681.032 9462.365 kg149.504.200 84210 kg13.264.832
TP001 Như ý2,2 kg/thùngthùng 297653,4 kg35.283.600 8851.947 kg114.151.245 1.0152.233 kg128.003.089 167367,4 kg21.431.756
TP006 Zon Zon2 kg/thùngthùng 160320 kg16.368.000 347694 kg41.995.908 435870 kg49.723.162 72144 kg8.640.746
TP004 Mì tương đen2,5 kg/thùngthùng 245612,5 kg26.680.500 5391.347,5 kg63.712.216 6101.525 kg69.899.559 174435 kg20.493.157
TP007 Vị tôm2,2 kg/thùngthùng 216475,2 kg26.373.600 275605 kg34.782.817 360792 kg44.683.828 131288,2 kg16.472.589
TP008 Tôm xanh2,2 kg/thùngthùng 171376,2 kg20.879.100 175385 kg21.988.883 265583 kg32.745.116 81178,2 kg10.122.867
TP002 Gậy LT2 kg/thùngthùng 206412 kg23.113.200 221442 kg25.597.714 250500 kg28.405.378 177354 kg20.305.536
Snack sấy · 3
TP003 Khoai sấy2,4 kg/thùngthùng 140336 kg17.094.000 3.0167.238,4 kg359.671.627 3.1157.476 kg371.845.531 4198,4 kg4.920.096
TP009 Khoai tây lắc2 kg/thùngthùng 168336 kg22.176.000 242484 kg34.995.400 305610 kg42.172.139 105210 kg14.999.261
TP010 Bắp nướng Mới thêm2 kg/thùngthùng 0– 0– 0– 0–
Cộng Thành phẩm10 sản phẩm · đếm theo thùng, kèm kg1.683thùng3.721,3 kg199.056.0006.650thùng15.517,9 kg848.576.8427.301thùng16.954 kg916.982.0021.032thùng2.285,2 kg130.650.840
Tổng cộng nguyên liệu và bao bìkg chỉ cộng vật tư tính bằng kg; thành phẩm cộng riêng theo thùng15.963kg15,96 tấn387.129.84137.553,3kg37,55 tấn815.858.75038.904,6kg38,9 tấn855.989.16814.611,8kg14,61 tấn346.999.423
Tổng giá trị khonguyên liệu, bao bì và thành phẩm586.185.8411.664.435.5921.772.971.170477.650.263
Dòng không phát sinh vẫn hiện nếu còn tồn (nhập, xuất ghi 0). Vật tư đếm theo cái, cuộn, gói không cộng vào kg.Bấm tên để mở thẻ kho