Bột cây tre NVL001
Thẻ kho ngày Thứ Năm, 08/10/2026Nguyên liệu › Bột
Mở từ báo cáo nhập – xuất – tồn, ô Xuất ngày 08/10/2026: sản xuất 585 kg, hủy 50 kg.
Khoảng ngày đã điền sẵn 08/10 – 08/10. Đổi khoảng ngày để xem thêm; thẻ kho xem tối đa 5 năm.
| Ngày | Phiếu | Loại | Diễn giải | Nhậpkg | Xuấtkg | Tồnkg | Giá trị tồnđồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tồn đầu ngày 08/10 (cuối ngày 07/10) | 3.020 | 49.528.000 | |||||
| 08/10T5 | XH2610-00207:40 · Anh Tú | Xuất hủy | Ẩm mốc do dột mái kho · 2 bao | −50 | 2.970 | 48.708.000 | |
| SX2610-03310:26 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 14 mẻ | −355 | 2.615 | 42.886.000 | ||
| SX2610-03815:23 · Anh Tú | Sản xuất | Khoai sấy · 9 mẻ | −230 | 2.385 | 39.114.000 | ||
| Cộng ngày 08/10khớp ô Xuất của báo cáo: sản xuất 585 kg, hủy 50 kg | 0 | −635 | 2.385 | 39.114.000 | |||
Bấm mã phiếu để mở phiếu gốc. Thứ tự theo giờ lập phiếu.Thông tin vật tư và thẻ kho đầy đủ