Nhập – xuất – tồn
Tháng 10/2026 · 01/10 – 31/1015/09/2026 – 31/10/2026Như sheet “Trang_tính1”: 71 vật tư và 10 thành phẩm
Phần mềm ghi sổ từ 01/10/2026. Tồn đầu kỳ lấy từ phiếu tồn đầu ngày 01/10/2026.
Không có phát sinh trước ngày đó: số liệu 15/09 – 30/09 vẫn nằm trong file Excel cũ. Phiếu TD2610-001 … TD2610-003
Tồn đầu kỳ
586,2triệu đ
15,96 tấn vật tư · 1.683 thùng thành phẩm
15,96tấn
NVL, bao bì tính kg · thành phẩm 1.683 thùng
Nhập trong kỳ
1.664,4triệu đ
mua 37,55 tấn · 6.650 thùng từ phiếu mẻ
37,55tấn
NVL, bao bì tính kg · thành phẩm 6.650 thùng
Xuất trong kỳ
1.773triệu đ
sản xuất, hủy 38,9 tấn · bán 7.301 thùng
38,9tấn
NVL, bao bì tính kg · thành phẩm 7.301 thùng
Tồn cuối kỳ
477,7triệu đ
14,61 tấn vật tư · 1.032 thùng thành phẩm
14,61tấn
NVL, bao bì tính kg · thành phẩm 1.032 thùng
Tổng hợp theo nhóm số lượng ở đơn vị gốc · giá trị theo giá vốn bình quân
Tồn đầu 01/10 từ phiếu tồn đầu TD2610-001 … 003Ẩn 38 dòng không phát sinhTổng cộng vẫn gồm cả các dòng đang ẩn.
| Vật tư, thành phẩm | Đơn vị gốc | Tồn đầu kỳ · 01/10 | Tồn đầu kỳ · 01/10 | Nhập trong kỳ | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối kỳ · 31/10 | Tồn cuối kỳ · 31/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Giá trịđồng | Số lượng | Giá trịđồng | Số lượng | Giá trịđồng | Số lượng | Giá trịđồng | ||||||
| Nguyên liệu · 48 vật tư | |||||||||||||
| Bột · 11 | |||||||||||||
| NVL001Bột cây tre | kg | 2.510 | 41.164.000 | 13.075 | 214.430.000 | 13.135 | 215.414.000 | 2.450 | 40.180.000 | ||||
| NVL002Bột LBN | kg | 1.215 | 19.197.000 | 4.350 | 68.730.000 | 3.825 | 60.435.000 | 1.740 | 27.492.000 | ||||
| NVL003Bột mì面粉 | kg | 1.524 | 21.640.800 | 5.900 | 83.780.000 | 5.925 | 84.135.000 | 1.499 | 21.285.800 | ||||
| NVL004Tinh bột ngô玉米淀粉 | kg | 1.521 | 28.138.500 | 300 | 5.550.000 | 718 | 13.283.000 | 1.103 | 20.405.500 | ||||
| NVL005Tinh bột sắn木薯淀粉 | kg | 2.429 | 31.091.200 | 3.400 | 43.520.000 | 4.063 | 52.006.400 | 1.766 | 22.604.800 | ||||
| NVL019Khoai tây lát khô土豆片 | kg | 700 | 26.600.000 | 280 | 10.640.000 | 660 | 25.080.000 | 320 | 12.160.000 | ||||
| NVL021Bột gạo米粉 | kg | 175 | 2.362.500 | 0 | – | 0 | – | 175 | 2.362.500 | ||||
| NVL022Bột nếp糯米粉 | kg | 50 | 1.050.000 | 0 | – | 0 | – | 50 | 1.050.000 | ||||
| NVL023Bột bắp vàng玉米粉 | kg | 300 | 3.780.000 | 0 | – | 0 | – | 300 | 3.780.000 | ||||
| NVL024Bột khoai tây土豆粉 | kg | 80 | 3.360.000 | 0 | – | 0 | – | 80 | 3.360.000 | ||||
| NVL025Bột chiên xù面包糠 | kg | 30 | 1.080.000 | 0 | – | 0 | – | 30 | 1.080.000 | ||||
| Phụ gia · 11 | |||||||||||||
| NVL007Bột canxi碳酸钙 | kg | 29,68 | 281.960 | 75 | 712.500 | 77,7 | 738.150 | 26,98 | 256.310 | ||||
| NVL008Đường hóa học甜蜜素 | kg | 10,71 | 1.017.450 | 2 | 190.000 | 7,8 | 741.000 | 4,91 | 466.450 | ||||
| NVL009Bột nở泡打粉 | kg | 68,85 | 2.616.300 | 120 | 4.560.000 | 159,95 | 6.078.100 | 28,9 | 1.098.200 | ||||
| NVL026Muối nở小苏打 | kg | 37,5 | 825.000 | 0 | – | 0 | – | 37,5 | 825.000 | ||||
| NVL027Chất tạo xốp膨松剂 | kg | 20 | 920.000 | 0 | – | 0 | – | 20 | 920.000 | ||||
| NVL028Phẩm màu vàng柠檬黄 | kg | 3,2 | 896.000 | 0 | – | 0 | – | 3,2 | 896.000 | ||||
| NVL029Phẩm màu đỏ胭脂红 | kg | 1,6 | 496.000 | 0 | – | 0 | – | 1,6 | 496.000 | ||||
| NVL030Chất bảo quản山梨酸钾 | kg | 12,5 | 1.225.000 | 0 | – | 0 | – | 12,5 | 1.225.000 | ||||
| NVL031Chất chống oxy hóa TBHQ Ngừng dùng | kg | 2 | 900.000 | 0 | – | 0 | – | 2 | 900.000 | ||||
| NVL032Lecithin卵磷脂 | kg | 18 | 1.224.000 | 0 | – | 0 | – | 18 | 1.224.000 | ||||
| NVL033Axit citric柠檬酸 | kg | 22 | 770.000 | 0 | – | 0 | – | 22 | 770.000 | ||||
| Gia vị · 22 | |||||||||||||
| NVL006Muối盐 | kg | 1.220,05 | 7.320.300 | 0 | – | 319 | 1.914.000 | 901,05 | 5.406.300 | ||||
| NVL010Đường kính白糖 | kg | 696 | 13.572.000 | 0 | – | 264 | 5.148.000 | 432 | 8.424.000 | ||||
| NVL011Bột ớt辣椒粉 | kg | 77,893 | 9.347.160 | 250 | 30.000.000 | 257,49 | 30.898.800 | 70,403 | 8.448.360 | ||||
| NVL012Mì chính味精 | kg | 121,85 | 5.117.700 | 200 | 8.400.000 | 265,1 | 11.134.200 | 56,75 | 2.383.500 | ||||
| NVL013Hạt nêm鸡精 | kg | 67,4 | 3.707.000 | 60,35 | 3.319.250 | 104 | 5.720.000 | 23,75 | 1.306.250 | ||||
| NVL014Hương vị gà鸡肉粉 | kg | 20,2 | 3.333.000 | 90 | 14.850.000 | 91,8 | 15.147.000 | 18,4 | 3.036.000 | ||||
| NVL015Hương vị tôm虾粉 | kg | 27 | 4.644.000 | 60 | 10.320.000 | 66,4 | 11.420.800 | 20,6 | 3.543.200 | ||||
| NVL016Bột tương đen黑酱粉 | kg | 41,5 | 3.984.000 | 40 | 3.840.000 | 55,2 | 5.299.200 | 26,3 | 2.524.800 | ||||
| NVL017Đường nghiền糖粉 | kg | 133,85 | 2.810.850 | 225 | 4.725.000 | 283,05 | 5.944.050 | 75,8 | 1.591.800 | ||||
| NVL018Bột phô mai奶酪粉 | kg | 23 | 4.830.000 | 60 | 12.600.000 | 72,6 | 15.246.000 | 10,4 | 2.184.000 | ||||
| NVL034Bột tỏi蒜粉 | kg | 26 | 2.210.000 | 0 | – | 0,8 | 68.000 | 25,2 | 2.142.000 | ||||
| NVL035Bột hành洋葱粉 | kg | 31 | 2.418.000 | 0 | – | 0 | – | 31 | 2.418.000 | ||||
| NVL036Bột tiêu đen黑胡椒粉 | kg | 4,5 | 1.170.000 | 0 | – | 0 | – | 4,5 | 1.170.000 | ||||
| NVL037Ngũ vị hương五香粉 | kg | 6 | 720.000 | 0 | – | 0 | – | 6 | 720.000 | ||||
| NVL038Hương vị cay香辣粉 | kg | 18 | 2.610.000 | 0 | – | 0 | – | 18 | 2.610.000 | ||||
| NVL039Hương vị BBQ烧烤粉 | kg | 14,5 | 2.204.000 | 0 | – | 0 | – | 14,5 | 2.204.000 | ||||
| NVL040Hương vị rong biển海苔粉 | kg | 9 | 1.710.000 | 0 | – | 0 | – | 9 | 1.710.000 | ||||
| NVL041Bột cà ri咖喱粉 | kg | 5 | 700.000 | 0 | – | 0 | – | 5 | 700.000 | ||||
| NVL042Rong biển vụn海苔碎 | kg | 7,5 | 1.950.000 | 0 | – | 0 | – | 7,5 | 1.950.000 | ||||
| NVL043Hương ngô玉米香精 | kg | 10 | 2.300.000 | 0 | – | 0 | – | 10 | 2.300.000 | ||||
| NVL044Bột sữa奶粉 | kg | 25 | 2.375.000 | 0 | – | 0 | – | 25 | 2.375.000 | ||||
| NVL045Mè trắng白芝麻 | kg | 40 | 2.480.000 | 0 | – | 0 | – | 40 | 2.480.000 | ||||
| Dầu chiên · 4 | |||||||||||||
| NVL020Dầu chiên棕榈油 | kg | 879,268 | 25.401.076 | 3.960 | 114.400.000 | 3.138,638 | 90.671.764 | 1.700,63 | 49.129.311 | ||||
| NVL046Dầu đậu nành大豆油 | kg | 72 | 1.980.000 | 0 | – | 0 | – | 72 | 1.980.000 | ||||
| NVL047Shortening起酥油 | kg | 40 | 1.680.000 | 0 | – | 0 | – | 40 | 1.680.000 | ||||
| NVL048Dầu ớt辣椒油 | kg | 15 | 1.125.000 | 0 | – | 0 | – | 15 | 1.125.000 | ||||
| Cộng Nguyên liệu48 vật tư, đều tính bằng kg · 27 dòng không phát sinhđã ẩn 27 dòng không phát sinh | 14.391,6kg14,39 tấn | 302.334.796 | 32.447,3kg32,45 tấn | 634.566.750 | 33.489,5kg33,49 tấn | 656.522.464 | 13.349,4kg13,35 tấn | 280.379.081 | |||||
| Bao bì · 23 vật tư | |||||||||||||
| Thùng carton · 9 | |||||||||||||
| NVL049Thùng carton bắp nướng | cáikhông tính kg | 600 | 2.520.000 | 0 | – | 0 | – | 600 | 2.520.000 | ||||
| NVL061Thùng carton khoai sấy | cáikhông tính kg | 672 | 2.822.400 | 3.000 | 12.600.000 | 3.016 | 12.667.200 | 656 | 2.755.200 | ||||
| NVL062Thùng carton cánh gà | cáikhông tính kg | 1.002 | 4.308.600 | 500 | 2.150.000 | 950 | 4.085.000 | 552 | 2.373.600 | ||||
| NVL063Thùng carton Như ý | cáikhông tính kg | 746 | 3.058.600 | 500 | 2.050.000 | 885 | 3.628.500 | 361 | 1.480.100 | ||||
| NVL064Thùng carton mì tương đen | cáikhông tính kg | 559 | 2.403.700 | 500 | 2.150.000 | 539 | 2.317.700 | 520 | 2.236.000 | ||||
| NVL069Thùng carton Zon Zon | cáikhông tính kg | 457 | 1.828.000 | 0 | – | 347 | 1.388.000 | 110 | 440.000 | ||||
| NVL071Thùng carton dùng chung | cáikhông tính kg | 1.916 | 7.472.400 | 0 | – | 913 | 3.560.700 | 1.003 | 3.911.700 | ||||
| NVL079Thùng carton vị tôm | cáikhông tính kg | 380 | 1.558.000 | 0 | – | 0 | – | 380 | 1.558.000 | ||||
| NVL080Thùng carton khoai tây lắc | cáikhông tính kg | 450 | 1.890.000 | 0 | – | 0 | – | 450 | 1.890.000 | ||||
| Túi in · 9 | |||||||||||||
| NVL050Túi in bắp nướng | kg | 48 | 1.536.000 | 0 | – | 0 | – | 48 | 1.536.000 | ||||
| NVL065Túi in khoai sấy | kg | 390,76 | 12.504.320 | 2.430 | 77.760.000 | 2.458,806 | 78.681.792 | 361,954 | 11.582.528 | ||||
| NVL066Túi in cánh gà | kg | 257,653 | 8.244.896 | 720 | 23.040.000 | 773,731 | 24.759.392 | 203,922 | 6.525.504 | ||||
| NVL067Túi in Như ý | kg | 183,132 | 5.768.658 | 720 | 22.680.000 | 720,792 | 22.704.948 | 182,34 | 5.743.710 | ||||
| NVL068Túi in mì tương đen | kg | 119,764 | 3.772.566 | 420 | 13.230.000 | 438,991 | 13.828.217 | 100,773 | 3.174.350 | ||||
| NVL070Túi in Zon Zon | kg | 110,679 | 3.486.389 | 240 | 7.560.000 | 282,614 | 8.902.341 | 68,065 | 2.144.048 | ||||
| NVL072Túi in các loại | kg | 263,436 | 8.166.516 | 576 | 17.856.000 | 740,094 | 22.942.914 | 99,342 | 3.079.602 | ||||
| NVL073Túi in Gậy LT | kg | 64 | 1.984.000 | 0 | – | 0 | – | 64 | 1.984.000 | ||||
| NVL081Túi in khoai tây lắc | kg | 70 | 2.240.000 | 0 | – | 0 | – | 70 | 2.240.000 | ||||
| Vật tư đóng gói · 5 | |||||||||||||
| NVL074Túi bóng PE塑料袋 | kg | 64 | 2.432.000 | 0 | – | 0 | – | 64 | 2.432.000 | ||||
| NVL075Dây rút nhựa扎带 | góikhông tính kg | 40 | 1.000.000 | 0 | – | 0 | – | 40 | 1.000.000 | ||||
| NVL076Băng dính胶带 | cuộnkhông tính kg | 96 | 1.728.000 | 12 | 216.000 | 0 | – | 108 | 1.944.000 | ||||
| NVL077Tem nhãn hạn dùng | cuộnkhông tính kg | 22 | 2.090.000 | 0 | – | 0 | – | 22 | 2.090.000 | ||||
| NVL078Màng co | cuộnkhông tính kg | 12 | 1.980.000 | 0 | – | 0 | – | 12 | 1.980.000 | ||||
| Cộng Bao bì23 vật tư · kg chỉ cộng 10 vật tư tính bằng kg (túi in, túi PE) · 10 dòng không phát sinhđã ẩn 10 dòng không phát sinh | 1.571,4kg1,57 tấn | 84.795.045 | 5.106kg5,11 tấn | 181.292.000 | 5.415kg5,42 tấn | 199.466.704 | 1.262,4kg1,26 tấn | 66.620.342 | |||||
| Thành phẩm · 10 sản phẩm | |||||||||||||
| Snack chiên · 7 | |||||||||||||
| TP005 Cánh gà chiên2,5 kg/thùng | thùng | 80200 kg | 11.088.000 | 9502.375 kg | 151.681.032 | 9462.365 kg | 149.504.200 | 84210 kg | 13.264.832 | ||||
| TP001 Như ý2,2 kg/thùng | thùng | 297653,4 kg | 35.283.600 | 8851.947 kg | 114.151.245 | 1.0152.233 kg | 128.003.089 | 167367,4 kg | 21.431.756 | ||||
| TP006 Zon Zon2 kg/thùng | thùng | 160320 kg | 16.368.000 | 347694 kg | 41.995.908 | 435870 kg | 49.723.162 | 72144 kg | 8.640.746 | ||||
| TP004 Mì tương đen2,5 kg/thùng | thùng | 245612,5 kg | 26.680.500 | 5391.347,5 kg | 63.712.216 | 6101.525 kg | 69.899.559 | 174435 kg | 20.493.157 | ||||
| TP007 Vị tôm2,2 kg/thùng | thùng | 216475,2 kg | 26.373.600 | 275605 kg | 34.782.817 | 360792 kg | 44.683.828 | 131288,2 kg | 16.472.589 | ||||
| TP008 Tôm xanh2,2 kg/thùng | thùng | 171376,2 kg | 20.879.100 | 175385 kg | 21.988.883 | 265583 kg | 32.745.116 | 81178,2 kg | 10.122.867 | ||||
| TP002 Gậy LT2 kg/thùng | thùng | 206412 kg | 23.113.200 | 221442 kg | 25.597.714 | 250500 kg | 28.405.378 | 177354 kg | 20.305.536 | ||||
| Snack sấy · 3 | |||||||||||||
| TP003 Khoai sấy2,4 kg/thùng | thùng | 140336 kg | 17.094.000 | 3.0167.238,4 kg | 359.671.627 | 3.1157.476 kg | 371.845.531 | 4198,4 kg | 4.920.096 | ||||
| TP009 Khoai tây lắc2 kg/thùng | thùng | 168336 kg | 22.176.000 | 242484 kg | 34.995.400 | 305610 kg | 42.172.139 | 105210 kg | 14.999.261 | ||||
| TP010 Bắp nướng Mới thêm2 kg/thùng | thùng | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | ||||
| Cộng Thành phẩm10 sản phẩm · đếm theo thùng, kèm kg | 1.683thùng3.721,3 kg | 199.056.000 | 6.650thùng15.517,9 kg | 848.576.842 | 7.301thùng16.954 kg | 916.982.002 | 1.032thùng2.285,2 kg | 130.650.840 | |||||
| Tổng cộng nguyên liệu và bao bìkg chỉ cộng vật tư tính bằng kg; thành phẩm cộng riêng theo thùng | 15.963kg15,96 tấn | 387.129.841 | 37.553,3kg37,55 tấn | 815.858.750 | 38.904,6kg38,9 tấn | 855.989.168 | 14.611,8kg14,61 tấn | 346.999.423 | |||||
| Tổng giá trị khonguyên liệu, bao bì và thành phẩm | 586.185.841 | 1.664.435.592 | 1.772.971.170 | 477.650.263 | |||||||||
Dòng không phát sinh vẫn hiện nếu còn tồn (nhập, xuất ghi 0). Vật tư đếm theo cái, cuộn, gói không cộng vào kg.Bấm tên để mở thẻ kho
Bột cây tre NVL001 theo ngày · tháng 10/2026 · kg
Ngày 08/10: xuất hủy 50 kg (2 bao ẩm mốc) cùng 585 kg sản xuất| Ngày | Tồn đầu ngàykg | Nhập · kg | Xuất · kg bấm số để mở thẻ kho | Tồn cuối ngàykg | Giá trị tồnđồng | Phát sinh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua | Khác | Sản xuất | Hủy, trả, thiếu | |||||
| 01/10T5 | 2.510 | – | – | 450 | – | 2.060 | 33.784.000 | Phiếu mẻ |
| 02/10T6 | 2.060 | – | – | 505 | – | 1.555 | 25.502.000 | Phiếu mẻ |
| 03/10T7 | 1.555 | – | – | 400 | – | 1.155 | 18.942.000 | Phiếu mẻ |
| 04/10CN · nghỉ | 1.155 | – | – | – | – | 1.155 | 18.942.000 | Chủ nhật, xưởng nghỉ |
| 05/10T2 | 1.155 | – | – | 505 | – | 650 | 10.660.000 | Phiếu mẻ |
| 06/10T3 | 650 | 950 | – | 550 | – | 1.050 | 17.220.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 07/10T4 | 1.050 | 2.425 | – | 455 | – | 3.020 | 49.528.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 08/10T5 | 3.020 | – | – | 585 | 50 | 2.385 | 39.114.000 | Phiếu mẻ, Xuất hủy 2 bao ẩm mốc |
| 09/10T6 | 2.385 | – | – | 555 | – | 1.830 | 30.012.000 | Phiếu mẻ |
| 10/10T7 | 1.830 | – | – | 455 | – | 1.375 | 22.550.000 | Phiếu mẻ |
| 11/10CN · nghỉ | 1.375 | – | – | – | – | 1.375 | 22.550.000 | Chủ nhật, xưởng nghỉ |
| 12/10T2 | 1.375 | 2.425 | – | 560 | – | 3.240 | 53.136.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 13/10T3 | 3.240 | – | – | 530 | – | 2.710 | 44.444.000 | Phiếu mẻ |
| 14/10T4 | 2.710 | – | – | 450 | – | 2.260 | 37.064.000 | Phiếu mẻ |
| 15/10T5 | 2.260 | – | – | 455 | – | 1.805 | 29.602.000 | Phiếu mẻ |
| 16/10T6 | 1.805 | – | – | 450 | – | 1.355 | 22.222.000 | Phiếu mẻ |
| 17/10T7 | 1.355 | 2.425 | – | 355 | – | 3.425 | 56.170.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 18/10CN · nghỉ | 3.425 | – | – | – | – | 3.425 | 56.170.000 | Chủ nhật, xưởng nghỉ |
| 19/10T2 | 3.425 | – | – | 505 | – | 2.920 | 47.888.000 | Phiếu mẻ |
| 20/10T3 | 2.920 | – | – | 575 | – | 2.345 | 38.458.000 | Phiếu mẻ |
| 21/10T4 | 2.345 | – | – | 505 | – | 1.840 | 30.176.000 | Phiếu mẻ |
| 22/10T5 | 1.840 | – | – | 530 | – | 1.310 | 21.484.000 | Phiếu mẻ |
| 23/10T6 | 1.310 | 2.425 | – | 525 | – | 3.210 | 52.644.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 24/10T7 | 3.210 | – | – | 425 | – | 2.785 | 45.674.000 | Phiếu mẻ |
| 25/10CN · nghỉ | 2.785 | – | – | – | – | 2.785 | 45.674.000 | Chủ nhật, xưởng nghỉ |
| 26/10T2 | 2.785 | – | – | 455 | – | 2.330 | 38.212.000 | Phiếu mẻ |
| 27/10T3 | 2.330 | – | – | 625 | – | 1.705 | 27.962.000 | Phiếu mẻ |
| 28/10T4 | 1.705 | – | – | 425 | – | 1.280 | 20.992.000 | Phiếu mẻ |
| 29/10T5 | 1.280 | 2.425 | – | 525 | – | 3.180 | 52.152.000 | Mua, Phiếu mẻ |
| 30/10T6 | 3.180 | – | – | 480 | – | 2.700 | 44.280.000 | Phiếu mẻ |
| 31/10T7 | 2.700 | – | – | 250 | – | 2.450 | 40.180.000 | Phiếu mẻ |
| Cộng tháng27 ngày phát sinh | 2.510 | 13.075 | 0 | 13.085 | 50 | 2.450 | 40.180.000 | |
Bấm một ô xuất để mở thẻ kho đã lọc đúng ngày đó.Thẻ kho cả tháng
Chưa tải được báo cáo nhập – xuất – tồn. Bộ lọc tháng 10/2026, tất cả nhóm vẫn được giữ.
Chọn tối đa 13 tháng.
Khoảng 01/09/2025 – 31/10/2026 dài 14 tháng. Rút ngắn khoảng ngày để xem và xuất Excel.