T10/2026
Số mẻ
520
52 phiếu
Thu về, thùng
3.016
7.238,4 kg
So định mức
−104thùng
Thiếu · −3,3%
Gồm 1 mẻ hỏng ngày 12/10: NVL đã xuất, không có thùng nhập kho.
Lưới ngày
vuốt ngang ←→| Dòng | Tồn đầu | Nhậpcả tháng | 1T5 | 2T6 | 3T7 | 4CN | 5T2 | 6T3 | 7T4 | 8T5 | 9T6 | 10T7 | 11CN | 12T2 | 13T3 | 14T4 | 15T5 | 16T6 | 17T7 | 18CN | 19T2 | 20T3 | 21T4 | 22T5 | 23T6 | 24T7 | 25CN | 26T2 | 27T3 | 28T4 | 29T5 | 30T6 | 31T7 | Cộng tháng | Tồn cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phẩm · thùng (2,4 kg/thùng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập kho từ phiếu mẻ | 105 | 117 | 94 | – | 116 | 128 | 106 | 134 | 127 | 105 | – | 123 | 120 | 103 | 104 | 106 | 81 | – | 116 | 133 | 118 | 123 | 121 | 100 | – | 102 | 144 | 100 | 123 | 110 | 57 | 3.016 | |||
| Xuất bán | 120 | 150 | 130 | – | 100 | – | 150 | 175 | 120 | 135 | – | 120 | 110 | 120 | 150 | 105 | 80 | – | 75 | 95 | 130 | 140 | 175 | 100 | – | 80 | 85 | 125 | 140 | 145 | 60 | 3.115 | |||
| Tồn cuối ngày | 140 | 125 | 92 | 56 | 56 | 72 | 200 | 156 | 115 | 122 | 92 | 92 | 95 | 105 | 88 | 42 | 43 | 44 | 44 | 85 | 123 | 111 | 94 | 40 | 40 | 40 | 62 | 121 | 96 | 79 | 44 | 41 | 4198,4 kg | ||
| Nguyên liệu và bao bì xuất cho Khoai sấy · đơn vị gốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trộn bột · 6 vật tư, nước không quản lý kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bột cây treNVL001 · kg | 2.510 | 13.075 | 450 | 505 | 400 | – | 505 | 550 | 455 | 585 | 555 | 455 | – | 560 | 530 | 450 | 455 | 450 | 355 | – | 505 | 575 | 505 | 530 | 525 | 425 | – | 455 | 625 | 425 | 525 | 480 | 250 | 13.085 | 2.450 |
| Bột canxiNVL007 · kg | 29,68 | 75 | 2,16 | 2,4 | 1,92 | – | 2,4 | 2,64 | 2,16 | 2,76 | 2,64 | 2,16 | – | 2,64 | 2,52 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,68 | – | 2,4 | 2,76 | 2,4 | 2,52 | 2,52 | 2,04 | – | 2,16 | 3 | 2,04 | 2,52 | 2,28 | 1,2 | 62,4 | 26,98 |
| Đường hóa họcNVL008 · kg | 10,71 | 2 | 0,27 | 0,3 | 0,24 | – | 0,3 | 0,33 | 0,27 | 0,345 | 0,33 | 0,27 | – | 0,33 | 0,315 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | – | 0,3 | 0,345 | 0,3 | 0,315 | 0,315 | 0,255 | – | 0,27 | 0,375 | 0,255 | 0,315 | 0,285 | 0,15 | 7,8 | 4,91 |
| Bột nởNVL009 · kg | 68,85 | 120 | 3,6 | 4 | 3,2 | – | 4 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | – | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | – | 4 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | – | 3,6 | 5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 2 | 104 | 28,9 |
| MuốiNVL006 · kg | 1.220,05 | – | 4,5 | 5 | 4 | – | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | 4,5 | – | 5,5 | 5,25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | – | 5 | 5,75 | 5 | 5,25 | 5,25 | 4,25 | – | 4,5 | 6,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 130 | 901,05 |
| Tinh bột ngôNVL004 · kg | 1.521 | 300 | 18 | 20 | 16 | – | 20 | 22 | 18 | 23 | 22 | 18 | – | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 14 | – | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | 17 | – | 18 | 25 | 17 | 21 | 19 | 10 | 520 | 1.103 |
| Gia vị tẩm · 4 vật tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bột ớtNVL011 · kg | 77,893 | 250 | 6,993 | 7,77 | 6,216 | – | 7,909 | 8,547 | 6,993 | 8,936 | 8,548 | 6,994 | – | 8,548 | 8,159 | 6,993 | 6,994 | 6,993 | 5,439 | – | 7,771 | 8,936 | 7,77 | 8,159 | 8,159 | 6,605 | – | 6,993 | 9,713 | 6,605 | 8,159 | 7,382 | 3,885 | 202,169 | 70,403 |
| Mì chínhNVL012 · kg | 121,85 | 200 | 4,5 | 5 | 4 | – | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | 4,5 | – | 5,5 | 5,25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | – | 5 | 5,75 | 5 | 5,25 | 5,25 | 4,25 | – | 4,5 | 6,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 130 | 56,75 |
| Hạt nêmNVL013 · kg | 67,4 | 60,35 | 3,6 | 4 | 3,2 | – | 4 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | – | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | – | 4 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | – | 3,6 | 5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 2 | 104 | 23,75 |
| Đường nghiềnNVL017 · kg | 133,85 | 225 | 5,4 | 6 | 4,8 | – | 6 | 6,6 | 5,4 | 6,9 | 6,6 | 5,4 | – | 6,6 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,2 | – | 6 | 6,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | – | 5,4 | 7,5 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 3 | 156 | 75,8 |
| Bao bì · 2 vật tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thùng carton khoai sấyNVL061 · cái | 672 | 3.000 | 105 | 117 | 94 | – | 116 | 128 | 106 | 134 | 127 | 105 | – | 123 | 120 | 103 | 104 | 106 | 81 | – | 116 | 133 | 118 | 123 | 121 | 100 | – | 102 | 144 | 100 | 123 | 110 | 57 | 3.016 | 656 |
| Túi in khoai sấyNVL065 · kg | 390,76 | 2.430 | 85,517 | 95,291 | 76,558 | – | 94,494 | 104,25 | 86,331 | 109,137 | 103,436 | 85,518 | – | 100,177 | 97,734 | 83,889 | 84,703 | 86,332 | 65,97 | – | 94,477 | 108,322 | 96,106 | 100,178 | 98,549 | 81,446 | – | 83,074 | 117,281 | 81,445 | 100,178 | 89,589 | 46,424 | 2.456,406 | 361,954 |
Ô “–”: ngày không sản xuất. Cột CN nền kraft. Giá trị tiền chỉ có trên máy tính của kế toán.
Tháng 09/2026 chưa có dữ liệu
Phần mềm ghi sổ từ 01/10/2026.