Nhập từ máy vân tay
- 1Chọn file
- 2Ghép người
- 3Xem trước
- 4Kết quả
Chọn file của máy chấm công
Lần nhập trước: chưa có, đây là lần đầuFile không có sheet của máy chấm công (考勤记录表). Xuất lại từ máy hoặc chọn đúng file.
File “LUONG T10 ban sao.xlsx” có các sheet B Chấm công, BẢNG LƯƠNG, Tổng hợp. Chưa ghi gì.
Phần mềm đọc file .xlsx. Mở file bằng Excel, chọn Lưu thành → Excel Workbook (.xlsx), rồi tải lại.
File “van tay T11 tuan 1.xls” là dạng Excel 97–2003 mà máy chấm công hay xuất. Chưa ghi gì.
File có ngày của hai tháng. Xuất từng tháng một.
考勤时间 2026-10-25 ~ 2026-11-05: 7 ngày của tháng 10 và 5 ngày của tháng 11. Trên máy chọn từ 01/11 rồi xuất lại. Chưa ghi gì.
File quá lớn. Mỗi lần nhập tối đa 5 MB và 200 người.
File “van tay ca nam 2026.xlsx” nặng 9,6 MB. Xuất từng tháng một từ máy. Chưa ghi gì.
Bảng lương tháng 10/2026 đã chốt. Nhờ chủ xưởng mở lại trước khi nhập vân tay.
File “van tay T10.xlsx”: 考勤时间 2026-10-01 ~ 2026-10-31. Anh Sơn chốt lúc 09:05 ngày 02/11/2026. Chưa ghi gì.
Kéo file Excel của máy chấm công vào đây hoặc
File .xlsx xuất từ máy, có sheet 考勤记录表 · tối đa 5 MB và 200 người · mỗi lần một tháng
- Ghi vào
- Bảng công tháng 11/2026 · Tạm tính
- Khoảng ngày
- 01/11 đến 05/11 · 5 ngày, có 1 chủ nhật
- Số máy trong file
- 47 người
- Đã ghép từ lần trước
- 0 · lần nhập đầu tiên
| 1 | 考 勤 记 录 表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 考勤时间 | 2026-11-01 ~ 2026-11-05 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 4 | 工号: | 1 | 姓名: | Nguyenvanquang | |||
| 5 | 06:53 17:57 | 07:03 18:08 | 06:54 17:56 | 07:00 18:07 | |||
| 6 | 工号: | 3 | 姓名: | Levanbinhbot | |||
| 7 | 06:55 17:57 | 07:03 18:10 | 07:03 18:10 | 07:00 18:02 | |||
| 8 | 工号: | 8 | 姓名: | Hoangvanhai | |||
| 9 | 07:00 11:05 | 07:00 20:07 | 06:54 17:56 | 07:03 18:08 | 06:53 19:57 | ||
Phần mềm tính giờ thế nào
- Lượt quẹt
- Lấy lần đầu và lần cuối trong ngày; các lần giữa chỉ để xem
- Nghỉ trưa
- Bỏ 12:00–13:00
- Giờ làm
- Tối đa bằng giờ chuẩn của người đó (10 giờ, chị Nhung 8,5 giờ); phần vượt là tăng ca, tối đa 12 giờ
- Tăng ca đêm
- Phần sau 22:00, tối đa 1,5 giờ một đêm; được PC ca đêm
- Làm tròn
- Xuống bậc 0,5 giờ: 9 giờ 50 phút ghi 9,5
- Cơm tăng ca
- Tự bật khi tăng ca trên 1,5 giờ
- Không ghi
- Ngày đã chấm tay, ngày chỉ 1 lần quẹt, ca qua nửa đêm, ngày ngoài thời gian làm việc
Giống ô Giờ vào, giờ ra trên bảng công. Ngày tính ra thiếu giờ hiện rõ ở bước Xem trước để sửa trước khi ghi.
Ghép số máy với công nhânvan tay T11 tuan 1.xlsx
47 số máy chưa ghép · 38 khớp tên · 9 cần xem. Gợi ý theo tên không dấu, chị xác nhận từng người ở lần đầu.
Đã dùng 45 gợi ý · 2 số máy trùng người · 2 số chưa chọn
45 công nhân đã ghép · 2 số máy bỏ qua
Lần nhập thứ hai, 13/11/2026: 45 số máy đã ghép từ lần 06/11 nên không hỏi lại
2 số máy trùng người. Mỗi công nhân chỉ một mã máy chấm công.
Số 15 “Dungcao” được gợi ý Đào Thị Dung, nhưng chị Dung là số 41. Số 45 “Nguyenthimai” trùng tên với số 17. Chọn lại ở 2 dòng viền đỏ.
Đã ghép đủ 47 số máy.
Đã sửa 2 gợi ý sai: số 15 → Cao Văn Dũng (CN015), số 45 → Nguyễn Thị Mai (CN045). Bỏ qua 2 tài khoản văn phòng. Mã máy lưu vào hồ sơ công nhân khi ghi ở bước 3, lần sau không hỏi lại.
| Số máy工号 | Tên trên máykhông dấu, có khi bị cắt | Trong file | Độ khớp | Gợi ý | Ghép với công nhân |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tranvanduc | 0ngày quẹt | Đã nghỉ việc | Trần Văn Đức CN002Đã nghỉ việc từ 06/10 · không có lượt quẹt | |
| 3 | Levanbinhbot | 4ngày quẹt | Gần đúng | Lê Văn Bình CN003Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 15 | Dungcao | 4ngày quẹt | Gần đúng | Đào Thị Dung CN041Gần đúng: tên viết ngược, trùng chữ “Dung” | |
| 16 | Nhungdonggoi | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Nhung CN016Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 21 | Huongvu | 4ngày quẹt | Gần đúng | Vũ Thị Hương CN021Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 36 | Nguyenthiuye | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Uyên CN036Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 45 | Nguyenthimai | 4ngày quẹt | Trùng tên | Nguyễn Thị Mai CN017Hai công nhân cùng tên; gợi ý trùng với 工号 17 | |
| 46 | Hangketoan | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| 47 | Sonquanly | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| … 38 số máy khớp đúng tên một công nhân, ví dụ 1 Nguyenvanquang → Nguyễn Văn Quang · 4 Phamvanlam → Phạm Văn Lâm · 5 Dovanhuan → Đỗ Văn Huân · | |||||
| Số máy工号 | Tên trên máykhông dấu, có khi bị cắt | Trong file | Độ khớp | Gợi ý | Ghép với công nhân |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tranvanduc | 0ngày quẹt | Đã nghỉ việc | Trần Văn Đức CN002Đã nghỉ việc từ 06/10 · không có lượt quẹt | |
| 3 | Levanbinhbot | 4ngày quẹt | Gần đúng | Lê Văn Bình CN003Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 15 | Dungcao | 4ngày quẹt | Gần đúng | Đào Thị Dung CN041Gần đúng: tên viết ngược, trùng chữ “Dung” | Mã máy chấm công 41 đã dùng cho Đào Thị Dung (CN041). |
| 16 | Nhungdonggoi | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Nhung CN016Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 21 | Huongvu | 4ngày quẹt | Gần đúng | Vũ Thị Hương CN021Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 36 | Nguyenthiuye | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Uyên CN036Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 45 | Nguyenthimai | 4ngày quẹt | Trùng tên | Nguyễn Thị Mai CN017Hai công nhân cùng tên; gợi ý trùng với 工号 17 | Mã máy chấm công 17 đã dùng cho Nguyễn Thị Mai (CN017). |
| 46 | Hangketoan | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| 47 | Sonquanly | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| … 38 số máy khớp đúng tên, đã chọn theo gợi ý · ví dụ 1 → Nguyễn Văn Quang · 4 → Phạm Văn Lâm · 5 → Đỗ Văn Huân · | |||||
| Số máy工号 | Tên trên máykhông dấu, có khi bị cắt | Trong file | Độ khớp | Gợi ý | Ghép với công nhân |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tranvanduc | 0ngày quẹt | Đã nghỉ việc | Trần Văn Đức CN002Đã nghỉ việc từ 06/10 · không có lượt quẹt | |
| 3 | Levanbinhbot | 4ngày quẹt | Gần đúng | Lê Văn Bình CN003Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 15 | Dungcao | 4ngày quẹt | Gần đúng | Đào Thị Dung CN041Gần đúng: tên viết ngược, trùng chữ “Dung” | |
| 16 | Nhungdonggoi | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Nhung CN016Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 21 | Huongvu | 4ngày quẹt | Gần đúng | Vũ Thị Hương CN021Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 36 | Nguyenthiuye | 4ngày quẹt | Gần đúng | Nguyễn Thị Uyên CN036Gần đúng: tên trên máy bị cắt hoặc có hậu tố | |
| 45 | Nguyenthimai | 4ngày quẹt | Trùng tên | Nguyễn Thị Mai CN017Hai công nhân cùng tên; gợi ý trùng với 工号 17 | |
| 46 | Hangketoan | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| 47 | Sonquanly | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| … 38 số máy khớp đúng tên, đã chọn theo gợi ý · ví dụ 1 → Nguyễn Văn Quang · 4 → Phạm Văn Lâm · 5 → Đỗ Văn Huân · | |||||
| Số máy工号 | Tên trên máykhông dấu, có khi bị cắt | Trong file | Độ khớp | Gợi ý | Ghép với công nhân |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Hangketoan | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| 47 | Sonquanly | 5ngày quẹt | Không có gợi ý | Không khớp công nhân nào · có thể là tài khoản văn phòng | |
| … 45 số máy đã ghép từ lần trước · sửa ở hồ sơ công nhân, mục Bảng công | |||||
Chưa ghi được: mất kết nối lúc 08:41. Không ngày nào được ghi.
Màn xem trước giữ nguyên, mã máy chấm công cũng chưa lưu. Bấm “Gửi lại” khi có mạng.
Xem trước từng người, từng ngàyvan tay T11 tuan 1.xlsx
Mỗi ô: lượt quẹt đầu–cuối và kết quả tính được. Chưa ghi gì cho đến khi bấm Ghi.
| Mã thẻ | Số máy | Họ tên | 01/11CN | 02/11T2 · đã chấm tay | 03/11T3 | 04/11T4 | 05/11T5 | Sẽ ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN001 | 1 | Nguyễn Văn QuangTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 06:53–17:5710chấm tay · giữ | 07:03–18:0810 | 06:54–17:5610 | 07:00–18:0710 | 30 giờ3 ngày |
| CN003 | 3 | Lê Văn BìnhTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 06:55–17:5710chấm tay · giữ | 07:03–18:1010 | 07:03–18:1010 | 07:00–18:0210 | 30 giờ3 ngày |
| CN004 | 4 | Phạm Văn LâmTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 07:03–18:1010chấm tay · giữ | 06:55–17:5710 | 07:00–18:0210 | 07:03–18:1010 | 30 giờ3 ngày |
| CN005 | 5 | Đỗ Văn HuânTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 07:03–18:1010chấm tay · giữ | 07:00–18:0210 | 06:55–17:5710 | 07:03–18:1010 | 30 giờ3 ngày |
| CN006 | 6 | Vũ Văn TàiTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 07:00–18:0210chấm tay · giữ | 07:03–18:1010 | 07:03–18:1010 | 06:55–17:5710 | 30 giờ3 ngày |
| CN007 | 7 | Ngô Văn KhảiTrộn bột · 10 giờ/ngày | · | 06:54–17:5610chấm tay · giữ | 17:30!1 lần quẹt · sửa tay | 06:53–17:5710 | 07:03–18:0810 | 20 giờ2 ngày |
| CN008 | 8 | Hoàng Văn HảiChiên · 10 giờ/ngày | 07:00–11:054chủ nhật | 07:00–20:0710chấm tay · giữ | 06:54–17:5610 | 07:03–18:0810 | 06:53–19:5710TC 2 · cơm | 34 giờ4 ngày · TC 2 |
| CN009 | 9 | Bùi Văn LongChiên · 10 giờ/ngày | · | 06:56–20:0410chấm tay · giữ | 06:52–18:0410 | 06:58–18:0810 | 06:55–23:5010TC 4 · đêm 1,5 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 5,5 |
| CN010 | 10 | Đinh Văn ToànChiên · 10 giờ/ngày | · | 06:52–20:0410chấm tay · giữ | 06:56–18:0410 | 06:53–18:0610 | 06:58–20:0810TC 2 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 2 |
| CN011 | 11 | Phan Văn HùngChiên · 10 giờ/ngày | · | 07:03–20:0910chấm tay · giữ | 06:55–18:0610 | 06:53–18:0410 | 07:01–20:0610TC 2 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 2 |
| CN012 | 12 | Lý Văn ThắngChiên · 10 giờ/ngày | · | 06:55–20:0610chấm tay · giữ | 07:03–18:0910 | 07:01–18:0610 | 06:53–20:0410TC 2 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 2 |
| CN013 | 13 | Trịnh Văn NamChiên · 10 giờ/ngày | · | 06:53–20:0410chấm tay · giữ | 07:01–18:0610 | 07:03–18:0910 | 06:55–20:0610TC 2 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 2 |
| CN014 | 14 | Mai Văn PhúcChiên · 10 giờ/ngày | · | 07:01–20:0610chấm tay · giữ | 06:53–18:0410 | Không quẹt · để trống | 07:03–20:0910TC 2 · cơm | 20 giờ2 ngày · TC 2 |
| CN015 | 15 | Cao Văn DũngChiên · 10 giờ/ngày | · | 06:58–20:0810chấm tay · giữ | 06:53–18:0610 | 06:56–18:0410 | 06:52–20:0410TC 2 · cơm | 30 giờ3 ngày · TC 2 |
| CN016 | 16 | Nguyễn Thị NhungĐóng gói · 8,5 giờ/ngày | · | 07:27–17:088,5chấm tay · giữ | 07:31–17:108,5 | 07:26–17:068,5 | 07:29–17:068,5 | 25,5 giờ3 ngày |
| CN017 | 17 | Nguyễn Thị MaiĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:03–18:1110chấm tay · giữ | 06:54–18:0310 | 06:50–18:0310 | 06:58–18:1110 | 30 giờ3 ngày |
| CN018 | 18 | Trần Thị LanĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:54–18:0310chấm tay · giữ | 07:03–18:1110 | 06:58–18:1110 | 06:50–18:0310 | 30 giờ3 ngày |
| CN019 | 19 | Lê Thị HoaĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:00–18:0310chấm tay · giữ | Pchấm tay · giữ | 06:59–18:0310 | 06:55–18:0310 | 20 giờ2 ngày |
| CN020 | 20 | Phạm Thị ThảoĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:03–18:0810chấm tay · giữ | 07:00–18:0310 | 06:55–18:0310 | 06:59–18:0310 | 30 giờ3 ngày |
| CN021 | 21 | Vũ Thị HươngĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:59–18:0310chấm tay · giữ | 06:55–18:0310 | 07:00–18:0310 | 07:03–18:0810 | 30 giờ3 ngày |
| CN022 | 22 | Đặng Thị NgaĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:55–18:0310chấm tay · giữ | 06:59–18:0310 | 07:40–16:057thiếu 3 giờ | 07:00–18:0310 | 27 giờ3 ngày |
| CN023 | 23 | Bùi Thị HạnhĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:50–18:0310chấm tay · giữ | 06:58–18:1110 | 07:03–18:1110 | 06:54–18:0310 | 30 giờ3 ngày |
| CN024 | 24 | Đỗ Thị YếnĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:58–18:1110chấm tay · giữ | 06:50–18:0310 | 06:54–18:0310 | 07:03–18:1110 | 30 giờ3 ngày |
| CN025 | 25 | Hoàng Thị ThuĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:52–18:0410chấm tay · giữ | 06:54–18:0610 | 06:50–17:5610 | 06:56–18:0310 | 30 giờ3 ngày |
| CN026 | 26 | Ngô Thị HuyềnĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:54–18:0610chấm tay · giữ | 06:58–12:045thiếu 5 giờ | 06:56–18:0310 | 06:50–17:5610 | 25 giờ3 ngày |
| CN027 | 27 | Dương Thị LoanĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:50–18:0110chấm tay · giữ | 06:56–18:0710 | 06:56–18:0410 | 06:50–17:5910 | 30 giờ3 ngày |
| CN028 | 28 | Lương Thị HàĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:56–18:0710chấm tay · giữ | 06:50–18:0110 | 06:50–17:5910 | 06:56–18:0410 | 30 giờ3 ngày |
| CN029 | 29 | Phùng Thị LiênĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:56–18:0410chấm tay · giữ | 06:50–17:5910 | 06:50–18:0110 | 06:56–18:0710 | 30 giờ3 ngày |
| CN030 | 30 | Tạ Thị NgọcĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:50–17:5910chấm tay · giữ | 06:56–18:0410 | 06:55!1 lần quẹt · sửa tay | 06:50–18:0110 | 20 giờ2 ngày |
| CN031 | 31 | Kiều Thị OanhĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:50–17:5610chấm tay · giữ | 06:56–18:0310 | 06:52–18:0410 | 06:54–18:0610 | 30 giờ3 ngày |
| CN032 | 32 | Chu Thị PhượngĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:56–18:0310chấm tay · giữ | 06:50–17:5610 | 06:54–18:0610 | 06:52–18:0410 | 30 giờ3 ngày |
| CN033 | 33 | Hồ Thị QuyênĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:57–18:0810chấm tay · giữ | 07:01–18:1410 | 06:59–18:0610 | 07:03–18:0910 | 30 giờ3 ngày |
| CN034 | 34 | Lại Thị SenĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:01–18:1410chấm tay · giữ | 06:57–18:0810 | 07:03–18:0910 | 06:59–18:0610 | 30 giờ3 ngày |
| CN035 | 35 | Mạc Thị TâmĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:55–17:5710chấm tay · giữ | 07:01–18:0410 | 07:00–18:0510 | 17:58!1 lần quẹt · sửa tay | 20 giờ2 ngày |
| CN036 | 36 | Nguyễn Thị UyênĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:01–18:0410chấm tay · giữ | 06:55–17:5710 | 06:53–17:5710 | 07:00–18:0510 | 30 giờ3 ngày |
| CN037 | 37 | Trần Thị VânĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:00–18:0510chấm tay · giữ | 06:53–17:5710 | 06:55–17:5710 | 07:01–18:0410 | 30 giờ3 ngày |
| CN038 | 38 | Lê Thị XuânĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:53–17:5710chấm tay · giữ | 07:00–18:0510 | 07:01–18:0410 | 07:35–17:308,5thiếu 1,5 giờ | 28,5 giờ3 ngày |
| CN039 | 39 | Phạm Thị BíchĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:59–18:0610chấm tay · giữ | 07:03–18:0910 | 06:57–18:0810 | 07:01–18:1410 | 30 giờ3 ngày |
| CN040 | 40 | Vương Thị CúcĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 07:03–18:0910chấm tay · giữ | 06:59–18:0610 | 07:01–18:1410 | 06:57–18:0810 | 30 giờ3 ngày |
| CN041 | 41 | Đào Thị DungĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:58–18:0310chấm tay · giữ | 06:58–18:0810 | 07:03–18:1210 | 06:53–18:044 lần10Đào Thị Dung · Thứ Năm 05/114 lần quẹt: 06:53 · 12:02 · 12:58 · 18:04Lấy lần đầu 06:53 và lần cuối 18:04, bỏ nghỉ trưa 12:00–13:00 → 10 giờ, tăng ca 0. | 30 giờ3 ngày |
| CN042 | 42 | Khúc Thị GiangĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:58–18:0810chấm tay · giữ | 06:58–18:0310 | 07:03–18:1310 | 07:03–18:1210 | 30 giờ3 ngày |
| CN043 | 43 | Lã Thị HiềnĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:52–17:5510chấm tay · giữ | 06:53–18:0010 | 06:52–18:0210 | 06:57–17:5910 | 30 giờ3 ngày |
| CN044 | 44 | Tống Thị KimĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:53–18:0010chấm tay · giữ | 07:01!1 lần quẹt · sửa tay | 06:57–17:5910 | 06:52–18:0210 | 20 giờ2 ngày |
| CN045 | 45 | Nguyễn Thị MaiĐóng gói · 10 giờ/ngày | · | 06:52–18:0210chấm tay · giữ | 06:57–17:5910 | 06:52–17:5510 | 06:53–18:0010 | 30 giờ3 ngày |
06:58–18:05lần đầu–lần cuối10giờ làm sẽ ghi7thiếu giờ!1 lần quẹt, sửa tay10đã chấm tay, giữkhông quẹt
Đã ghi 127 ngày công cho 44 người · 4 ô cần sửa tay
Lúc 08:41 ngày 06/11/2026 · Chị Hằng · van tay T11 tuan 1.xlsx · 45 ngày chấm tay giữ nguyên · đã lưu mã máy chấm công của 45 công nhân
Cần sửa tay trên bảng công
- CN007 · 03/11 · 17:30Ngô Văn Khải: chỉ 1 lần quẹt. Sửa trên bảng công
- CN030 · 04/11 · 06:55Tạ Thị Ngọc: chỉ 1 lần quẹt. Sửa trên bảng công
- CN035 · 05/11 · 17:58Mạc Thị Tâm: chỉ 1 lần quẹt. Sửa trên bảng công
- CN044 · 03/11 · 07:01Tống Thị Kim: chỉ 1 lần quẹt. Sửa trên bảng công
Không quẹt: Mai Văn Phúc (CN014) 04/11. Ô để trống, ghi P hoặc K nếu nghỉ. Phần mềm không tự đánh nghỉ.
Thiếu giờ so với giờ chuẩn
- Đặng Thị Nga · 04/1107:40–16:05 → 7 giờ · thiếu 3 giờ
- Ngô Thị Huyền · 03/1106:58–12:04 → 5 giờ · thiếu 5 giờ
- Lê Thị Xuân · 05/1107:35–17:30 → 8,5 giờ · thiếu 1,5 giờ
Ô từ máy có biểu tượng vân tay; sửa ô thì ô chuyển sang nguồn tay.