Thu chi
Tháng 10/2026 · 97 phiếuSố dư quỹ lúc 16:30, Thứ Bảy, 31/10/2026
Tiền mặt
78.050.000đ
Hôm nay +13.250.000 · két tại văn phòng xưởng
Vietcombank
347.888.000đ
Hôm nay +33.900.000 · TK 0451 0003 82614
Agribank
283.575.000đ
Hôm nay không đổi · TK 2206 2050 41187
Cộng 3 quỹ
709.513.000đ
Khấu hao 5.000.000 ghi không chi tiền, không trừ quỹ nào
Quỹ: Tiền mặt29/10 – 31/10/2026
05/10 – 07/10/2026Hiện phiếu đã hủy
Tìm: “tiền nước”29/10 – 31/10/2026
| Phiếu | Loại | Danh mục · nội dung | Quỹ | Thuđồng | Chiđồng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 31/10/2026 · 3 phiếu · thu 47.150.000 · không chi tiền 5.000.000 | ||||||
| PC2610-04016:20 · Chị Hằng | Chi | Khấu hao máy móc lãi lỗKhấu hao máy chiên tháng 10/2026 | Không chi tiền | 5.000.000 | ||
| PT2610-04909:25 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-093 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 13.250.000 | ||
| PT2610-04809:05 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnNPP Kim Ngân · Trả tiền hàng | Vietcombank | 33.900.000 | ||
| Thứ Sáu, 30/10/2026 · 7 phiếu · thu 146.450.000 · chi 159.800.000 · 1 chuyển quỹ | ||||||
| PC2610-03914:30 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpBột Hưng Phát · Trả tiền hàng | Vietcombank | 156.000.000 | ||
| PT2610-04711:15 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnSiêu thị mini Hải Yến · Trả tiền hàng | Vietcombank | 61.850.000 | ||
| PT2610-04610:15 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Bình An · Trả bớt sau khi đối chiếu sao kê | Tiền mặt | 30.000.000 | ||
| PT2610-04509:40 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnNPP Thành Đạt · Trả tiền hàng | Vietcombank | 38.600.000 | ||
| PT2610-04409:25 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-089 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 16.000.000 | ||
| PC2610-03809:06 · Chị Hằng | Chi | Điện lãi lỗTiền điện tháng 10/2026 · Điện lực Phú Xuyên | Tiền mặt | 3.800.000 | ||
| CQ2610-00809:04 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹRút tiền về quỹ tiền mặt: trả tiền điện, chuẩn bị lương | Vietcombank Tiền mặt | 20.000.000nội bộ, không tính thu chi | ||
| Thứ Năm, 29/10/2026 · 3 phiếu · thu 49.975.000 · chi 27.000.000 · 1 chuyển quỹ | ||||||
| CQ2610-00717:05 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹNộp tiền mặt vào tài khoản | Tiền mặt Vietcombank | 5.275.000nội bộ, không tính thu chi | ||
| PC2610-03715:30 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpHương liệu Thịnh Phát · Trả tiền hàng | Vietcombank | 27.000.000 | ||
| PT2610-04310:05 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý Hồng Phát · Trả tiền hàng | Vietcombank | 49.975.000 | ||
| Thứ Tư, 28/10/2026 · 3 phiếu · thu 17.050.000 · chi 22.800.000 | ||||||
| PC2610-03615:20 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpGia vị Hải Long · Trả tiền hàng | Tiền mặt | 21.500.000 | ||
| PT2610-04213:30 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý Đức Anh · Trả tiền hàng | Vietcombank | 17.050.000 | ||
| PC2610-03510:40 · Chị Hằng | Chi | Vận chuyển, bốc xếp lãi lỗXe chở hàng đi Phủ Lý | Tiền mặt | 1.300.000 | ||
| Thứ Ba, 27/10/2026 · 1 phiếu · thu 30.225.000 | ||||||
| PT2610-04114:20 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý Thu Hà · Trả hết nợ | Agribank | 30.225.000 | ||
| Thứ Hai, 26/10/2026 · 3 phiếu · thu 62.350.000 · chi 89.620.000 | ||||||
| PC2610-03414:40 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpBao bì Đức Thịnh · Trả tiền hàng | Vietcombank | 82.000.000 | ||
| PT2610-04008:30 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Hương Giang · Trả tiền hàng | Agribank | 62.350.000 | ||
| PC2610-03308:10 · Chị Hằng | Chi | Gas đốt lò lãi lỗGas bồn đợt 3 tháng 10 (490 kg) | Vietcombank | 7.620.000 | ||
| Thứ Bảy, 24/10/2026 · 4 phiếu · thu 35.450.000 · chi 1.200.000 | ||||||
| PC2610-03216:00 · Chị Hằng | Chi | Chi khác lãi lỗTiếp đại lý Phương Nam xem xưởng | Tiền mặt | 1.200.000 | ||
| PT2610-03915:05 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý Quang Vinh · Trả hết nợ | Agribank | 16.225.000 | ||
| PT2610-03809:45 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnCửa hàng Hoa Mai · Trả tròn, gửi lại phần thừa cho lần sau | Tiền mặt | 3.000.000 | ||
| PT2610-03708:40 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnCửa hàng Minh Tâm · Thu ngay phiếu bán BH2610-071 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 16.225.000 | ||
| Thứ Sáu, 23/10/2026 · 4 phiếu · thu 22.800.000 · chi 88.000.000 · 1 chuyển quỹ | ||||||
| CQ2610-00617:05 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹNộp tiền mặt vào tài khoản | Tiền mặt Vietcombank | 37.000.000nội bộ, không tính thu chi | ||
| PT2610-03616:10 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Bình An · Trả tiền hàng | Tiền mặt | 15.850.000 | ||
| PT2610-03514:30 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-070 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 6.950.000 | ||
| PC2610-03114:30 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpBột Hưng Phát · Trả tiền hàng | Vietcombank | 88.000.000 | ||
| Thứ Năm, 22/10/2026 · 2 phiếu · thu 40.025.000 | ||||||
| PT2610-03410:10 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnCửa hàng Minh Tâm · Thu ngay phiếu bán BH2610-066 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 10.325.000 | ||
| PT2610-03310:05 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý Hồng Phát · Trả tiền hàng | Vietcombank | 29.700.000 | ||
1–30 trong 97 phiếu · mới nhất trước
Lọc một quỹ thì xếp cũ đến mới và có cột tồn quỹ. Sáng 30/10 tiền mặt chỉ còn 2.600.000 đ nên chuyển 20.000.000 đ từ Vietcombank về trước khi trả tiền điện.
| Phiếu | Loại | Danh mục · nội dung | Quỹ | Thuđồng | Chiđồng | Tồn quỹsau phiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tồn quỹ Tiền mặt đầu ngày 29/10/2026 | 7.875.000 | |||||
| Thứ Năm, 29/10/2026 | ||||||
| CQ2610-00717:05 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹNộp tiền mặt vào tài khoản | Tiền mặt Vietcombank | 5.275.000 | 2.600.000 | |
| Thứ Sáu, 30/10/2026 | ||||||
| CQ2610-00809:04 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹRút tiền về quỹ tiền mặt: trả tiền điện, chuẩn bị lương | Vietcombank Tiền mặt | 20.000.000 | 22.600.000 | |
| PC2610-03809:06 · Chị Hằng | Chi | Điện lãi lỗTiền điện tháng 10/2026 · Điện lực Phú Xuyên | Tiền mặt | 3.800.000 | 18.800.000 | |
| PT2610-04409:25 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-089 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 16.000.000 | 34.800.000 | |
| PT2610-04610:15 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Bình An · Trả bớt sau khi đối chiếu sao kê | Tiền mặt | 30.000.000 | 64.800.000 | |
| Thứ Bảy, 31/10/2026 | ||||||
| PT2610-04909:25 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-093 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 13.250.000 | 78.050.000 | |
| Cộng 6 phiếu · tồn quỹ cuối | 79.250.000 | 9.075.000 | 78.050.000 | |||
| Phiếu | Loại | Danh mục · nội dung | Quỹ | Thuđồng | Chiđồng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, 07/10/2026 · 1 phiếu · thu 5.000.000 | ||||||
| PT2610-00908:40 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Bình An · Thu ngay phiếu bán BH2610-021 · sinh từ phiếu kho | Vietcombank | 5.000.000 | ||
| Thứ Ba, 06/10/2026 · 3 phiếu · chi 17.550.000 | ||||||
| PC2610-01309:52 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpBột Hưng Phát · Trả ngay phiếu mua MH2610-004 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 10.000.000 | ||
| PC2610-01209:15 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpBột Hưng Phát · Trả ngay phiếu mua MH2610-003 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 10.000.000 | Đã hủyChị Hằng · 09:40 | |
| PC2610-01108:10 · Chị Hằng | Chi | Gas đốt lò lãi lỗGas bồn đợt 1 tháng 10 (500 kg) | Tiền mặt | 7.550.000 | ||
| Thứ Hai, 05/10/2026 · 7 phiếu · thu 42.250.000 · chi 20.572.000 · 1 chuyển quỹ | ||||||
| CQ2610-00116:45 · Chị Hằng | Chuyển quỹ | Chuyển quỹNộp tiền mặt vào tài khoản | Tiền mặt Vietcombank | 33.200.000nội bộ, không tính thu chi | ||
| PT2610-00814:30 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnCửa hàng Minh Tâm · Thu ngay phiếu bán BH2610-016 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 7.950.000 | ||
| PC2610-01014:00 · Chị Hằng | Chi | Trả nhà cung cấpMàng co Tân Tiến · Trả hết nợ cũ (còn 750.000) | Agribank | 3.500.000 | ||
| PC2610-00910:40 · Chị Hằng | Chi | Bảo hộ lao động lãi lỗGăng tay, khẩu trang, mũ trùm tóc | Tiền mặt | 1.200.000 | ||
| PT2610-00709:30 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnĐại lý bánh kẹo Phương Nam · Trả bớt nợ cũ | Vietcombank | 26.900.000 | ||
| PT2610-00609:25 · Chị Hằng | Thu | Khách trả tiềnTạp hóa Cô Lan · Thu ngay phiếu bán BH2610-014 · sinh từ phiếu kho | Tiền mặt | 7.400.000 | ||
| PC2610-00808:15 · Chị Hằng | Chi | Nộp bảo hiểm, công đoànNộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 9/2026 (10 người) | Vietcombank | 15.872.000 | ||
11 phiếu · phiếu đã hủy gạch ngang, không cộng vào quỹPhiếu chi trả ngay hủy cùng phiếu mua MH2610-003
Không có phiếu nào khớp “tiền nước” từ 29/10 đến 31/10/2026
Tiền nước tháng 10 chưa được ghi. Thử chọn cả tháng, hoặc tìm theo danh mục “Nước”.