Bảng lương tháng 10/2026 Tạm tínhĐã chốt
2 ngày trong tháng chưa chấm công: 22/10, 23/10.
Giờ làm, số công và tiền ăn của mọi người đang thiếu 2 ngày này. Chấm công ngày · không chặn xem hay xuất bảng lương.
Bảng lương tháng 10/2026 đã chốt.
Chấm công, khoán, tạm ứng tháng 10 bị khóa. Số liệu từng người được lưu cố định. Chốt bảng lương không chốt sổ thu chi, kho.
Tháng này hai quy tắc cho kết quả khác nhau.
Tháng 10/2026: 31 ngày, 4 chủ nhật. Theo số ngày: 27. Theo chủ nhật: 26. Đang dùng 27 theo mặc định (số ngày); sửa được trong khoảng 25–27 khi bảng lương còn tạm tính.
| Công nhânbấm tên để xem cách tính | Ngày côngsố công = giờ làm / giờ chuẩn | Khoản cộng | Khoản trừ | Thực lĩnhđồng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ làm | Công | Phép | KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | Trừ BH 10,5% | Trừ công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||
| Tổ Trộn bột · 7 người · thực lĩnh 48.571.378 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 8.500.000 | 255 | 25,5 | 1 | 0 | 8.027.778 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 9.143.778 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.573.378 |
| Công nhật 270.000 · nghỉ việc 06/10 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | Âm 450.000 |
| Công nhật 290.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.540.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 8.190.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 7.669.200 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.504.600 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.554.200 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.995.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725.000 |
| Tổ Chiên · 8 người · thực lĩnh 70.363.500 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 9.000.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 300.000 | 900.000 | 700.000 | 11.950.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 11.379.600 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 850.500 | 300.000 | 900.000 | 100.000 | 9.440.500 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.919.700 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 729.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 9.219.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.219.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.922.000 |
| Công nhật 260.000 | 257,5 | 25,75 | 1 | 0 | 0 | 6.695.000 | 0 | 702.000 | 0 | 875.000 | 0 | 8.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.401.200 |
| Tổ Đóng gói · 30 người · thực lĩnh 215.088.725 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 7.800.000 | 229,5 | 27 | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 | 153.000 | 300.000 | 675.000 | 500.000 | 9.428.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.857.600 |
| Công nhật 280.000 + khoán · vào 05/10 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.720.000 | 3.216.000 | 0 | 0 | 600.000 | 200.000 | 10.736.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 10.165.600 |
| Công nhật 235.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.110.000 | 0 | 158.625 | 0 | 650.000 | 0 | 6.918.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918.625 |
| Công nhật 235.000 + khoán | 245 | 24,5 | 2 | 0 | 0 | 5.757.500 | 2.260.000 | 105.750 | 0 | 625.000 | 0 | 8.748.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748.250 |
| Chỉ khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472.000 | 0 | 0 | 675.000 | 0 | 5.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147.000 |
| Công nhật 230.000 + khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 3.528.000 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 10.764.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 6.819.450 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 265 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 6.095.000 | 0 | 51.750 | 0 | 675.000 | 0 | 6.821.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 155.250 | 0 | 650.000 | 0 | 6.785.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785.250 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 6.715.950 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.233.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 250 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5.750.000 | 0 | 51.750 | 0 | 625.000 | 0 | 6.426.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 155.250 | 0 | 650.000 | 0 | 6.785.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785.250 |
| Công nhật 230.000 | 250 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5.750.000 | 0 | 103.500 | 0 | 625.000 | 0 | 6.478.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.478.500 |
| Cộng 45 người1 dòng âm | 11.622 | 1.166,25 | 19 | 2 | 24.827.778 | 257.637.500 | 13.476.000 | 8.869.125 | 7.200.000 | 31.025.000 | 1.800.000 | 344.835.403 | 5.728.800 | 248.000 | 4.835.000 | 10.811.800 | 334.023.603 |
| Công nhânbấm tên để xem cách tính | Ngày côngsố công = giờ làm / giờ chuẩn | Khoản cộng | Khoản trừ | Thực lĩnhđồng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ làm | Công | Phép | KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | Trừ BH 10,5% | Trừ công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||
| Tổ Trộn bột · 7 người · thực lĩnh 48.571.378 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 8.500.000 | 255 | 25,5 | 1 | 0 | 8.027.778 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 9.143.778 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.573.378 |
| Công nhật 270.000 · nghỉ việc 06/10 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | Âm 450.000 |
| Công nhật 290.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.540.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 8.190.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 7.669.200 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.504.600 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.554.200 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.995.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725.000 |
| Tổ Chiên · 8 người · thực lĩnh 70.363.500 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 9.000.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 300.000 | 900.000 | 700.000 | 11.950.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 11.379.600 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 850.500 | 300.000 | 900.000 | 100.000 | 9.440.500 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.919.700 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 729.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 9.219.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.219.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.922.000 |
| Công nhật 260.000 | 257,5 | 25,75 | 1 | 0 | 0 | 6.695.000 | 0 | 702.000 | 0 | 875.000 | 0 | 8.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.401.200 |
| Tổ Đóng gói · 30 người · thực lĩnh 214.888.725 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 7.800.000 | 229,5 | 27 | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 | 153.000 | 300.000 | 675.000 | 500.000 | 9.428.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.857.600 |
| Công nhật 280.000 + khoán · vào 05/10 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.720.000 | 3.216.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 10.536.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 9.965.600 |
| Công nhật 235.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.110.000 | 0 | 158.625 | 0 | 650.000 | 0 | 6.918.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918.625 |
| Công nhật 235.000 + khoán | 245 | 24,5 | 2 | 0 | 0 | 5.757.500 | 2.260.000 | 105.750 | 0 | 625.000 | 0 | 8.748.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748.250 |
| Chỉ khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472.000 | 0 | 0 | 675.000 | 0 | 5.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147.000 |
| Công nhật 230.000 + khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 3.528.000 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 10.764.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 6.819.450 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 265 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 6.095.000 | 0 | 51.750 | 0 | 675.000 | 0 | 6.821.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 155.250 | 0 | 650.000 | 0 | 6.785.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785.250 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 6.715.950 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.233.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 250 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5.750.000 | 0 | 51.750 | 0 | 625.000 | 0 | 6.426.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 103.500 | 0 | 650.000 | 0 | 6.733.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733.500 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 51.750 | 0 | 650.000 | 0 | 6.681.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5.980.000 | 0 | 155.250 | 0 | 650.000 | 0 | 6.785.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785.250 |
| Công nhật 230.000 | 250 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5.750.000 | 0 | 103.500 | 0 | 625.000 | 0 | 6.478.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.478.500 |
| Cộng 45 người1 dòng âm | 11.622 | 1.166,25 | 19 | 2 | 24.827.778 | 257.637.500 | 13.476.000 | 8.869.125 | 7.200.000 | 31.025.000 | 1.600.000 | 344.635.403 | 5.728.800 | 248.000 | 4.835.000 | 10.811.800 | 333.823.603 |
| Công nhânbấm tên để xem cách tính | Ngày côngsố công = giờ làm / giờ chuẩn | Khoản cộng | Khoản trừ | Thực lĩnhđồng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ làm | Công | Phép | KP | Lương thời gian | Lương công nhật | Lương khoán | Tăng ca | Chuyên cần | Tiền ăn | Phụ cấp, thưởng | Tổng cộng | Trừ BH 10,5% | Trừ công đoàn 1% | Tạm ứng, khấu trừ | Tổng trừ | ||
| Tổ Trộn bột · 7 người · thực lĩnh 48.571.378 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 8.500.000 | 255 | 25,5 | 1 | 0 | 8.027.778 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 9.143.778 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.573.378 |
| Công nhật 270.000 · nghỉ việc 06/10 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | Âm 450.000 |
| Công nhật 290.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.540.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 8.190.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 7.669.200 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.504.600 |
| Công nhật 300.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 9.075.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.554.200 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.995.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725.000 |
| Tổ Chiên · 8 người · thực lĩnh 70.363.500 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 9.000.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 300.000 | 900.000 | 700.000 | 11.950.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 11.379.600 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 850.500 | 300.000 | 900.000 | 100.000 | 9.440.500 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.919.700 |
| Công nhật 270.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.290.000 | 0 | 729.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 9.219.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.219.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.922.000 |
| Công nhật 260.000 | 257,5 | 25,75 | 1 | 0 | 0 | 6.695.000 | 0 | 702.000 | 0 | 875.000 | 0 | 8.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 250.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.750.000 | 0 | 675.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625.000 |
| Công nhật 260.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.020.000 | 0 | 702.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 8.922.000 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 8.401.200 |
| Tổ Đóng gói · 30 người · thực lĩnh 215.088.725 đ | |||||||||||||||||
| Lương tháng 7.800.000 | 229,5 | 27 | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 | 153.000 | 300.000 | 675.000 | 500.000 | 9.428.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 8.857.600 |
| Công nhật 280.000 + khoán · vào 05/10 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.720.000 | 3.216.000 | 0 | 0 | 600.000 | 200.000 | 10.736.000 | 520.800 | 49.600 | 0 | 570.400 | 10.165.600 |
| Công nhật 235.000 | 260 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.110.000 | 0 | 158.625 | 0 | 650.000 | 0 | 6.918.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918.625 |
| Công nhật 235.000 + khoán | 245 | 24,5 | 2 | 0 | 0 | 5.757.500 | 2.260.000 | 105.750 | 0 | 625.000 | 0 | 8.748.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748.250 |
| Chỉ khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472.000 | 0 | 0 | 675.000 | 0 | 5.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147.000 |
| Công nhật 230.000 + khoán | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 3.528.000 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 10.764.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 520.800 | 0 | 0 | 520.800 | 6.819.450 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 265 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 6.095.000 | 0 | 51.750 | 0 | 675.000 | 0 | 6.821.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 155.250 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.340.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340.250 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 51.750 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.236.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236.750 |
| Công nhật 230.000 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 103.500 | 300.000 | 675.000 | 0 | 7.288.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288.500 |
