Số liệu lúc 16:40 · 31/10/2026

Bảng lương tháng 10/2026 Tạm tính

45 công nhânTạm tính đến hết 31/10 · tự cập nhật theo chấm công, khoán, điều chỉnh
Xuất Excel In bảng lươngIn phiếu lương
Công chuẩn
27công
31 ngày, 4 chủ nhật
Thực lĩnh
334.023.603đ
45 người · 1 dòng âm
Khoản cộng
344.835.403
gồm tiền ăn 31.025.000
Khoản trừ
10.811.800
BH, công đoàn, tạm ứng
Chi phí lương của xưởng
357.657.003
cộng BH xưởng đóng 12.821.600 · vào lãi lỗ

Tháng này hai quy tắc cho kết quả khác nhau.

Tháng 10/2026: 31 ngày, 4 chủ nhật. Theo số ngày: 27. Theo chủ nhật: 26. Đang dùng 27 theo mặc định (số ngày); sửa được trong khoảng 25–27 khi bảng lương còn tạm tính.

Công nhânbấm tên để xem cách tínhNgày côngsố công = giờ làm / giờ chuẩnKhoản cộngKhoản trừThực lĩnhđồng
Giờ làmCôngPhépKPLương thời gianLương công nhậtLương khoánTăng caChuyên cầnTiền ănPhụ cấp, thưởngTổng cộngTrừ BH 10,5%Trừ công đoàn 1%Tạm ứng, khấu trừTổng trừ
Tổ Trộn bột · 7 người · thực lĩnh 48.571.378 đ
Lương tháng 8.500.000 25525,5108.027.77800141.0000675.000300.0009.143.778520.80049.6000570.400 8.573.378
Công nhật 270.000 · nghỉ việc 06/10 303010810.00000075.0000885.000001.335.0001.335.000 Âm 450.000
Công nhật 290.000 260261007.540.000000650.00008.190.000520.80000520.800 7.669.200
Công nhật 300.000 270270008.100.00000300.000675.00009.075.000520.80049.6000570.400 8.504.600
Công nhật 300.000 270270008.100.00000300.000675.00009.075.000520.80000520.800 8.554.200
Công nhật 260.000 270270007.020.00000300.000675.00007.995.0000000 7.995.000
Công nhật 250.000 270270006.750.00000300.000675.00007.725.0000000 7.725.000
Tổ Chiên · 8 người · thực lĩnh 70.363.500 đ
Lương tháng 9.000.000 27027009.000.000001.050.000300.000900.000700.00011.950.000520.80049.6000570.400 11.379.600
Công nhật 270.000 270270007.290.0000850.500300.000900.000100.0009.440.500520.80000520.800 8.919.700
Công nhật 270.000 270270007.290.0000729.000300.000900.00009.219.000002.000.0002.000.000 7.219.000
Công nhật 260.000 270270007.020.0000702.000300.000900.00008.922.0000000 8.922.000
Công nhật 260.000 257,525,751006.695.0000702.0000875.00008.272.0000000 8.272.000
Công nhật 250.000 270270006.750.0000675.000300.000900.00008.625.0000000 8.625.000
Công nhật 250.000 270270006.750.0000675.000300.000900.00008.625.0000000 8.625.000
Công nhật 260.000 270270007.020.0000702.000300.000900.00008.922.000520.80000520.800 8.401.200
Tổ Đóng gói · 30 người · thực lĩnh 215.088.725 đ
Lương tháng 7.800.000 229,527007.800.00000153.000300.000675.000500.0009.428.000520.80049.6000570.400 8.857.600
Công nhật 280.000 + khoán · vào 05/10 240240006.720.0003.216.00000600.000200.00010.736.000520.80049.6000570.400 10.165.600
Công nhật 235.000 260261006.110.0000158.6250650.00006.918.6250000 6.918.625
Công nhật 235.000 + khoán 24524,52005.757.5002.260.000105.7500625.00008.748.2500000 8.748.250
Chỉ khoán 2702700004.472.00000675.00005.147.0000000 5.147.000
Công nhật 230.000 + khoán 270270006.210.0003.528.00051.750300.000675.000010.764.7500000 10.764.750
Công nhật 230.000 270270006.210.000051.750300.000675.00007.236.7500000 7.236.750
Công nhật 230.000 270270006.210.0000103.500300.000675.00007.288.5000000 7.288.500
Công nhật 230.000 270270006.210.0000155.250300.000675.00007.340.250520.80000520.800 6.819.450
Công nhật 230.000 270270006.210.0000155.250300.000675.00007.340.2500000 7.340.250
Công nhật 230.000 26526,50006.095.000051.7500675.00006.821.7500000 6.821.750
Công nhật 230.000 270270006.210.0000155.250300.000675.00007.340.2500000 7.340.250
Công nhật 230.000 270270006.210.000051.750300.000675.00007.236.7500000 7.236.750
Công nhật 230.000 270270006.210.000051.750300.000675.00007.236.7500000 7.236.750
Công nhật 230.000 270270006.210.0000103.500300.000675.00007.288.5000000 7.288.500
Công nhật 230.000 260261005.980.0000155.2500650.00006.785.2500000 6.785.250
Công nhật 230.000 270270006.210.000051.750300.000675.00007.236.750520.80000520.800 6.715.950
Công nhật 230.000 260261005.980.0000103.5000650.00006.733.500001.500.0001.500.000 5.233.500
Công nhật 230.000 260261005.980.000051.7500650.00006.681.7500000 6.681.750
Công nhật 230.000 260261005.980.000051.7500650.00006.681.7500000 6.681.750
Công nhật 230.000 270270006.210.0000103.500300.000675.00007.288.5000000 7.288.500
Công nhật 230.000 250252005.750.000051.7500625.00006.426.7500000 6.426.750
Công nhật 230.000 260261005.980.000051.7500650.00006.681.7500000 6.681.750
Công nhật 230.000 260261005.980.0000103.5000650.00006.733.5000000 6.733.500
Công nhật 230.000 260261005.980.0000103.5000650.00006.733.5000000 6.733.500
Công nhật 230.000 260261005.980.0000103.5000650.00006.733.5000000 6.733.500
Công nhật 230.000 260261005.980.000051.7500650.00006.681.7500000 6.681.750
Công nhật 230.000 270270006.210.000051.750300.000675.00007.236.7500000 7.236.750
Công nhật 230.000 260261005.980.0000155.2500650.00006.785.2500000 6.785.250
Công nhật 230.000 250251105.750.0000103.5000625.00006.478.5000000 6.478.500
Cộng 45 người1 dòng âm11.6221.166,2519224.827.778257.637.50013.476.0008.869.1257.200.00031.025.0001.800.000344.835.4035.728.800248.0004.835.00010.811.800334.023.603

Thực lĩnh mỗi người bằng ô Thực lĩnh của khối đó trên bảng công tháng. Thực lĩnh âm ghi chữ “Âm”, không chuyển sang tháng sau. Tiền ăn đang “cộng vào lương” theo cài đặt; khi chọn “trừ vào lương” cột Tiền ăn chuyển sang khoản trừ.